24/25シーズン成績
リーグ戦:10位
勝点52 14勝10分14敗/58得点・52失点
国内カップ戦:ベスト4
FAカップ:準優勝
CL:ベスト16
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ジョアン・ペドロ (15)
チームアシスト王
ペドロ・ネト (6)
最多出場選手
エンソ・フェルナンデス (3,121)
監督
エンツォ・マレスカ (1~19節)
→カラム・マクファーレン (20, 21節)
→リアム・ロシニアー (22~34節)
→カラム・マクファーレン (35節~)
目次
チェルシー2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロベルト・サンチェス (Robert Sánchez) | 1 | GK | スペイン代表 | 1997年11月18日 | 197cm・88kg | 35試合・0得点 | |
| フィリップ・ヨルゲンセン (Filip Jörgensen) | 12 | GK | デンマーク代表 | 2002年4月16日 | 190cm・82kg | 5試合・0得点 | |
| ガブリエル・スロニナ (Gabriel Slonina) | 44 | GK | アメリカ代表 | 2004年5月15日 | 193cm・89kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
| テディ・シャーマン=ロウ (Teddy Sharman-Lowe) | 28 | GK | イングランド | 2003年3月30日 | 189cm・73kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| レヴィ・コルウィル (Levi Colwill) | 6 | CB | イングランド代表 | 2003年2月26日 | 187cm・75kg | 3試合・0得点 | |
| ウェズレイ・フォファナ (Wesley Fofana) | 29 | CB | フランス代表 | 2000年12月17日 | 190cm・81kg | 25試合・0得点 | |
| ママドゥ・サール (Mamadou Sarr) | 19 | CB | セネガル代表 | 2005年8月29日 | 194cm・77kg | 3試合・0得点 | 復帰 |
| ブノワ・バディアシル (Benoît Badiashile) | 5 | CB | フランス代表 | 2001年5月26日 | 194cm・75kg | 8試合・0得点 | |
| トシン・アダラビオヨ (Tosin Adarabioyo) | 4 | CB | イングランド | 1997年9月24日 | 196cm・80kg | 16試合・0得点 | |
| トレヴォ・チャロバー (Trevoh Chalobah) | 23 | CB | イングランド代表 | 1999年7月5日 | 190cm・82kg | 34試合・3得点 | |
| マロ・ギュスト (Malo Gusto) | 27 | RSB | フランス代表 | 2003年5月19日 | 179cm・67kg | 34試合・2得点 | |
| リース・ジェームズ (C) (Reece James) | 24 | RSB | イングランド代表 | 1999年12月8日 | 180cm・91kg | 29試合・2得点 | |
| ジョシュ・アチャンポン (Josh Acheampong) | 34 | RSB | U-21イングランド代表 | 2006年5月5日 | 185cm・-kg | 17試合・1得点 | 昇格 |
| マルク・ククレジャ (Marc Cucurella) | 3 | LSB | スペイン代表 | 1998年7月22日 | 175cm・66kg | 34試合・1得点 | |
| ヨレル・ハト (Jorrel Hato) | 21 | LSB | オランダ代表 | 2006年3月7日 | 182cm・76kg | 22試合・0得点 | 新加入 |
| モイセス・カイセド (Moisés Caicedo) | 25 | CM | エクアドル代表 | 2001年11月2日 | 178cm・73kg | 33試合・3得点 | |
| エンソ・フェルナンデス (Enzo Fernández) | 8 | CM | アルゼンチン代表 | 2001年1月17日 | 178cm・76kg | 36試合・10得点 | |
| ロメオ・ラビア (Roméo Lavia) | 45 | CM | ベルギー代表 | 2004年1月6日 | 181cm・70kg | 12試合・0得点 | |
| アンドレイ・サントス (Andrey Santos) | 17 | CM | ブラジル代表 | 2004年5月3日 | 180cm・76kg | 27試合・1得点 | 復帰 |
| ダリオ・エスーゴ (Dário Essugo) | 14 | CM | ポルトガル | 2005年3月14日 | 178cm・76kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
| コール・パーマー (Cole Palmer) | 10 | AM | イングランド代表 | 2002年5月6日 | 185cm・76kg | 26試合・10得点 | |
| エステバン (Estêvão) | 41 | RW | ブラジル代表 | 2007年4月24日 | 176cm・70kg | 22試合・2得点 | 新加入 |
| ペドロ・ネト (Pedro Neto) | 7 | RW | ポルトガル代表 | 2000年3月9日 | 174cm・69kg | 34試合・5得点 | |
| アレハンドロ・ガルナチョ (Alejandro Garnacho) | 49 | LW | アルゼンチン代表 | 2004年7月1日 | 180cm・80kg | 24試合・1得点 | 新加入 |
| ジェイミー・ギッテンス (Jamie Gittens) | 11 | LW | U-21イングランド代表 | 2004年8月8日 | 175cm・70kg | 16試合・0得点 | 新加入 |
| ミハイロ・ムドリク (Mykhaylo Mudryk) | – | LW | ウクライナ代表 | 2001年1月5日 | 175cm・61kg | 0試合・0得点 | |
| ジョアン・ペドロ (João Pedro) | 20 | CF | ブラジル代表 | 2001年9月26日 | 182cm・73kg | 35試合・15得点 | 新加入 |
| リアム・デラップ (Liam Delap) | 9 | CF | イングランド | 2003年2月8日 | 186cm・72kg | 28試合・1得点 | 新加入 |
| マルク・ギウ (Marc Guiu) | 38 | CF | スペイン | 2006年1月4日 | 187cm・-kg | 8試合・0得点 |
チェルシー2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26中盤戦のフォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

チェルシー2025-26 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ25/26ゴール数
| 1 | ジョアン・ペドロ | 15 |
|---|---|---|
| 2 | エンソ・フェルナンデス | 10 |
| 2 | コール・パーマー | 10 |
| 4 | ペドロ・ネト | 5 |
| 5 | モイセス・カイセド | 3 |
プレミアリーグ25/26アシスト数
プレミアリーグ25/26パス成功率
| 1 | トレヴォ・チャロバー | 93.0% |
|---|---|---|
| 2 | ウェズレイ・フォファナ | 92.1% |
| 3 | モイセス・カイセド | 91.7% |
| 4 | リース・ジェームズ | 89.0% |
| 5 | マルク・ククレジャ | 87.8% |
プレミアリーグ25/26出場試合時間
| 1 | エンソ・フェルナンデス | 3,121 |
|---|---|---|
| 2 | ロベルト・サンチェス | 3,041 |
| 3 | モイセス・カイセド | 2,802 |
| 4 | トレヴォ・チャロバー | 2,782 |
| 5 | マルク・ククレジャ | 2,711 |
プレミアリーグ25/26評価点
| 1 | ジョアン・ペドロ | 7.07 |
|---|---|---|
| 2 | エンソ・フェルナンデス | 6.96 |
| 3 | リース・ジェームズ | 6.93 |
| 4 | トレヴォ・チャロバー | 6.85 |
| 5 | モイセス・カイセド | 6.81 |
推定市場価格ランキング
| 1 | コール・パーマー | 1億€ |
|---|---|---|
| 1 | モイセス・カイセド | 1億€ |
| 3 | エンソ・フェルナンデス | 9,000万€ |
| 4 | エステバン | 8,000万€ |
| 4 | ジョアン・ペドロ | 8,000万€ |

コメント