| 選手名 | ソン・フンミン (Heung-min Son) |
|---|---|
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1992年7月8日 |
| 身長・体重 | 183cm / 78kg |
| ポジション | 左ウイング センターフォワード |
| 利き足 | 両足 |
| SNS | :Instagram :X (Twitter) |
目次
ソン・フンミンのキャリア
| シーズン | 所属クラブ (国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2010-11 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 13試合・3ゴール |
| 2011-12 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 27試合・5ゴール |
| 2012-13 | ハンブルガーSV (ドイツ) | 33試合・12ゴール |
| 2013-14 | レヴァークーゼン (ドイツ) | 31試合・10ゴール |
| 2014-15 | レヴァークーゼン (ドイツ) | 30試合・11ゴール |
| 2015-16 | トッテナム (イングランド) | 28試合・4ゴール |
| 2016-17 | トッテナム (イングランド) | 34試合・14ゴール |
| 2017-18 | トッテナム (イングランド) | 37試合・12ゴール |
| 2018-19 | トッテナム (イングランド) | 31試合・12ゴール |
| 2019-20 | トッテナム (イングランド) | 30試合・11ゴール |
| 2020-21 | トッテナム (イングランド) | 37試合・17ゴール |
| 2021-22 | トッテナム (イングランド) | 35試合・23ゴール |
| 2022-23 | トッテナム (イングランド) | 36試合・10ゴール |
| 2023-24 | トッテナム (イングランド) | 35試合・17ゴール |
| 2024-25 | トッテナム (イングランド) | 30試合・7ゴール |
| 2025 | LAFC (アメリカ) | 13試合・12ゴール |
| 2026 | LAFC (アメリカ) | 9試合・0ゴール |
ソン・フンミンの特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
世界最高峰のシュート技術
ペナルティエリア内外を問わず左右両足から放たれる強烈かつ高精度なシュートで、トッテナム、韓国代表に幾多の勝利をもたらしてきたアジア史上最高の名プレイヤー。トップスピードに乗った状態でもボールコントロールが乱れず、1人でカウンターを完結されることもしばしば。
Pick Up
アジア人初のプレミアリーグ得点王
2021-22シーズン、ペナルティーキックによる得点を1点も含まないフィールドゴールのみでリーグ戦23ゴールを記録。アジア人史上初となる世界最高峰プレミアリーグの得点王(ゴールデンブーツ)に輝く大偉業を成し遂げた。
Pick Up
伝説の「プスカシュ賞」受賞ゴール
ソン・フンミンのスピードとフィニッシュ精度が凝縮されたのが、2019年12月のバーンリー戦。自陣のペナルティエリア付近から約70メートル、相手選手数人を次々と抜き去りゴールを決めるという漫画のような独走ドリブルを披露。その年の世界最高ゴールに贈られる「プスカシュ賞」を受賞した。

コメント