24/25シーズン成績
リーグ戦:15位
勝点32 7勝11分16敗/46得点・68失点
DFBポカール:ベスト16
CL:–
EL:グループステージ
ECL:-
チーム得点王
アンドレイ・クラマリッチ (11)
チームアシスト王
アンドレイ・クラマリッチ (8)
最多出場選手
アンドレイ・クラマリッチ (2,782)
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ (1~10節)
→クリスティアン・イルツァー (11節~)
目次
ホッフェンハイム2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリバー・バウマン (C) (Oliver Baumann) | 1 | GK | ドイツ代表 | 1990年6月2日 | 187cm・82kg | 28試合・0得点 | |
| ルカ・フィリップ (Luca Philipp) | 37 | GK | ドイツ | 2000年11月28日 | 192cm・83kg | 6試合・0得点 | |
| ヤコブ・ブスク (Jakob Busk) | 32 | GK | デンマーク | 1993年9月12日 | 189cm・88kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| レオ・エスティゴー (Leo Östigard) | 4 | CB | ノルウェー代表 | 1999年11月28日 | 184cm・80kg | 11試合・0得点 | 新加入 |
| オザン・カバク (Ozan Kabak) | 5 | CB | トルコ代表 | 2000年3月25日 | 186cm・86kg | 0試合・0得点 | |
| ロビン・フラナーチ (Robin Hranac) | 2 | CB | チェコ代表 | 2000年1月29日 | 190cm・82kg | 4試合・0得点 | 新加入 |
| アルトゥール・シャベス (Arthur Chaves) | 35 | CB | ブラジル | 2001年1月29日 | 188cm・74kg | 26試合・1得点 | 新加入 |
| ケビン・アクポグマ (Kevin Akpoguma) | 25 | CB | ナイジェリア代表 | 1995年4月19日 | 192cm・85kg | 32試合・0得点 | |
| スタンリー・エンソキ (Stanley Nsoki) | 34 | CB | フランス | 1999年4月9日 | 184cm・75kg | 22試合・0得点 | |
| ヴァレンティン・ジェンドレイ (Valentin Gendrey) | 15 | RSB | フランス | 2000年6月21日 | 179cm・75kg | 22試合・1得点 | 新加入 |
| パベル・カデジャーベク (Pavel Kaderabek) | 3 | RSB | チェコ代表 | 1992年4月25日 | 182cm・81kg | 24試合・2得点 | |
| ダビド・ユラセク (David Jurasek) | 19 | LSB | チェコ代表 | 2000年8月7日 | 183cm・77kg | 14試合・0得点 | |
| アレクサンダー・プラス (Alexander Prass) | 22 | LSB | オーストリア代表 | 2001年5月26日 | 180cm・72kg | 23試合・0得点 | 新加入 |
| クリストファー・レンツ (Christopher Lenz) | 13 | LSB | ドイツ | 1994年9月22日 | 181cm・81kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| アントン・シュタッハ (Anton Stach) | 16 | CM | ドイツ代表 | 1998年11月15日 | 193cm・86kg | 30試合・1得点 | |
| トム・ビショフ (Tom Bischof) | 7 | CM | ドイツ代表 | 2005年6月28日 | 176cm・66kg | 31試合・5得点 | |
| ウムト・トフムク (Umut Tohumcu) | 17 | CM | U-21ドイツ代表 | 2004年8月11日 | 175cm・71kg | 12試合・0得点 | |
| グリシャ・プレメル (Grischa Prömel) | 6 | CM | ドイツ代表 | 1995年1月9日 | 184cm・81kg | 2試合・0得点 | |
| デニス・ガイガー (Dennis Geiger) | 8 | CM | ドイツ | 1998年6月10日 | 173cm・67kg | 20試合・0得点 | |
| フィン・オレ・ベッカー (Finn Ole Becker) | 20 | CM | ドイツ | 2000年6月8日 | 177cm・74kg | 13試合・0得点 | |
| ディアディエ・サマセク (Diadie Samassékou) | 18 | CM | マリ代表 | 1996年1月11日 | 175cm・70kg | 8試合・0得点 | 新加入 |
| フロリアン・ミッチェラー (Florian Micheler) | 28 | CM | U-21オーストリア代表 | 2005年5月17日 | 185cm・76kg | 1試合・0得点 | 昇格 |
| アンドレイ・クラマリッチ (Andrej Kramaric) | 27 | AM | クロアチア代表 | 1991年6月19日 | 177cm・73kg | 32試合・11得点 | |
| バズマナ・トゥーレ (Bazoumana Touré) | 29 | LW | コートジボワール代表 | 2006年3月2日 | 175cm・70kg | 13試合・0得点 | 昇格 |
| マリウス・ビュルター (Marius Bülter) | 21 | LW | ドイツ | 1993年3月29日 | 188cm・85kg | 25試合・7得点 | |
| アダム・フロジェク (Adam Hložek) | 23 | CF | チェコ代表 | 2002年7月25日 | 185cm・80kg | 27試合・8得点 | 新加入 |
| ギフト・オルバン (Gift Orban) | 14 | CF | ナイジェリア | 2002年7月17日 | 178cm・70kg | 13試合・4得点 | 新加入 |
| マックス・メルシュテット (Max Moerstedt) | 33 | CF | U-20ドイツ代表 | 2006年1月15日 | 194cm・69kg | 12試合・0得点 | |
| ハリス・タバコビッチ (Haris Tabakovic) | 26 | CF | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1994年6月20日 | 194cm・90kg | 22試合・3得点 | 新加入 |
| エレンジャン・ヤルディムジ (Erencan Yardımcı) | 53 | CF | トルコ | 2002年2月4日 | 188cm・80kg | 8試合・0得点 | 新加入 |
| イラス・ベブ (Ihlas Bebou) | 9 | CF | トーゴ代表 | 1994年4月23日 | 185cm・80kg | 1試合・0得点 | |
| ダビド・モクワ (David Mokwa) | 52 | CF | フランス | 2004年5月3日 | 181cm・81kg | 2試合・0得点 | 昇格 |
ホッフェンハイム2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション (シーズン開幕直後)

ホッフェンハイム2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
| 1 | アンドレイ・クラマリッチ | 11 |
|---|---|---|
| 2 | アダム・フロジェク | 8 |
| 3 | マリウス・ビュルター | 7 |
| 4 | トム・ビショフ | 5 |
| 5 | ギフト・オルバン | 4 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
| 1 | アンドレイ・クラマリッチ | 8 |
|---|---|---|
| 2 | アダム・フロジェク | 3 |
| 2 | バズマナ・トゥーレ | 3 |
| 4 | マリウス・ビュルター | 2 |
| 4 | アントン・シュタッハ | 2 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
| 1 | ケビン・アクポグマ | 88.2% |
|---|---|---|
| 2 | トム・ビショフ | 83.7% |
| 3 | アンドレイ・クラマリッチ | 83.5% |
| 4 | アントン・シュタッハ | 83.4% |
| 5 | アルトゥール・シャベス | 82.9% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
| 1 | アンドレイ・クラマリッチ | 2,782 |
|---|---|---|
| 2 | アントン・シュタッハ | 2,590 |
| 3 | トム・ビショフ | 2,567 |
| 4 | オリバー・バウマン | 2,520 |
| 5 | ケビン・アクポグマ | 2,216 |
ブンデスリーガ24/25評価点
| 1 | トム・ビショフ | 7.12 |
|---|---|---|
| 2 | アントン・シュタッハ | 6.95 |
| 3 | アダム・フロジェク | 6.89 |
| 4 | マリウス・ビュルター | 6.75 |
| 5 | アンドレイ・クラマリッチ | 6.74 |
推定市場価格ランキング
| 1 |
|---|