どうもロイすんです!!
クラブ史を彩ってきた名プレイヤーたちを「20世紀」「21世紀」に分け、ベストイレブン形式で掲載していく本企画。
今回は、当サイトがピックアップしたレアル・マドリード20世紀のベストイレブンを紹介していきます。
候補者リストも掲載してますので、自分だけのベストイレブンを作ってみてね!
レアル・マドリード20世紀ベストイレブン
動画はこちら↓
レアル・マドリード20世紀ベストイレブン候補者リスト
ベストイレブン候補者リスト
選手名 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 在籍期間 | クラブ通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リカルド・サモラ (Ricardo Zamora) | GK | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1901年1月21日 | 181cm・89kg | 1930~1936年 | 152試合・0得点 |
パコ・ブーヨ (Paco Buyo) | GK | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1958年1月13日 | 179cm・77kg | 1986~1997年 | 454試合・0得点 |
ジャシント・キンコセス (Jacinto Quincoces) | CB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1905年7月17日 | 181cm・78kg | 1931~1942年 | 205試合・0得点 |
マルキートス (Marquitos) | CB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1933年4月16日 | 182cm・80kg | 1954~1962年 | 228試合・3得点 |
ホセ・サンタマリア (José Santamaría) | CB | 🇺🇾 🇪🇸 | ウルグアイ代表 スペイン代表 | 1929年7月31日 | 178cm・68kg | 1957~1966年 | 337試合・2得点 |
マノーロ・サンチス (Manolo Sanchís) | CB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1965年5月23日 | 177cm・72kg | 1983~2001年 | 710試合・40得点 |
フェルナンド・イエロ (Fernando Hierro) | CB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1968年3月23日 | 187cm・84kg | 1989~2003年 | 601試合・127得点 |
チェンド (Chendo) | RSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1961年10月12日 | 175cm・75kg | 1982~1998年 | 497試合・3得点 |
ホセ・アントニオ・カマーチョ (José Antonio Camacho) | LSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1955年6月8日 | 174cm・70kg | 1973~1989年 | 577試合・11得点 |
ラファエル・ゴルディージョ (Rafael Gordillo) | LSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1957年2月24日 | 179cm・76kg | 1985~1992年 | 254試合・27得点 |
ホセ・マリア・サラガ (José María Zárraga) | CM | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1930年8月15日 | 179cm・64kg | 1951~1962年 | 303試合・7得点 |
ピッリ (Pirri) | CM | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1945年3月11日 | 176cm・-kg | 1964~1980年 | 561試合・172得点 |
フェルナンド・レドンド (Fernando Redondo) | CM | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 1969年6月6日 | 186cm・75kg | 1994~2000年 | 228試合・5得点 |
ミチェル (Michel) | RM | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1963年3月23日 | 182cm・77kg | 1982~1996年 | 559試合・178得点 |
レイモン・コパ (Raymond Kopa) | RW | 🇫🇷 | フランス代表 | 1931年10月13日 | 169cm・68kg | 1956~1959年 | 103試合・30得点 |
アマンシオ (Amancio) | RW | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1939年10月16日 | 176cm・67kg | 1962~1976年 | 471試合・155得点 |
ファニート (Juanito) | RW | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1954年11月10日 | 169cm・70kg | 1977~1988年 | 401試合・121得点 |
パコ・ヘント (Paco Gento) | LW | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1933年10月21日 | 171cm・70kg | 1953~1971年 | 600試合・182得点 |
アルフレッド・ディ・ステファノ (Alfredo di Stéfano) | CF | 🇪🇸 🇦🇷 🇨🇴 | スペイン代表 アルゼンチン代表 コロンビア代表 | 1926年7月4日 | 178cm・76kg | 1953~1964年 | 396試合・308得点 |
フェレンツ・プスカシュ (Ferenc Puskás) | CF | 🇭🇺 🇪🇸 | ハンガリー代表 スペイン代表 | 1927年4月1日 | 172cm・75kg | 1958~1967年 | 262試合・242得点 |
エミリオ・ブトラゲーニョ (Emilio Butragueño) | CF | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1963年7月22日 | 170cm・68kg | 1984~1995年 | 463試合・171得点 |
ウーゴ・サンチェス (Hugo Sánchez) | CF | 🇲🇽 | メキシコ代表 | 1958年7月11日 | 176cm・73kg | 1985~1992年 | 282試合・208得点 |
21世紀ベストイレブンはこちら↓
レアル・マドリード21世紀最高の歴代ベストイレブンどうもロイすんです!!クラブ史を彩ってきた名プレイヤーたちを「20世紀」「21世紀」に分け、ベストイレブン形式で掲載していく本企画。今回は、当サイトがピックアップしたレアル・マドリード21世紀のベストイレブンを紹介していきます。候補者リストも掲載してますので、自分だけのベストイレブンを作ってみてね!...