24/25シーズン成績
リーグ戦:15位
勝点42 11勝9分18敗/44得点・54失点
国内カップ戦:ベスト8
FAカップ:5回戦
CL:-
EL:準優勝
ECL:-
チーム得点王
ブルーノ・フェルナンデス
アマド・ディアロ (8)
チームアシスト王
ブルーノ・フェルナンデス (10)
最多出場選手
アンドレ・オナナ (3,060)
監督
エリック・テン・ハーフ (1~9節)
→ルート・ファン・ニステルローイ (10, 11節)
→ルベン・アモリム (12節~)
目次
マンチェスター・ユナイテッド2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドレ・オナナ (André Onana) | 24 | GK | カメルーン代表 | 1996年4月2日 | 190cm・93kg | 34試合・0得点 | |
アルタイ・バユンドゥル (Altay Bayındır) | 1 | GK | トルコ代表 | 1998年4月14日 | 198cm・80kg | 4試合・0得点 | |
トム・ヒートン (Tom Heaton) | 22 | GK | 元イングランド代表 | 1986年4月15日 | 188cm・85kg | 0試合・0得点 | |
レニー・ヨロ (Leny Yoro) | 15 | CB | フランス代表 | 2005年11月13日 | 185cm・80kg | 21試合・0得点 | 新加入 |
リサンドロ・マルティネス (Lisandro Martínez) | 6 | CB | アルゼンチン代表 | 1998年1月18日 | 175cm・77kg | 20試合・2得点 | |
マタイス・デリフト (Matthijs de Ligt) | 4 | CB | オランダ代表 | 1999年8月12日 | 189cm・90kg | 29試合・2得点 | 新加入 |
ハリー・マグワイア (Harry Maguire) | 5 | CB | イングランド代表 | 1993年3月5日 | 194cm・100kg | 27試合・1得点 | |
ヴィクトル・リンデロフ (Victor Lindelöf) | 2 | CB | スウェーデン代表 | 1994年7月17日 | 187cm・80kg | 16試合・0得点 | |
エイデン・ヘブン (Ayden Heaven) | 26 | CB | U-19イングランド代表 | 2006年9月22日 | 189cm・-kg | 4試合・0得点 | 昇格 |
ジョニー・エバンス (Jonny Evans) | 35 | CB | 北アイルランド代表 | 1988年1月3日 | 188cm・77kg | 7試合・0得点 | |
ディエゴ・ダロト (Diogo Dalot) | 20 | RSB | ポルトガル代表 | 1999年3月18日 | 183cm・76kg | 33試合・0得点 | |
ヌサイル・マズラウィ (Noussair Mazraoui) | 3 | RSB | モロッコ代表 | 1997年11月14日 | 183cm・73kg | 37試合・0得点 | 新加入 |
ルーク・ショー (Luke Shaw) | 23 | LSB | イングランド代表 | 1995年7月12日 | 185cm・75kg | 7試合・0得点 | |
パトリック・ドルグ (Patrick Dorgu) | 13 | LSB | デンマーク代表 | 2004年10月26日 | 185cm・65kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
ハリー・アマス (Harry Amass) | 41 | LSB | U-18イングランド代表 | 2007年3月16日 | 181cm・72kg | 5試合・0得点 | 昇格 |
コビー・メイヌー (Kobbie Mainoo) | 37 | CM | イングランド代表 | 2005年4月19日 | 175cm・70kg | 25試合・0得点 | |
マヌエル・ウガルテ (Manuel Ugarte) | 25 | CM | ウルグアイ代表 | 2001年4月11日 | 182cm・77kg | 29試合・1得点 | 新加入 |
カゼミーロ (Casemiro) | 18 | CM | ブラジル代表 | 1992年2月23日 | 185cm・84kg | 24試合・1得点 | |
クリスティアン・エリクセン (Christian Eriksen) | 14 | CM | デンマーク代表 | 1992年2月14日 | 182cm・76kg | 23試合・1得点 | |
トビー・コリアー (Toby Collyer) | 43 | CM | U-20イングランド代表 | 2004年1月3日 | 175cm・-kg | 6試合・0得点 | 昇格 |
ブルーノ・フェルナンデス (C) (Bruno Fernandes) | 8 | AM | ポルトガル代表 | 1994年9月8日 | 179cm・69kg | 36試合・8得点 | |
メイソン・マウント (Mason Mount) | 7 | AM | イングランド代表 | 1999年1月10日 | 180cm・74kg | 16試合・1得点 | |
アマド・ディアロ (Amad Diallo) | 16 | RW | コートジボワール代表 | 2002年7月11日 | 174cm・70kg | 26試合・8得点 | |
アレハンドロ・ガルナチョ (Alejandro Garnacho) | 17 | LW | アルゼンチン代表 | 2004年7月1日 | 180cm・80kg | 36試合・6得点 | |
ラスムス・ホイルンド (Rasmus Höjlund) | 9 | CF | デンマーク代表 | 2003年2月4日 | 191cm・79kg | 32試合・4得点 | |
ジョシュア・ザークツィー (Joshua Zirkzee) | 11 | CF | オランダ代表 | 2001年5月22日 | 193cm・84kg | 32試合・3得点 | 新加入 |
チド・オビ (Chido Obi) | 32 | CF | U-21デンマーク代表 | 2007年11月29日 | 188cm・-kg | 7試合・0得点 | 昇格 |
マンチェスター・U 2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
マンチェスター・U 2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
1 | ブルーノ・フェルナンデス | 8 |
---|---|---|
1 | アマド・ディアロ | 8 |
3 | アレハンドロ・ガルナチョ | 6 |
4 | マーカス・ラッシュフォード | 4 |
4 | ラスムス・ホイルンド | 4 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
1 | ブルーノ・フェルナンデス | 10 |
---|---|---|
2 | アマド・ディアロ | 6 |
3 | ディエゴ・ダロト | 3 |
4 | アレハンドロ・ガルナチョ | 2 |
4 | マヌエル・ウガルテ | 2 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
1 | マタイス・デリフト | 90.4% |
---|---|---|
2 | リサンドロ・マルティネス | 90.0% |
3 | マヌエル・ウガルテ | 88.6% |
4 | ヌサイル・マズラウィ | 86.1% |
4 | ハリー・マグワイア | 86.1% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
1 | アンドレ・オナナ | 3,060 |
---|---|---|
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 3,024 |
3 | ヌサイル・マズラウィ | 2,850 |
4 | ディエゴ・ダロト | 2,814 |
5 | アレハンドロ・ガルナチョ | 2,196 |
プレミアリーグ24/25評価点
1 | ブルーノ・フェルナンデス | 7.20 |
---|---|---|
2 | アマド・ディアロ | 7.17 |
3 | リサンドロ・マルティネス | 6.86 |
4 | ディエゴ・ダロト | 6.83 |
5 | ヌサイル・マズラウィ | 6.78 |
推定市場価格ランキング
1 | レニー・ヨロ | 5,500万€ |
---|---|---|
2 | コビー・メイヌー | 5,000万€ |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 5,000万€ |
4 | マヌエル・ウガルテ | 4,500万€ |
4 | アマド・ディアロ | 4,500万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | ブルーノ・フェルナンデス | 86 |
---|---|---|
2 | リサンドロ・マルティネス | 83 |
2 | マタイス・デリフト | 83 |
4 | アンドレ・オナナ | 82 |
5 | カゼミーロ | 81 |
コメント