100年近い歴史を誇る大会の中で史上初の中東、そして冬季開催となる「FIFAワールドカップカタール2022」
今回は、1958年以来16大会ぶりの出場となる、”ザ・ドラゴンズ”こと「ウェールズ代表」のメンバー候補を挙げていきたいと思います。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 注目のキープレイヤー
- ウェールズ代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。カタールW杯に出場するウェールズ代表がわかる1ページになっています。
ウェールズ代表チームデータ・日程
監督 | ロバート・ページ (Robert Page) |
出場歴 | 16大会ぶり2回目 |
予選成績 | 8試合 : 4勝3分1敗 / 14得点・9失点 |
予選最多得点者 | アーロン・ラムジー:3得点 ガレス・ベイル |
FIFAランキング | 19位 |
最高成績 | ベスト8:1958 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|---|
11月21日 28:00 | 1 | vs 🇺🇸 アメリカ | アルラヤン |
11月25日 19:00 | 2 | vs 🇮🇷 イラン | アルラヤン |
11月29日 28:00 | 3 | vs 🏴 イングランド | アルラヤン |
ウェールズ代表ユニフォーム
【カタールW杯2022】ウェールズ代表出場メンバー(選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニー・ウォード (Danny Ward) | 12 | GK | 🏴 | レスター/ENG | 1993年6月22日 | 191cm・88kg | 8試合・0得点 | 26試合・0得点 |
ウェイン・ヘネシー (Wayne Hennessey) | 1 | GK | 🏴 | ノッティンガム・F/ENG | 1987年1月24日 | 198cm・88kg | 1試合・0得点 | 105試合・0得点 |
アダム・デイビス (Adam Davies) | 21 | GK | 🏴 | シェフィールド・U/ENG2部 | 1992年7月17日 | 185cm・77kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
イーサン・アムパドゥ (Ethan Ampadu) | 15 | CB | 🇮🇹 | スペツィア/ITA | 2000年9月14日 | 183cm・78kg | 6試合・0得点 | 37試合・0得点 |
ジョー・ロドン (Joe Rodon) | 6 | CB | 🇫🇷 | レンヌ/FRA | 1997年10月22日 | 193cm・90kg | 6試合・0得点 | 29試合・0得点 |
ベン・カバンゴ (Ben Cabango) | 24 | CB | 🏴 | スウォンジー/ENG2部 | 2000年5月30日 | 188cm・81kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
クリス・メファム (Chris Mepham) | 5 | CB | 🏴 | ボーンマス/ENG | 1997年11月5日 | 191cm・84kg | 7試合・0得点 | 33試合・0得点 |
トム・ロッキャー (Tom Lockyer) | 17 | CB | 🏴 | ルートン/ENG2部 | 1994年12月3日 | 184cm・72kg | 0試合・0得点 | 14試合・0得点 |
ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 3 | RSB | 🏴 | ノッティンガム・F/ENG | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 5試合・1得点 | 22試合・2得点 |
コナー・ロバーツ (Connor Roberts) | 14 | RSB | 🏴 | バーンリー/ENG2部 | 1995年9月23日 | 175cm・71kg | 6試合・1得点 | 40試合・3得点 |
クリス・ガンター (Chris Gunter) | 2 | RSB | 🏴 | ウィンブルドン/ENG4部 | 1989年7月21日 | 180cm・71kg | 4試合・0得点 | 109試合・0得点 |
ベン・デイビス (Ben Davies) | 4 | LSB | 🏴 | トッテナム/ENG | 1993年4月24日 | 181cm・76kg | 4試合・1得点 | 74試合・1得点 |
アーロン・ラムジー (Aaron Ramsey) | 10 | CM | 🇫🇷 | ニース/FRA | 1990年12月26日 | 182cm・72kg | 4試合・3得点 | 75試合・20得点 |
ジョー・アレン (Joe Allen) | 7 | CM | 🏴 | スウォンジー/ENG2部 | 1990年3月14日 | 168cm・62kg | 7試合・0得点 | 72試合・2得点 |
ディラン・レビット (Dylan Levitt) | 23 | CM | 🏴 | ダンディー・U/SCO | 2000年11月17日 | 180cm・73kg | 0試合・0得点 | 12試合・0得点 |
マット・スミス (Matt Smith) | 26 | CM | 🏴 | MKドンズ/ENG3部 | 1999年11月22日 | 175cm・71kg | 0試合・0得点 | 19試合・0得点 |
ジョー・モレル (Joe Morrell) | 16 | CM | 🏴 | ポーツマス/ENG3部 | 1997年1月3日 | 170cm・77kg | 8試合・0得点 | 29試合・0得点 |
ルビン・コルウィル (Rubin Colwill) | 25 | AM | 🏴 | カーディフ/ENG2部 | 2002年4月27日 | 183cm・75kg | 1試合・0得点 | 6試合・1得点 |
ジョナタン・ウィリアムズ (Jonathan Williams) | 18 | AM | 🏴 | スウィンドン/ENG4部 | 1993年10月9日 | 168cm・60kg | 3試合・0得点 | 33試合・2得点 |
ハリー・ウィルソン (Harry Wilson) | 8 | RW | 🏴 | フラム/ENG | 1997年3月22日 | 173cm・70kg | 6試合・1得点 | 39試合・5得点 |
ダニエル・ジェームズ (Daniel James) | 20 | RW | 🏴 | フラム/ENG | 1997年11月10日 | 170cm・76kg | 8試合・2得点 | 37試合・5得点 |
ソルバ・トーマス (Sorba Thomas) | 22 | RW | 🏴 | ハダースフィールド/ENG2部 | 1999年1月25日 | 185cm・74kg | 2試合・0得点 | 5試合・0得点 |
ガレス・ベイル (Gareth Bale) | 11 | RW | 🇺🇸 | LAFC/MLS | 1989年7月16日 | 185cm・81kg | 5試合・3得点 | 108試合・39得点 |
ブレナン・ジョンソン (Brennan Johnson) | 9 | CF | 🏴 | ノッティンガム・F | 2001年5月23日 | 179cm・73kg | 4試合・0得点 | 15試合・2得点 |
キーファー・ムーア (Kieffer Moore) | 13 | CF | 🏴 | ボーンマス/ENG | 1992年8月8日 | 196cm・83kg | 5試合・2得点 | 27試合・9得点 |
マーク・ハリス (Mark Harris) | 19 | CF | 🏴 | カーディフ/ENG2部 | 1998年12月29日 | 182cm・71kg | 3試合・0得点 | 5試合・0得点 |
推定市場価格ランキング
1 | ブレナン・ジョンソン | 2,000万€ |
1 | ベン・デイビス | 2,000万€ |
3 | ネコ・ウィリアムズ | 1,800万€ |
4 | ハリー・ウィルソン | 1,700万€ |
5 | ダニエル・ジェームズ | 1,600万€ |
【カタールW杯2022】ウェールズ代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
カタールW杯全試合のフォーメーション(スタメン)
3-5-2
4試合:2勝2分0敗/9得点・4失点
4-2-3-1
2試合:1勝1分0敗/3得点・2失点
3-4-3
2試合:1勝0分1敗/2得点・3失点
【カタールW杯2022】ウェールズ代表注目のキープレイヤー
ガレス・ベイル|LAFC
ガレス・ベイル
(Gareth Bale)
生年月日:1989年7月16日
身長/体重:185cm・81kg
ポジション:RW
利き足:左足
所属クラブ:LAFC
代表通算出場歴
108試合・39得点
推定市場価格:200万€
ザ・ドラゴンズのシンボル
ウェールズ代表をEURO2016ではベスト4に、そして16大会ぶりのW杯へと導いたザ・ドラゴンズの主将であり象徴。
ヨーロッパの第一線からは離れたが、多くのサッカーファンを虜にしてきた悪魔の左足は、いまだ錆び付いていない。
ブレナン・ジョンソン|ノッティンガム・F
ブレナン・ジョンソン
(Brennan Johnson)
生年月日:2001年5月23日
身長/体重:179cm・73kg
ポジション:LW / CF
利き足:右足
所属クラブ:ノッティンガム・F
代表通算出場歴
15試合・2得点
推定市場価格:2,000万€
次期エース候補の筆頭
スピードに乗った仕掛けに定評があり、重鎮ベイルの後継者にも名を連ねる次期エース候補の筆頭。
大型補強のクラブでポジションを失わず、代表戦でもベルギー、オランダ相手にゴールを決めるなど、大物ぶりを発揮している。
イーサン・アムパドゥ|スペツィア
イーサン・アムパドゥ
(Ethan Ampadu)
生年月日:2000年9月14日
身長/体重:183cm・78kg
ポジション:CB / CM
利き足:右足
所属クラブ:スペツィア
代表通算出場歴
37試合・0得点
推定市場価格:900万€
早熟のスーパーユーティリティ
卓越した戦術眼を武器に、本職のセンターバック、サイドバック、セントラルMFをマルチにこなすスーパーユーティリティ。
16歳で代表デビューを飾った早熟の若武者は、現在は守備の国イタリアで鍛錬を積む。
ウェールズ代表歴代記録
※赤字は現役選手
ワールドカップ最多出場記録
1 | アイバー・オールチャーチ | 5 |
1 | ジョン・チャールズ | 5 |
1 | ジャック・ケルシー | 5 |
1 | メル・チャールズ | 5 |
1 | クリフ・ジョーンズ | 5 |
ワールドカップ最多ゴール記録
1 | アイバー・オールチャーチ | 2 |
2 | ジョン・チャールズ | 1 |
2 | テリー・メドウィン | 1 |
– | – | – |
– | – | – |
ウェールズ代表歴代最多出場記録
1 | クリス・ガンター | 109 |
2 | ガレス・ベイル | 107 |
3 | ウェイン・ヘネシー | 105 |
4 | ネビル・サウスオール | 92 |
5 | ガリー・スピード | 87 |
ウェールズ代表歴代最多ゴール数
1 | ガレス・ベイル | 39 |
2 | イアン・ラッシュ | 28 |
3 | ディーン・ソーンダース | 24 |
4 | アイバー・オールチャーチ | 23 |
4 | トレバー・フォード | 23 |
過去主要大会のメンバーリスト
W杯カタール2022全32ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、W杯カタール2022に出場する全32ヵ国の出場メンバー・基本フォーメーション(スタメン)、キープレイヤーなどを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓