北中米ワールドカップに出場する「サッカー スコットランド代表」のチーム紹介です。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー (選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 注目のキープレイヤー
- スコットランド代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。北中米W杯に出場するスコットランド代表がわかる1ページになっています。
目次
スコットランド代表チームデータ・日程
スクロールできます
| 監督 | スティーブ・クラーク (Stephen Clarke) |
|---|---|
| 出場歴 | 7大会ぶり9回目 |
| 予選成績 | 6試合 : 4勝1分1敗 / 13得点・7失点 |
| 予選最多得点者 | スコット・マクトミネイ:2得点 |
| FIFAランキング | 36位 |
| W杯最高成績 | グループステージ |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
グループステージ日程
| 日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 (日) 10:00 | 1 | vs ハイチ | ボストン |
| 6月20日 (土) 07:00 | 2 | vs モロッコ | ボストン |
| 6月25日 (木) 07:00 | 3 | vs ブラジル | マイアミ |
スコットランド代表関連ユニフォーム
【北中米ワールドカップ2026】スコットランド代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンガス・ガン (Angus Gunn) | GK | ノッティンガム・F / ENG | 1996年1月22日 | 196cm・77kg | 4試合・0得点 | 21試合・0得点 |
| リアム・ケリー (Liam Kelly) | GK | レンジャーズ | 1996年1月23日 | 188cm・80kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
| クレイグ・ゴードン (Craig Gordon) | GK | ハーツ | 1982年12月31日 | 193cm・83kg | 2試合・0得点 | 84試合・0得点 |
| ジョン・サウター (John Souttar) | CB | レンジャーズ | 1996年9月25日 | 186cm・73kg | 6試合・0得点 | 23試合・2得点 |
| スコット・マッケンナ (Scott McKenna) | CB | ディナモ・ザグレブ / CRO | 1996年11月12日 | 189cm・84kg | 5試合・0得点 | 50試合・1得点 |
| ジャック・ヘンドリー (Jack Hendry) | CB | アル・イテファク / KSA | 1995年5月7日 | 192cm・76kg | 1試合・0得点 | 37試合・3得点 |
| ドミニク・ハイアム (Dominic Hyam) | CB | レクサム / ENG | 1995年12月20日 | 188cm・82kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
| グラント・ハンリー (Grant Hanley) | CB | ハイバーニアン | 1991年11月20日 | 188cm・76kg | 4試合・0得点 | 67試合・2得点 |
| アーロン・ヒッキー (Aaron Hickey) | RSB | ブレントフォード / ENG | 2002年6月10日 | 185cm・72kg | 5試合・0得点 | 20試合・0得点 |
| ネイサン・パターソン (Nathan Patterson) | RSB | エバートン / ENG | 2001年10月16日 | 189cm・79kg | 0試合・0得点 | 26試合・1得点 |
| アンソニー・ラルストン (Anthony Ralston) | RSB | セルティック | 1998年11月16日 | 178cm・70kg | 3試合・0得点 | 26試合・1得点 |
| アンドリュー・ロバートソン (C) (Andrew Robertson) | LSB | リバプール / ENG | 1994年3月11日 | 178cm・64kg | 6試合・0得点 | 93試合・4得点 |
| キーラン・ティアニー (Kieran Tierney) | LSB | セルティック | 1997年6月5日 | 178cm・70kg | 3試合・0得点 | 55試合・2得点 |
| スコット・マクトミネイ (Scott McTominay) | CM | ナポリ / ITA | 1996年12月8日 | 193cm・88kg | 6試合・2得点 | 69試合・14得点 |
| ルイス・ファーガソン (Lewis Ferguson) | CM | ボローニャ / ITA | 1999年8月24日 | 185cm・75kg | 5試合・1得点 | 23試合・1得点 |
| ジョン・マッギン (John McGinn) | CM | アストン・ヴィラ / ENG | 1994年10月18日 | 178cm・70kg | 6試合・0得点 | 85試合・20得点 |
| ライアン・クリスティ (Ryan Christie) | CM | ボーンマス / ENG | 1995年2月22日 | 178cm・79kg | 5試合・2得点 | 67試合・10得点 |
| ケニー・マクリーン (Kenny McLean) | CM | ノリッジ / ENG | 1992年1月8日 | 183cm・70kg | 4試合・1得点 | 56試合・3得点 |
| ベン・ギャノン=ドーク (Ben Gannon-Doak) | RW | ボーンマス / ENG | 2005年11月11日 | 176cm・65kg | 6試合・1得点 | 13試合・1得点 |
| フィンドレイ・カーティス (Findlay Curtis) | LW | ルートン / ENG | 2006年10月1日 | 180cm・-kg | 0試合・0得点 | 2試合・1得点 |
| チェ・アダムス (Che Adams) | CF | トリノ / ITA | 1996年7月13日 | 175cm・70kg | 6試合・2得点 | 46試合・11得点 |
| ジョージ・ハースト (George Hirst) | CF | イプスウィッチ / ENG | 1999年2月15日 | 191cm・81kg | 2試合・0得点 | 9試合・1得点 |
| ローレンス・シャンクランド (Lawrence Shankland) | CF | ハーツ | 1995年8月10日 | 185cm・78kg | 2試合・1得点 | 19試合・6得点 |
| ロス・スチュワート (Ross Stewart) | CF | サウサンプトン / ENG | 1996年7月11日 | 188cm・85kg | 0試合・0得点 | 2試合・0得点 |
| リンドン・ダイクス (Lyndon Dykes) | CF | バーミンガム / ENG | 1995年10月7日 | 188cm・84kg | 6試合・1得点 | 51試合・10得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | スコット・マクトミネイ | 4,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | ベン・ギャノン=ドーク | 1,600万€ |
| 2 | アーロン・ヒッキー | 1,600万€ |
| 4 | ジョン・マッギン | 1,500万€ |
| 5 | ルイス・ファーガソン | 1,400万€ |
スコットランド代表2025 / フォーメーション(スタメン)
最新フォーメーション

スコットランド代表歴代記録
ワールドカップ最多出場記録
| 1 | ジム・レイトン | 9 |
|---|---|---|
| 2 | ケニー・ダルグリッシュ | 8 |
| 3 | ジョー・ジョーダン | 7 |
| 4 | グレアム・スーネス | 6 |
| 4 | ゴードン・ストラカン | 6 |
ワールドカップ最多ゴール記録
| 1 | ジョー・ジョーダン | 4 |
|---|---|---|
| 2 | ケニー・ダルグリッシュ | 2 |
| 2 | ジョン・ウォーク | 2 |
| 2 | アーチー・ゲミル | 2 |
| 5 | グレアム・スーネス | 1 |
スコットランド代表歴代最多出場記録
| 1 | ケニー・ダルグリッシュ | 102 |
|---|---|---|
| 2 | ジム・レイトン | 91 |
| 3 | アンドリュー・ロバートソン | 90 |
| 4 | ジョン・マッギン | 83 |
| 4 | クレイグ・ゴードン | 83 |
スコットランド代表歴代最多ゴール数
| 1 | デニス・ロー | 31 |
|---|---|---|
| 2 | ケニー・ダルグリッシュ | 30 |
| 3 | ヒューイ・ギャラハー | 23 |
| 4 | ローリー・レイリー | 22 |
| 5 | ジョン・マッギン | 20 |
過去のW杯出場メンバー
| 2030 | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 |
| 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 |
W杯北中米2026全48ヵ国の最新メンバーはこちら
当サイトでは、W杯北中米2026に出場する全48ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他のメンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
あわせて読みたい


FIFAワールドカップ北中米2026【大会日程・全48ヶ国出場メンバー一覧】
どうもロイすんです。 出場国が32→48に拡大し、新たな歴史を迎える4年に一度のフットボールの祭典「FIFAワールドカップ北中米2026」。 本記事では厳しい予選を勝ち抜き...

コメント