FIFAランキングとは、国際サッカー連盟(FIFA)により毎月発表される代表ランキングのこと。
1993年から導入され、現システムでは結果(M)、重要度(I)、対戦国の強さ(T)、大陸連盟間の強さ(C)などの基準に基づき、過去4年間のポイントを集計しランキングが発表される。
現在は単に各国のパワーバランスを確認するだけでなく、ワールドカップのシード権にも影響するなど、その重要度は増すばかりだ。
本記事では1位ベルギーから最下位のサンマリノまで、全210ヶ国の最新FIFA世界ランキングを完全網羅していく。
FIFAランキング1〜50位
最終更新日:2020年4月7日
順位 | 国名 | pt | 前回順位 |
1位 | 🇧🇪 ベルギー | 1,780 | 1位→ |
2位 | 🇫🇷 フランス | 1,755 | 2位→ |
3位 | 🇧🇷 ブラジル | 1,743 | 3位→ |
4位 | 🏴 イングランド | 1,670 | 4位→ |
5位 | 🇵🇹 ポルトガル | 1,662 | 5位→ |
6位 | 🇪🇸 スペイン | 1,645 | 6位→ |
7位 | 🇮🇹 イタリア | 1,642 | 10位↗︎ |
8位 | 🇦🇷 アルゼンチン | 1,641 | 7位↘︎ |
9位 | 🇺🇾 ウルグアイ | 1,639 | 8位↘︎ |
10位 | 🇩🇰 デンマーク | 1,631 | 12位↗︎ |
11位 | 🇲🇽 メキシコ | 1,629 | 9位↘︎ |
12位 | 🇩🇪 ドイツ | 1,609 | 13位↗︎ |
13位 | 🇨🇭 スイス | 1,610 | 16位↗︎ |
14位 | 🇭🇷 クロアチア | 1,605 | 11位↘︎ |
15位 | 🇨🇴 コロンビア | 1,600 | 15位→ |
16位 | 🇳🇱 オランダ | 1,598 | 14位↘︎ |
17位 | 🏴 ウェールズ | 1,570 | 18位↗︎ |
18位 | 🇸🇪 スウェーデン | 1,569 | 20位↗︎ |
19位 | 🇨🇱 チリ | 1,569 | 17位↘︎ |
20位 | 🇺🇸 アメリカ | 1,555 | 22位↗︎ |
21位 | 🇵🇱 ポーランド | 1,549 | 19位↘︎ |
22位 | 🇸🇳 セネガル | 1,542 | 20位↘︎ |
23位 | 🇦🇹 オーストリア | 1,523 | 23位→ |
24位 | 🇺🇦 ウクライナ | 1,515 | 24位→ |
25位 | 🇷🇸 セルビア | 1,512 | 30位↗︎ |
26位 | 🇹🇳 チュニジア | 1,512 | 26位→ |
27位 | 🇵🇪 ペルー | 1,511 | 25位↘︎ |
28位 | 🇯🇵 日本 | 1,509 | 27位↘︎ |
29位 | 🇹🇷 トルコ | 1,505 | 32位↗︎ |
30位 | 🇻🇪 ベネズエラ | 1,500 | 28位↘︎ |
31位 | 🇮🇷 イラン | 1,499 | 29位↘︎ |
32位 | 🇳🇬 ナイジェリア | 1,487 | 36位↗︎ |
33位 | 🇩🇿 アルジェリア | 1,486 | 31位↘︎ |
34位 | 🇲🇦 モロッコ | 1,479 | 33位↘︎ |
35位 | 🇵🇾 パラグアイ | 1,476 | 35位→ |
36位 | 🇸🇰 スロバキア | 1,475 | 33位↘︎ |
37位 | 🇭🇺 ハンガリー | 1,468 | 40位↗︎ |
38位 | 🇷🇺 ロシア | 1,462 | 39位↗︎ |
39位 | 🇰🇷 韓国 | 1,460 | 38位↘︎ |
40位 | 🇨🇿 チェコ | 1,458 | 42位↗︎ |
41位 | 🇦🇺 オーストラリア | 1,457 | 41位→ |
42位 | 🇳🇴 ノルウェー | 1,452 | 44位↗︎ |
43位 | 🇷🇴 ルーマニア | 1,449 | 37位↘︎ |
44位 | 🏴 スコットランド | 1,441 | 48位↗︎ |
45位 | 🇯🇲 ジャマイカ | 1,432 | 47位↗︎ |
46位 | 🇪🇬 エジプト | 1,432 | 49位↗︎ |
47位 | 🇮🇪 アイルランド | 1,427 | 42位↘︎ |
48位 | 🏴 北アイルランド | 1,425 | 45位↘︎ |
49位 | 🇬🇭 ガーナ | 1,425 | 52位↗︎ |
50位 | 🇨🇷 コスタリカ | 1,423 | 51位↗︎ |
FIFAランキング51〜100位
順位 | 国名 | pt | 前回順位 |
51位 | 🇬🇷 ギリシャ | 1,418 | 53位↗︎ |
52位 | 🇮🇸 アイスランド | 1,415 | 46位↘︎ |
53位 | 🇪🇨 エクアドル | 1,413 | 57位↗︎ |
54位 | 🇫🇮 フィンランド | 1,410 | 55位↗︎ |
55位 | 🇨🇲 カメルーン | 1,404 | 50位↘︎ |
55位 | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,404 | 55位→ |
57位 | 🇲🇱 マリ | 1,400 | 54位↘︎ |
58位 | 🇶🇦 カタール | 1,397 | 58位→ |
59位 | 🇨🇮 コートジボワール | 1,397 | 61位↗︎ |
60位 | 🇧🇫 ブルキナファソ | 1,392 | 58位↘︎ |
61位 | 🇨🇩 DRコンゴ | 1,376 | 60位↘︎ |
62位 | 🇲🇰 北マケドニア | 1,374 | 65位↗︎ |
63位 | 🇸🇮 スロベニア | 1,369 | 62位↘︎ |
64位 | 🇲🇪 モンテネグロ | 1,368 | 63位↘︎ |
65位 | 🇸🇦 サウジアラビア | 1,364 | 67位↗︎ |
66位 | 🇦🇱 アルバニア | 1,360 | 66位→ |
67位 | 🇭🇳 ホンジュラス | 1,361 | 64位↘︎ |
68位 | 🇮🇶 イラク | 1,352 | 69位↗︎ |
69位 | 🇸🇻 エルサルバドル | 1,341 | 70位↗︎ |
70位 | 🇨🇦 カナダ | 1,340 | 73位↗︎ |
71位 | 🇧🇬 ブルガリア | 1,339 | 68位↘︎ |
72位 | 🇬🇳 ギニア | 1,331 | 72位→ |
73位 | 🇦🇪 UAE | 1,330 | 74位↗︎ |
73位 | 🇨🇻 カーボベルデ | 1,330 | 80位↗︎ |
75位 | 🇿🇦 南アフリカ | 1,325 | 71位↘︎ |
76位 | 🇨🇼 キュラソー | 1,323 | 76位→ |
77位 | 🇨🇳 中国 | 1,322 | 75位↘︎ |
78位 | 🇵🇦 パナマ | 1,321 | 78位→ |
79位 | 🇸🇾 シリア | 1,304 | 76位↘︎ |
80位 | 🇴🇲 オマーン | 1,301 | 81位↗︎ |
81位 | 🇧🇴 ボリビア | 1,300 | 79位↘︎ |
82位 | 🇧🇯 ベナン | 1,293 | 82位→ |
83位 | 🇭🇹 ハイチ | 1,290 | 84位↗︎ |
84位 | 🇺🇬 ウガンダ | 1,286 | 83位↘︎ |
85位 | 🇮🇱 イスラエル | 1,283 | 87位↗︎ |
86位 | 🇺🇿 ウズベキスタン | 1,280 | 85位↘︎ |
87位 | 🇿🇲 ザンビア | 1,280 | 90位↗︎ |
88位 | 🇬🇦 ガボン | 1,278 | 86位↘︎ |
89位 | 🇧🇾 ベラルーシ | 1,276 | 88位↘︎ |
90位 | 🇦🇲 アルメニア | 1,273 | 99位↗︎ |
91位 | 🇬🇪 ジョージア | 1,259 | 89位↘︎ |
92位 | 🇻🇳 ベトナム | 1,258 | 93位↗︎ |
93位 | 🇱🇧 レバノン | 1,256 | 92位↘︎ |
94位 | 🇨🇬 コンゴ共和国 | 1,255 | 90位↘︎ |
95位 | 🇯🇴 ヨルダン | 1,251 | 95位→ |
96位 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 1,244 | 98位↗︎ |
97位 | 🇨🇾 キプロス | 1,240 | 100位↗︎ |
98位 | 🇰🇬 キルギス | 1,240 | 96位↘︎ |
99位 | 🇧🇭 バーレーン | 1,238 | 97位↘︎ |
100位 | 🇲🇬 マダガスカル | 1,238 | 94位↘︎ |
FIFAランキング101〜150位
順位 | 国名 | pt | 前回順位 |
101位 | 🇲🇷 モーリタニア | 1,224 | 101位→ |
102位 | 🇰🇪 ケニア | 1,205 | 104位↗︎ |
103位 | 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | 1,201 | 103位→ |
104位 | 🇵🇸 パレスチナ | 1,196 | 102位↘︎ |
105位 | 🇮🇳 インド | 1,184 | 105位→ |
106位 | 🇹🇭 タイ | 1,178 | 110位↗︎ |
107位 | 🇿🇼 ジンバブエ | 1,175 | 112位↗︎ |
108位 | 🇬🇼 ギニアビサウ | 1,171 | 119位↗︎ |
109位 | 🇰🇵 北朝鮮 | 1,170 | 115位↗︎ |
110位 | 🇦🇿 アゼルバイジャン | 1,168 | 108位↘︎ |
111位 | 🇳🇦 ナミビア | 1,168 | 121位↗︎ |
112位 | 🇳🇪 ニジェール | 1,165 | 113位↗︎ |
113位 | 🇫🇴 フェロー諸島 | 1,165 | 107位↘︎ |
114位 | 🇸🇱 シエラレオネ | 1,162 | 116位↗︎ |
115位 | 🇲🇼 マラウイ | 1,162 | 123位↗︎ |
116位 | 🇪🇪 エストニア | 1,161 | 109位↘︎ |
117位 | 🇲🇿 モザンビーク | 1,161 | 106位↘︎ |
118位 | 🇨🇫 中央アフリカ | 1,157 | 114位↘︎ |
119位 | 🇱🇾 リビア | 1,156 | 111位↘︎ |
120位 | 🇽🇰 コソボ | 1,151 | 117位↘︎ |
121位 | 🇹🇯 タジキスタン | 1,151 | 120位↘︎ |
122位 | 🇳🇿 ニュージーランド | 1,149 | 118位↘︎ |
123位 | 🇸🇩 スーダン | 1,149 | 127位↗︎ |
124位 | 🇰🇿 カザフスタン | 1,147 | 122位↘︎ |
125位 | 🇵🇭 フィリピン | 1,135 | 124位↘︎ |
126位 | 🇦🇴 アンゴラ | 1,135 | 125位↘︎ |
127位 | 🇬🇹 グアテマラ | 1,129 | 130位↗︎ |
128位 | 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | 1,129 | 126位↘︎ |
129位 | 🇷🇼 ルワンダ | 1,123 | 133位↗︎ |
130位 | 🇹🇲 トルクメニスタン | 1,106 | 132位↗︎ |
131位 | 🇰🇲 コモロ | 1,106 | 130位↘︎ |
132位 | 🇬🇶 赤道ギニア | 1,105 | 134位↗︎ |
133位 | 🇹🇬 トーゴ | 1,104 | 128位↘︎ |
134位 | 🇱🇹 リトアニア | 1,102 | 129位↘︎ |
135位 | 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | 1,091 | 140位↗︎ |
136位 | 🇸🇷 スリナム | 1,089 | 141位↗︎ |
137位 | 🇹🇿 タンザニア | 1,088 | 135位↘︎ |
138位 | 🇱🇻 ラトビア | 1,082 | 136位↘︎ |
139位 | 🇲🇲 ミャンマー | 1,081 | 137位↘︎ |
140位 | 🇪🇹 エチオピア | 1,079 | 146位↗︎ |
141位 | 🇹🇼 台湾 | 1,078 | 138位↘︎ |
142位 | 🇧🇮 ブルンジ | 1,075 | 138位↘︎ |
143位 | 🇸🇧 ソロモン諸島 | 1,073 | 141位↘︎ |
144位 | 🇭🇰 香港 | 1,072 | 143位↘︎ |
145位 | 🇾🇪 イエメン | 1,071 | 145位→ |
146位 | 🇱🇸 レソト | 1,069 | 143位↘︎ |
147位 | 🇳🇮 ニカラグア | 1,060 | 149位↗︎ |
148位 | 🇰🇼 クウェート | 1,056 | 148位→ |
149位 | 🇦🇫 アフガニスタン | 1,052 | 150位↗︎ |
150位 | 🇧🇼 ボツワナ | 1,051 | 146位↘︎ |
FIFAランキング151〜210位
順位 | 国名 | pt | 前回順位 |
151位 | 🇱🇷 リベリア | 1,047 | 152位↗︎ |
152位 | 🇬🇲 ガンビア | 1,043 | 157位↗︎ |
153位 | 🇲🇾 マレーシア | 1,040 | 153位→ |
154位 | 🇸🇿 エスワティニ | 1,039 | 153位↘︎ |
155位 | 🇲🇻 モルディブ | 1,038 | 155位→ |
156位 | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 1,036 | 159位↗︎ |
157位 | 🇳🇨 ニューカレドニア | 1,035 | 156位↘︎ |
158位 | 🇦🇩 アンドラ | 1,034 | 151位↘︎ |
159位 | 🇸🇬 シンガポール | 1,020 | 158位↘︎ |
160位 | 🇬🇩 グレナダ | 1,017 | 160位→ |
161位 | 🇵🇫 タヒチ | 1,014 | 161位→ |
162位 | 🇧🇧 バルバドス | 1,010 | 162位→ |
163位 | 🇫🇯 フィジー | 996 | 164位↗︎ |
164位 | 🇻🇺 バヌアツ | 995 | 164位→ |
165位 | 🇬🇾 ガイアナ | 990 | 167位↗︎ |
166位 | 🇵🇬 パプアニューギニア | 990 | 166位→ |
167位 | セントビンセント及びグレナディーン | 989 | 168位↗︎ |
168位 | 🇧🇲 バミューダ | 987 | 169位↗︎ |
169位 | 🇸🇸 南スーダン | 984 | 163位↘︎ |
170位 | 🇧🇿 ベリーズ | 977 | 170位→ |
171位 | 🇳🇵 ネパール | 967 | 171位→ |
172位 | 🇲🇺 モーリシャス | 964 | 172位→ |
173位 | 🇮🇩 インドネシア | 964 | 173位→ |
174位 | 🇰🇭 カンボジア | 963 | 173位↘︎ |
175位 | 🇲🇹 マルタ | 955 | 176位↗︎ |
176位 | 🇱🇨 セントルシア | 953 | 175位↘︎ |
177位 | 🇲🇩 モルドバ | 948 | 177位→ |
178位 | 🇵🇷 プエルトリコ | 938 | 179位↗︎ |
179位 | 🇹🇩 チャド | 935 | 178位↘︎ |
180位 | 🇲🇸 モントセラト | 933 | 183位↗︎ |
181位 | 🇨🇺 キューバ | 923 | 180位↘︎ |
182位 | 🇲🇴 マカオ | 922 | 182位→ |
183位 | 🇩🇯 ジブチ | 918 | 184位↗︎ |
184位 | 🇧🇩 バングラデシュ | 917 | 186位↗︎ |
185位 | 🇱🇦 ラオス | 912 | 188位↗︎ |
186位 | 🇱🇮 リヒテンシュタイン | 911 | 181位↘︎ |
187位 | 🇧🇹 ブータン | 910 | 189位↗︎ |
188位 | 🇩🇲 ドミニカ国 | 904 | 184位↘︎ |
189位 | 🇧🇳 ブルネイ | 903 | 191位↗︎ |
190位 | 🇸🇹 サントメ・プリンシペ | 903 | 187位↘︎ |
191位 | 🇦🇸 アメリカ領サモア | 900 | 192位↗︎ |
192位 | 🇲🇳 モンゴル | 896 | 190位↘︎ |
193位 | 🇼🇸 サモア | 894 | 194位↗︎ |
194位 | 🇰🇾 ケイマン諸島 | 884 | 193位↘︎ |
195位 | 🇬🇮 ジブラルタル | 880 | 195位→ |
196位 | 🇹🇱 東ティモール | 879 | 197位↗︎ |
197位 | 🇸🇴 ソマリア | 879 | 197位→ |
198位 | 🇬🇺 グアム | 872 | 199位↗︎ |
199位 | 🇵🇰 パキスタン | 866 | 200位↗︎ |
200位 | 🇸🇨 セーシェル | 865 | 202位↗︎ |
201位 | 🇧🇸 バハマ | 861 | 196位↘︎ |
202位 | 🇹🇴 トンガ | 861 | 203位↗︎ |
203位 | 🇪🇷 エリトリア | 855 | 205位↗︎ |
204位 | 🇱🇰 スリランカ | 853 | 206位↗︎ |
205位 | 🇦🇼 アルバ | 850 | 200位↘︎ |
206位 | タークス・カイコス諸島 | 843 | 203位↘︎ |
207位 | 🇻🇮 アメリカ領ヴァージン | 829 | 207位→ |
208位 | 🇻🇬 イギリス領ヴァージン | 826 | 208位→ |
209位 | 🇦🇮 アンギラ | 805 | 209位→ |
210位 | 🇸🇲 サンマリノ | 804 | 210位→ |
世界のサッカーランキングはこちら

世界のサッカーランキング2021年最新版【FIFA・UEFA・市場価格など】どうもロイすんです。
サッカー界には、国やクラブチーム、選手などのパワーバランスを示すさまざまなランキングが存在。
当サイト...