海外サッカー

最新版サッカーFIFA世界ランキング【1位〜最下位までを完全網羅】

FIFAランキングとは、国際サッカー連盟(FIFA)により毎月発表される代表ランキングのこと。

1993年から導入され、現システムでは結果(M)、重要度(I)、対戦国の強さ(T)、大陸連盟間の強さ(C)などの基準に基づき、過去4年間のポイントを集計しランキングが発表される。

現在は単に各国のパワーバランスを確認するだけでなく、ワールドカップのシード権にも影響するなど、その重要度は増すばかりだ。

本記事では、世界王者アルゼンチンから最下位のサンマリノまで、全211ヶ国の最新FIFA世界ランキングを完全網羅していく。

FIFAランキング1〜50位

最終更新日:2023年4月7日

順位 国名 pt 前回順位
1位 🇦🇷 アルゼンチン 1,840 2位↗︎
2位 🇫🇷 フランス 1,838 3位↗︎
3位 🇧🇷 ブラジル 1,834 1位↘︎
4位 🇧🇪 ベルギー 1,792 4位
5位 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 イングランド 1,792 5位
6位 🇳🇱 オランダ 1,731 6位
7位 🇭🇷 クロアチア 1,730 7位
8位 🇮🇹 イタリア 1,713 8位
9位 🇵🇹 ポルトガル 1,707 9位
10位 🇪🇸 スペイン 1,682 10位
11位 🇲🇦 モロッコ 1,677 11位
12位 🇨🇭 スイス 1,664 12位
13位 🇺🇸 アメリカ 1,653 13位
14位 🇩🇪 ドイツ 1,647 14位
15位 🇲🇽 メキシコ 1,631 15位
16位 🇺🇾 ウルグアイ 1,631 16位
17位 🇨🇴 コロンビア 1,617 17位
18位 🇸🇳 セネガル 1,613 19位↗︎
19位 🇩🇰 デンマーク 1,594 18位↘︎
20位 🇯🇵 日本 1,588 20位
21位 🇵🇪 ペルー 1,561 21位
22位 🇸🇪 スウェーデン 1,558 23位↗︎
23位 🇵🇱 ポーランド 1,553 22位↘︎
24位 🇮🇷 イラン 1,553 24位
25位 🇷🇸 セルビア 1,541 29位↗︎
26位 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ウェールズ 1,538 28位↗︎
27位 🇰🇷 韓国 1,536 25位↘︎
28位 🇹🇳 チュニジア 1,535 30位↗︎
29位 🇦🇺 オーストラリア 1,532 27位↘︎
30位 🇺🇦 ウクライナ 1,530 26位↘︎
31位 🇨🇱 チリ 1,511 31位
32位 🇦🇹 オーストリア 1,508 34位↗︎
33位 🇭🇺 ハンガリー 1,504 36位↗︎
34位 🇩🇿 アルジェリア 1,504 40位↗︎
35位 🇪🇬 エジプト 1,500 39位↗︎
36位 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 スコットランド 1,500 42位↗︎
37位 🇷🇺 ロシア 1,495 37位
38位 🇨🇿 チェコ 1,495 38位
39位 🇨🇷 コスタリカ 1,491 32位↘︎
40位 🇳🇬 ナイジェリア 1,480 35位↘︎
41位 🇪🇨 エクアドル 1,478 41位
42位 🇨🇲 カメルーン 1,470 33位↘︎
43位 🇹🇷 トルコ 1,465 43位↗︎
44位 🇳🇴 ノルウェー 1,463 43位↘︎
45位 🇨🇮 コートジボワール 1,449 47位↗︎
46位 🇷🇴 ルーマニア 1,444 52位↗︎
47位 🇨🇦 カナダ 1,442 53位↗︎
48位 🇵🇾 パラグアイ 1,440 46位↘︎
49位 🇮🇪 アイルランド 1,436 48位↘︎
50位 🇧🇫 ブルキナファソ 1,433 50位

 

FIFAランキング51〜100位

順位 国名 pt 前回順位
51位 🇸🇰 スロバキア 1,433 54位↗︎
52位 🇬🇷 ギリシャ 1,433 51位↘︎
53位 🇲🇱 マリ 1,430 45位↘︎
54位 🇸🇦 サウジアラビア 1,421 49位↘︎
55位 🇻🇪 ベネズエラ 1,410 55位
56位 🇫🇮 フィンランド 1,405 56位
57位 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1,403 57位
58位 🇵🇦 パナマ 1,399 61位↗︎
59位 🇸🇮 スロベニア 1,398 62位↗︎
60位 🇬🇭 ガーナ 1,396 58位↘︎
61位 🇶🇦 カタール 1,388 60位↘︎
62位 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 北アイルランド 1,385 59位↘︎
63位 🇯🇲 ジャマイカ 1,381 64位↗︎
64位 🇮🇸 アイスランド 1,369 63位↘︎
65位 🇲🇰 北マケドニア 1,363 65位
66位 🇿🇦 南アフリカ 1,350 67位↗︎
67位 🇮🇶 イラク 1,347 68位↗︎
68位 🇦🇱 アルバニア 1,344 66位↘︎
69位 🇲🇪 モンテネグロ 1,343 69位
70位 🇨🇩 DRコンゴ 1,338 73位↗︎
71位 🇨🇻 カーボベルデ 1,337 72位↗︎
72位 🇦🇪 UAE 1,336 70位↘︎
73位 🇴🇲 オマーン 1,333 75位↗︎
74位 🇺🇿 ウズベキスタン 1,318 77位↗︎
75位 🇸🇻 エルサルバドル 1,318 74位↘︎
76位 🇧🇬 ブルガリア 1,315 71位↘︎
77位 🇬🇪 ジョージア 1,311 78位↗︎
78位 🇮🇱 イスラエル 1,307 76位↘︎
79位 🇬🇳 ギニア 1,305 83位↗︎
80位 🇭🇳 ホンジュラス 1,300 81位↗︎
81位 🇨🇳 中国 1,297 80位↘︎
82位 🇬🇦 ガボン 1,296 79位↘︎
83位 🇧🇴 ボリビア 1,296 82位↘︎
84位 🇯🇴 ヨルダン 1,293 84位
85位 🇧🇭 バーレーン 1,282 85位
86位 🇿🇲 ザンビア 1,280 88位↗︎
87位 🇭🇹 ハイチ 1,275 87位
88位 🇨🇼 キュラソー 1,272 86位↘︎
89位 🇺🇬 ウガンダ 1,257 89位
90位 🇸🇾 シリア 1,246 90位
91位 🇱🇺 ルクセンブルク 1,245 92位↗︎
92位 🇧🇯 ベナン 1,240 91位↘︎
93位 🇵🇸 パレスチナ 1,239 93位
94位 🇬🇶 赤道ギニア 1,232 98位↗︎
95位 🇻🇳 ベトナム 1,229 96位↗︎
96位 🇰🇬 キルギス 1,225 94位↘︎
97位 🇦🇲 アルメニア 1,224 95位↘︎
98位 🇧🇾 ベラルーシ 1,210 97位↘︎
99位 🇱🇧 レバノン 1,202 100位↗︎
100位 🇳🇿 ニュージーランド 1,201 105位↗︎

 

FIFAランキング101〜150位

順位 国名 pt 前回順位
101位 🇮🇳 インド 1,200 106位↗︎
102位 🇰🇪 ケニア 1,200 101位↘︎
103位 🇨🇬 コンゴ共和国 1,197 99位↘︎
104位 🇹🇹 トリニダード・トバゴ 1,197 104位
105位 🇲🇷 モーリタニア 1,194 103位↘︎
106位 🇳🇦 ナミビア 1,190 113位↗︎
107位 🇽🇰 コソボ 1,186 107位
108位 🇪🇪 エストニア 1,182 109位↗︎
109位 🇹🇯 タジキスタン 1,182 108位↘︎
110位 🇲🇬 マダガスカル 1,181 102位↘︎
111位 🇨🇾 キプロス 1,179 110位↘︎
112位 🇰🇿 カザフスタン 1,177 115位↗︎
113位 🇬🇼 ギニアビサウ 1,172 118位↗︎
114位 🇹🇭 タイ 1,171 111位↘︎
115位 🇰🇵 北朝鮮 1,169 112位↘︎
116位 🇬🇹 グアテマラ 1,164 119位↗︎
117位 🇸🇱 シエラレオネ 1,161 116位↘︎
118位 🇦🇴 アンゴラ 1,158 117位↘︎
119位 🇲🇿 モザンビーク 1,154 114位↘︎
120位 🇬🇲 ガンビア 1,150 126位↗︎
121位 🇱🇾 リビア 1,145 120位↘︎
122位 🇨🇫 中央アフリカ 1,145 132位↗︎
123位 🇳🇪 ニジェール 1,142 122位↘︎
124位 🇦🇿 アゼルバイジャン 1,142 121位↘︎
125位 🇫🇴 フェロー諸島 1,138 123位↘︎
126位 🇿🇼 ジンバブエ 1,138 125位↘︎
127位 🇲🇼 マラウイ 1,134 124位↘︎
128位 🇸🇩 スーダン 1,132 128位
129位 🇹🇬 トーゴ 1,129 127位↘︎
130位 🇹🇿 タンザニア 1,125 130位
131位 🇰🇲 コモロ 1,111 129位↘︎
132位 🇱🇻 ラトビア 1,110 133位↗︎
133位 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ 1,107 131位↘︎
134位 🇸🇧 ソロモン諸島 1,103 136位↗︎
135位 🇷🇼 ルワンダ 1,100 137位↗︎
136位 🇵🇭 フィリピン 1,097 134位↘︎
137位 🇹🇲 トルクメニスタン 1,095 135位↘︎
138位 🇲🇾 マレーシア 1,082 145位↗︎
139位 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス 1,081 140位↗︎
140位 🇳🇮 ニカラグア 1,079 142位↗︎
141位 🇸🇷 スリナム 1,081 139位↘︎
142位 🇪🇹 エチオピア 1,072 138位↘︎
143位 🇰🇼 クウェート 1,071 148位↗︎
144位 🇸🇿 エスワティニ 1,069 143位↘︎
145位 🇧🇮 ブルンジ 1,069 141位↘︎
146位 🇱🇹 リトアニア 1,068 144位↘︎
147位 🇭🇰 香港 1,057 146位↘︎
148位 🇱🇷 リベリア 1,049 150位↗︎
149位 🇮🇩 インドネシア 1,046 151位↗︎
150位 🇱🇸 レソト 1,046 147位↘︎

 


FIFAランキング151〜210位

順位 国名 pt 前回順位
151位 🇩🇴 ドミニカ共和国 1,038 152位↗︎
152位 🇧🇼 ボツワナ 1,037 149位↘︎
153位 🇦🇩 アンドラ 1,030 153位
154位 🇲🇻 モルディブ 1,024 156位↗︎
155位 🇦🇫 アフガニスタン 1,023 155位
156位 🇹🇼 台湾 1,021 157位↗︎
157位 🇾🇪 イエメン 1,020 154位↘︎
158位 🇸🇬 シンガポール 1,014 160位↗︎
159位 🇵🇬 パプアニューギニア 1,007 158位↘︎
160位 🇲🇲 ミャンマー 998 159位↘︎
161位 🇳🇨 ニューカレドニア 995 161位
162位 🇵🇫 タヒチ 995 162位
163位 🇸🇸 南スーダン 993 165位↗︎
164位 🇻🇺 バヌアツ 986 164位
165位 🇨🇺 キューバ 986 168位↗︎
166位 🇵🇷 プエルトリコ 985 170位↗︎
167位 🇧🇧 バルバドス 984 166位↘︎
168位 🇫🇯 フィジー 980 163位↘︎
169位 🇱🇨 セントルシア 978 172位↗︎
170位 🇬🇾 ガイアナ 975 171位↗︎
171位 🇲🇩 モルドバ 972 174位↗︎
172位 🇲🇹 マルタ 972 167位↘︎
173位 🇧🇲 バミューダ 966 169位↘︎
174位 🇳🇵 ネパール 963 175位↗︎
175位 🇬🇩 グレナダ 960 173位↘︎
176位 🇰🇭 カンボジア 948 177位↗︎
177位 🇧🇿 ベリーズ 939 176位↘︎
178位 セントビンセント及びグレナディーン 938 178位
179位 🇲🇸 モントセラト 938 179位
180位 🇲🇺 モーリシャス 932 180位
181位 🇹🇩 チャド 930 181位
182位 🇲🇴 マカオ 917 182位
183位 🇲🇳 モンゴル 911 183位
184位 🇸🇹 サントメ・プリンシペ 906 186位↗︎
185位 🇧🇹 ブータン 906 185位
186位 🇩🇲 ドミニカ国 904 184位↘︎
187位 🇦🇸 アメリカ領サモア 900 188位↗︎
188位 🇱🇦 ラオス 899 187位↘︎
189位 🇨🇰 クック諸島 899 189位
190位 🇼🇸 サモア 894 191位↗︎
191位 🇧🇳 ブルネイ 891 190位↘︎
192位 🇧🇩 バングラデシュ 883 192位
193位 🇩🇯 ジブチ 875 193位
194位 🇹🇴 トンガ 861 196位↗︎
195位 🇵🇰 パキスタン 861 195位
196位 🇹🇱 東ティモール 860 197位↗︎
197位 🇸🇨 セーシェル 860 199位↗︎
198位 🇰🇾 ケイマン諸島 859 194位↘︎
199位 🇱🇮 リヒテンシュタイン 855 198位↘︎
200位 🇪🇷 エリトリア 855 201位↗︎
201位 🇬🇮 ジブラルタル 854 200位↘︎
202位 🇸🇴 ソマリア 854 204位↗︎
203位 🇧🇸 バハマ 852 203位
204位 🇦🇼 アルバ 850 202位↘︎
205位 タークス・カイコス諸島 839 206位↗︎
206位 🇬🇺 グアム 838 205位↘︎
207位 🇱🇰 スリランカ 825 207位
208位 🇻🇮 アメリカ領ヴァージン 816 208位
209位 🇻🇬 イギリス領ヴァージン 804 209位
210位 🇦🇮 アンギラ 785 210位
211位 🇸🇲 サンマリノ 759 211位

 

 

世界のサッカーランキングはこちら

世界のサッカーランキング2021年最新版【FIFA・UEFA・市場価格など】どうもロイすんです。 サッカー界には、国やクラブチーム、選手などのパワーバランスを示すさまざまなランキングが存在。 当サイト...