FIFAランキングとは、国際サッカー連盟(FIFA)により毎月発表される代表ランキングのこと。
1993年から導入され、現システムでは結果(M)、重要度(I)、対戦国の強さ(T)、大陸連盟間の強さ(C)などの基準に基づき、過去4年間のポイントを集計しランキングが発表される。
現在は単に各国のパワーバランスを確認するだけでなく、ワールドカップのシード権にも影響するなど、その重要度は増すばかりだ。
本記事では、ヨーロッパ王者スペインから最下位のサンマリノまで、全211ヶ国の最新FIFA世界ランキングを完全網羅していく。
目次
FIFAランキング1〜50位
最終更新日:2026年4月1日
スクロールできます
| 順位 | 国名 | Pt | 前回順位 | 主力選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1877 | 3位↗ | リオネル・メッシ (インテル・マイアミ) アレクシス・マク・アリスター (リバプール) |
| 2 | スペイン | 1874 | 2位→ | ラミン・ヤマル (バルセロナ) ペドリ (バルセロナ) |
| 3 | フランス | 1870 | 1位↘ | キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) マイケル・オリース (バイエルン) |
| 4 | イングランド | 1828 | 4位→ | ジュード・ベリンガム (レアル・マドリード) ハリー・ケイン (バイエルン) |
| 5 | ポルトガル | 1767 | 5位→ | クリスティアーノ・ロナウド (アル・ナスル) ヴィティーニャ (パリSG) |
| 6 | ブラジル | 1765 | 6位→ | ヴィニシウス・ジュニオール (レアル・マドリード) マルキーニョス (パリSG) |
| 7 | モロッコ | 1755 | 8位↗ | アクラフ・ハキミ (パリSG) ブラヒム・ディアス (レアル・マドリード) |
| 8 | オランダ | 1753 | 7位↘ | フィルジル・ファン・ダイク (リバプール) フレンキー・デヨング (バルセロナ) |
| 9 | ベルギー | 1742 | 9位→ | ケビン・デ・ブライネ (ナポリ) ティボー・クルトワ (レアル・マドリード) |
| 10 | ドイツ | 1735 | 10位→ | フロリアン・ヴィルツ (リバプール) ヨシュア・キミッヒ (バイエルン) |
| 11 | クロアチア | 1714 | 11位→ | ルカ・モドリッチ (ミラン) ヨシュコ・グバルディオル (マンチェスター・C) |
| 12 | イタリア | 1704 | 12位→ | ジャンルイジ・ドンナルンマ (マンチェスター・C) ニコロ・バレッラ (インテル) |
| 13 | コロンビア | 1698 | 13位→ | ルイス・ディアス (バイエルン) ハメス・ロドリゲス (ミネソタ) |
| 14 | メキシコ | 1687 | 15位↗ | エドソン・アルバレス (フェネルバフチェ) サンティアゴ・ヒメネス (ミラン) |
| 15 | セネガル | 1684 | 14位↘ | サディオ・マネ (アル・ナスル) カリドゥ・クリバリ (アル・ヒラル) |
| 16 | ウルグアイ | 1673 | 17位↗ | フェデリコ・バルベルデ (レアル・マドリード) ロナルド・アラウホ (バルセロナ) |
| 17 | アメリカ | 1671 | 16位↘ | クリスティアン・プリシッチ (ミラン) マリク・ティルマン (レヴァークーゼン) |
| 18 | 日本 | 1661 | 18位→ | 三笘 薫 (ブライトン) 久保 建英 (レアル・ソシエダ) |
| 19 | スイス | 1650 | 19位→ | グラニト・ジャカ (サンダーランド) マヌエル・アカンジ (インテル) |
| 20 | イラン | 1619 | 21位↗ | メフディ・タレミ (オリンピアコス) サルダル・アズムン (アル・アハリ・ドバイ) |
| 21 | デンマーク | 1619 | 20位↘ | ラスムス・ホイルンド (ナポリ) モルテン・ヒュルマンド (スポルティング) |
| 22 | トルコ | 1605 | 22位→ | ケナン・ユルディズ (ユベントス) アルダ・ギュレル (レアル・マドリード) |
| 23 | エクアドル | 1598 | 23位→ | モイセス・カイセド (チェルシー) ピエロ・インカピエ (アーセナル) |
| 24 | オーストリア | 1597 | 24位→ | ダビド・アラバ (レアル・マドリード) マルセル・ザビッツァー (ドルトムント) |
| 25 | 韓国 | 1591 | 25位→ | ソン・フンミン (LAFC) イ・ガンイン (パリSG) |
| 26 | ナイジェリア | 1585 | 26位→ | ヴィクター・オシムヘン (ガラタサライ) アデモラ・ルックマン (アタランタ) |
| 27 | オーストラリア | 1579 | 27位→ | マシュー・ライアン (レバンテ) ジャクソン・アーバイン (ザンクトパウリ) |
| 28 | アルジェリア | 1571 | 28位→ | リヤド・マフレズ (アル・アハリ・サウジ) ラヤン・アイト=ヌーリ (マンチェスター・C) |
| 29 | エジプト | 1562 | 29位→ | モハメド・サラー (リバプール) オマル・マルムシュ (マンチェスター・C) |
| 30 | カナダ | 1559 | 30位→ | ジョナサン・デイビッド (ユベントス) アルフォンソ・デイビス (バイエルン) |
| 31 | ノルウェー | 1557 | 31位→ | アーリング・ハーランド (マンチェスター・C) マルティン・ウーデゴー (アーセナル) |
| 32 | ウクライナ | 1549 | 32位→ | イリア・ザバルニー (パリSG) アルテム・ドフビク (ローマ) |
| 33 | コートジボワール | 1540 | 34位↗ | アマド・ディアロ (マンチェスター・U) エバン・エンディカ (ローマ) |
| 34 | パナマ | 1539 | 33位↘ | アミル・ムリージョ (マルセイユ) ホセ・コルドバ (ノリッジ) |
| 35 | ロシア | 1529 | 36位↗ | アレクサンドル・ゴロビン (モナコ) マトベイ・サフォノフ (パリSG) |
| 36 | ポーランド | 1526 | 35位↘ | ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) ピオトル・ジエリンスキ (インテル) |
| 37 | ウェールズ | 1516 | 37位→ | ブレナン・ジョンソン (トッテナム) ネコ・ウィリアムズ (ノッティンガム・F) |
| 38 | スウェーデン | 1509 | 38位→ | アレクサンデル・イサク (リバプール) ヴィクトル・ギェケレシュ (アーセナル) |
| 39 | ハンガリー | 1506 | 42位↗ | ドミニク・ソボスライ (リバプール) ミロシュ・ケルケズ (リバプール) |
| 40 | チェコ | 1505 | 41位↗ | パトリック・シック (レヴァークーゼン) トマーシュ・ソーチェク (ウェストハム) |
| 41 | パラグアイ | 1505 | 40位↘ | ディエゴ・ゴメス (ブライトン) ミゲル・アルミロン (アトランタ) |
| 42 | スコットランド | 1503 | 43位↗ | アンドリュー・ロバートソン (リバプール) スコット・マクトミネイ (ナポリ) |
| 43 | セルビア | 1502 | 39位↘ | セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ (アル・ヒラル) アレクサンダル・ミトロビッチ (アル・ラーヤン) |
| 44 | カメルーン | 1481 | 45位↗ | カルロス・バレバ (ブライトン) ブライアン・エムベウモ (マンチェスター・U) |
| 45 | チュニジア | 1476 | 44位↘ | エリス・スキリ (フランクフルト) ハンニバル・メイブリ (バーンリー) |
| 46 | DRコンゴ | 1474 | 48位→ | ヨアヌ・ウィサ (ニューカッスル) アーロン・ワン=ビサカ (ウェストハム) |
| 47 | スロバキア | 1473 | 48位↗ | ダビド・ハンツコ (アトレティコ) スタニスラフ・ロボツカ (ナポリ) |
| 48 | ギリシャ | 1473 | 47位↘ | ヴァンゲリス・パヴリディス (ベンフィカ) フリストス・ツォリス (クラブ・ブルージュ) |
| 49 | ベネズエラ | 1469 | 45位→ | サロモン・ロンドン (レアル・オビエド) ヤンヘル・エレーラ (レアル・ソシエダ) |
| 50 | ウズベキスタン | 1458 | 55位→ | エルドル・ショムロドフ (バシャクシェヒル) アブドゥコディル・クサノフ (マンチェスター・C) |
FIFAランキング51〜100位
スクロールできます
| 順位 | 国名 | Pt | 前回順位 | 主力選手 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | チリ | 1458 | 54位↗ | ベン・ブレアトン (スウォンジー) ガブリエル・スアソ (セビージャ) |
| 52 | ペルー | 1457 | 53位↗ | ルイス・アドビンクラ (ボカ) マルコス・ロペス (コペンハーゲン) |
| 53 | コスタリカ | 1456 | 51位↘ | ケイラー・ナバス (UNAMプーマス) マンフレド・ウガルデ (スパルタク・モスクワ) |
| 54 | ルーマニア | 1455 | 56位↗ | デニス・マン (PSV) アンドレイ・ラティウ (ラージョ・バジェカーノ) |
| 55 | マリ | 1455 | 52位↘ | イブ・ビスマ (トッテナム) シク・ニアカテ (ブラガ) |
| 56 | カタール | 1450 | 55位↘ | アクラム・アフィフ (アル・サッド) ブアレム・フーヒ (アル・サッド) |
| 57 | イラク | 1446 | 57位→ | ジダン・イクバル (ユトレヒト) モハナド・アリ (ディッバ) |
| 58 | アイルランド | 1441 | 59位↗ | エバン・ファーガソン (ローマ) ネイサン・コリンズ (ブレントフォード) |
| 59 | スロベニア | 1441 | 58位↘ | ヤン・オブラク (アトレティコ) ベンヤミン・シェシュコ (マンチェスター・U) |
| 60 | 南アフリカ | 1428 | 60位→ | ライル・フォスター (バーンリー) ロンウェン・ウィリアムズ (マメロディ・サンダウンズ) |
| 61 | サウジアラビア | 1423 | 61位→ | サレム・アル=ドーサリー (アル・ヒラル) サウド・アブドゥルハミド (RCランス) |
| 62 | ブルキナファソ | 1406 | 62位→ | エドモン・タプソバ (レヴァークーゼン) ダンゴ・ワッタラ (ブレントフォード) |
| 63 | ヨルダン | 1387 | 63位→ | ヤザン・アル・ナイマト (アル・アラビ) ムサ・アル・ターマリ (レンヌ) |
| 64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1387 | 65位↗ | エディン・ジェコ (フィオレンティーナ) セアド・コラシナツ (アタランタ) |
| 65 | ホンジュラス | 1378 | 66位↗ | ルイス・パルマ (レフ・ポズナン) ダビド・ルイス (インテル・マイアミ) |
| 66 | アルバニア | 1376 | 64位↘ | アルマンド・ブロヤ (バーンリー) クリスティアン・アスラーニ (トリノ) |
| 67 | カーボベルデ | 1371 | 69位↗ | ローガン・コスタ (ビジャレアル) ライアン・メンデス (ウードゥル) |
| 68 | UAE | 1370 | 68位→ | ファビオ・リマ (アル・ワスル) ハリド・エイサ (アル・アイン) |
| 69 | 北マケドニア | 1366 | 67位↘ | エリフ・エルマス (ナポリ) ストレ・ディミトリエフスキ (バレンシア) |
| 70 | 北アイルランド | 1365 | 70位→ | シェイ・チャールズ (サウサンプトン) コナー・ブラッドリー (リバプール) |
| 71 | ジャマイカ | 1357 | 71位→ | レオン・ベイリー (ローマ) イーサン・ピンノック (ブレントフォード) |
| 72 | ジョージア | 1355 | 72位→ | ギオルギ・ママルダシュヴィリ (リバプール) クヴィチャ・クヴァラツヘリア (パリSG) |
| 73 | ガーナ | 1346 | 74位↗ | モハメド・クドゥス (トッテナム) トーマス・パーティ (ビジャレアル) |
| 74 | アイスランド | 1342 | 75位↗ | アルベルト・グドムンドソン (フィオレンティーナ) ハコン・アルナル・ハラルドソン (リール) |
| 75 | フィンランド | 1341 | 73位↘ | ルーカス・フラデツキー (モナコ) ヨエル・ポーヤンパロ (パレルモ) |
| 76 | イスラエル | 1333 | 77位↗ | マノー・ソロモン (ビジャレアル) オスカー・グルーク (アヤックス) |
| 77 | ボリビア | 1326 | 76位↘ | カルロス・ランペ (ボリバル) ガブリエル・ビジャミル (LDUキト) |
| 78 | コソボ | 1319 | 77位→ | ヴェダト・ムリキ (マジョルカ) アミル・ラフマニ (ナポリ) |
| 79 | オマーン | 1306 | 79位→ | イサム・アル=サブヒ (AQAJ) ジャミール・アル=ヤハマディ (アル・カルマ) |
| 80 | モンテネグロ | 1301 | 81位↗ | ニコラ・クルストビッチ (アタランタ) ステファン・サビッチ (トラブゾンスポル) |
| 81 | ギニア | 1295 | 80位↘ | セール・ギラシ (ドルトムント) ムクタール・ディアカビ (バレンシア) |
| 82 | キュラソー | 1294 | 82位→ | タヒス・チョン (シェフィールド・U) ジュニーニョ・バクーナ (ガズィアンテプ) |
| 83 | ハイチ | 1293 | 83位→ | フランツディ・ピエロ (AEKアテネ) ジャン=リクナー・ベルガルド (ウォルバーハンプトン) |
| 84 | シリア | 1283 | 84位→ | オマル・フリービーン (アル・ワフダ) アイハム・アウス (シャルルロワ) |
| 85 | ニュージーランド | 1275 | 85位→ | クリス・ウッド (ノッティンガム・F) リベラト・カカーチェ (レクサム) |
| 86 | ガボン | 1272 | 87位↗ | ピエール=エメリク・オーバメヤン (マルセイユ) マリオ・ルミナ (ガラタサライ) |
| 87 | ブルガリア | 1271 | 86位↘ | イリア・グルエフ (リーズ) キリル・デスポドフ (PAOK) |
| 88 | アンゴラ | 1265 | 89位↗ | ダビド・カルモ (レアル・オビエド) ジト・ルブンボ (カリアリ) |
| 89 | ウガンダ | 1264 | 87位↘ | スティーブン・ムクワラ (シンバSC) ババ・アルハッサン (FCSB) |
| 90 | ザンビア | 1255 | 92位↗ | パトソン・ダカ (レスター) ラメック・バンダ (レッチェ) |
| 91 | 中国 | 1254 | 94位↗ | ウー・レイ (上海海港) ティアス・ブラウニング (上海海港) |
| 92 | バーレーン | 1254 | 91位↘ | ムハンマド・マルフーン (クウェートSC) アリ・マダン (アル・リファー) |
| 93 | ベナン | 1252 | 89位↘ | スティーブ・ムニエ (アランヤスポル) アンドレアス・ウントンジ (ザンクトパウリ) |
| 94 | タイ | 1250 | 93位↘ | スファナット・ムエアンタ (ブリーラム) ニコラス・ミッケルソン (エルフェアスベルク) |
| 95 | パレスチナ | 1243 | 95位→ | ウェッサム・アブ・アリ (コロンバス) ムスタファ・セイダン (ローゼンボリ) |
| 96 | ベラルーシ | 1242 | 97位↗ | ヴァレリー・グロムイコ (カイラト) キリル・ピチニン (サマーラ) |
| 97 | グアテマラ | 1238 | 96位↘ | アーロン・エレーラ (DCユナイテッド) ルビオ・ルビン (チャールストン) |
| 98 | ルクセンブルク | 1232 | 98位→ | レアンドロ・バレイロ (ベンフィカ) ダネル・シナニ (ザンクトパウリ) |
| 99 | ベトナム | 1225 | 99位→ | フィリップ・グエン (コンアン・ハノイ) ラファエルソン (ナムディン) |
| 100 | エルサルバドル | 1225 | 100位→ | ブライアン・ヒル (バルチカ) ネイサン・オルダス (LAFC) |
FIFAランキング101〜150位
スクロールできます
| 順位 | 国名 | Pt | 前回順位 |
|---|---|---|---|
| 101 | タジキスタン | 1224 | 103位↗ |
| 102 | トリニダード・トバゴ | 1219 | 102位→ |
| 103 | モザンビーク | 1218 | 101位↘ |
| 104 | マダガスカル | 1202 | 104位→ |
| 105 | 赤道ギニア | 1195 | 105位→ |
| 106 | キルギスタン | 1196 | 107位↗ |
| 107 | アルメニア | 1190 | 106位↘ |
| 108 | コモロ | 1189 | 109位↗ |
| 109 | ケニア | 1185 | 111位↗ |
| 110 | リビア | 1183 | 112位↗ |
| 111 | カザフスタン | 1180 | 110位↘ |
| 112 | タンザニア | 1180 | 113位↗ |
| 113 | モーリタニア | 1176 | 115位↗ |
| 114 | ニジェール | 1175 | 114位→ |
| 115 | レバノン | 1172 | 108位↘ |
| 116 | ガンビア | 1159 | 116位→ |
| 117 | スーダン | 1157 | 117位→ |
| 118 | インドネシア | 1157 | 122位↗ |
| 119 | トーゴ | 1152 | 121位↗ |
| 120 | 北朝鮮 | 1151 | 118位↘ |
| 121 | ナミビア | 1148 | 120位↘ |
| 122 | シエラレオネ | 1147 | 119位↘ |
| 123 | フェロー諸島 | 1136 | 123位→ |
| 124 | キプロス | 1133 | 126位↗ |
| 125 | スリナム | 1132 | 125位→ |
| 126 | アゼルバイジャン | 1132 | 124位↘ |
| 127 | エストニア | 1130 | 129位↗ |
| 128 | ルワンダ | 1126 | 128位→ |
| 129 | マラウイ | 1122 | 127位↘ |
| 130 | ジンバブエ | 1119 | 130位→ |
| 131 | ニカラグア | 1114 | 131位→ |
| 132 | ギニアビサウ | 1108 | 132位→ |
| 133 | クウェート | 1106 | 134位↗ |
| 134 | コンゴ | 1105 | 133位↘ |
| 135 | フィリピン | 1100 | 135位→ |
| 136 | マレーシア | 1086 | 138位↗ |
| 137 | ラトビア | 1085 | 137位→ |
| 138 | インド | 1084 | 136位↘ |
| 139 | 中央アフリカ | 1080 | 139位→ |
| 140 | リベリア | 1080 | 140位→ |
| 141 | トルクメニスタン | 1078 | 138位→ |
| 142 | ブルンジ | 1078 | 136位→ |
| 143 | エチオピア | 1077 | 144位↗ |
| 144 | ドミニカ共和国 | 1076 | 143位↘ |
| 145 | イエメン | 1065 | 149位↗ |
| 146 | レソト | 1064 | 145位↘ |
| 147 | ボツワナ | 1063 | 146位↘ |
| 148 | シンガポール | 1057 | 147位↘ |
| 149 | リトアニア | 1056 | 148位↘ |
| 150 | ガイアナ | 1049 | 150位→ |
FIFAランキング151〜210位
スクロールできます
| 順位 | 国名 | Pt | 前回順位 |
|---|---|---|---|
| 151 | ニューカレドニア | 1036 | 151位→ |
| 152 | セントクリストファー・ネイビス | 1036 | 152位→ |
| 153 | ソロモン諸島 | 1031 | 153位→ |
| 154 | プエルトリコ | 1024 | 156位↗ |
| 155 | フィジー | 1024 | 154位↘ |
| 156 | 香港 | 1024 | 155位↘ |
| 157 | タヒチ | 1019 | 158位→ |
| 158 | ミャンマー | 1010 | 156位→ |
| 159 | モルドバ | 1008 | 159位→ |
| 160 | バヌアツ | 1002 | 160位→ |
| 161 | マルタ | 992 | 161位→ |
| 162 | アンティグア・バーブーダ | 986 | 162位→ |
| 163 | グレナダ | 981 | 163位→ |
| 164 | キューバ | 981 | 164位→ |
| 165 | エスワティニ | 979 | 165位→ |
| 166 | セントルシア | 976 | 167位↗ |
| 167 | バミューダ | 975 | 166位↘ |
| 168 | パプアニューギニア | 974 | 168位→ |
| 169 | 南スーダン | 970 | 170位↗ |
| 170 | セント ビンセント・グレナディーン | 968 | 171位↗ |
| 171 | アフガニスタン | 968 | 169位↘ |
| 172 | アンドラ | 946 | 173位↗ |
| 173 | モルディブ | 943 | 173位↘ |
| 174 | 台湾 | 923 | 174位→ |
| 175 | カンボジア | 922 | 177位↗ |
| 176 | モントセラト | 916 | 175位↘ |
| 177 | ネパール | 914 | 176位↘ |
| 178 | モーリシャス | 911 | 178位→ |
| 179 | バルバドス | 909 | 179位→ |
| 180 | ベリーズ | 907 | 180位→ |
| 181 | バングラデシュ | 902 | 181位→ |
| 182 | ドミニカ | 897 | 182位→ |
| 183 | チャド | 896 | 183位→ |
| 184 | エリトリア | 887 | 184位→ |
| 185 | ラオス | 885 | 185位→ |
| 186 | クック諸島 | 877 | 188位↗ |
| 187 | スリランカ | 876 | 191位↗ |
| 188 | サモア | 876 | 190位↗ |
| 189 | アルバ | 875 | 189位→ |
| 190 | モンゴル | 874 | 187位↘ |
| 191 | アメリカ領サモア | 871 | 192位↗ |
| 192 | ブータン | 870 | 186位↘ |
| 193 | マカオ | 858 | 194位↗ |
| 194 | ブルネイ | 857 | 193位↘ |
| 195 | サントメ ・プリンシペ | 855 | 196位↗ |
| 196 | ジブチ | 853 | 197位↗ |
| 197 | ケイマン諸島 | 850 | 195位↘ |
| 198 | パキスタン | 840 | 202位↗ |
| 199 | ソマリア | 839 | 198位↘ |
| 200 | トンガ | 835 | 199位↗ |
| 201 | 東ティモール | 831 | 200位↘ |
| 202 | ジブラルタル | 820 | 203位↗ |
| 203 | グアム | 819 | 201位↘ |
| 204 | セーシェル | 804 | 204位→ |
| 205 | タークス・カイコス諸島 | 803 | 205位→ |
| 206 | リヒテンシュタイン | 797 | 206位→ |
| 207 | バハマ | 786 | 207位→ |
| 208 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 779 | 209位↗ |
| 209 | イギリス領ヴァージン諸島 | 777 | 208位↘ |
| 210 | アンギラ | 760 | 210位→ |
| 211 | サンマリノ | 721 | 211位→ |

コメント