| 選手名 | アンドリュー・ロバートソン (Andrew Robertson) |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年3月11日 |
| 国籍 | スコットランド |
| 身長 / 体重 | 178cm / 64kg |
| ポジション | 左サイドバック |
| 利き足 | 左足 |
| SNS |
目次
アンドリュー・ロバートソンのキャリア
| シーズン | 所属クラブ (国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2012-13 | クイーンズ・パーク (スコットランド) | 34試合・2ゴール |
| 2013-14 | ダンディー (スコットランド) | 36試合・3ゴール |
| 2014-15 | ハル・シティ (イングランド) | 24試合・0ゴール |
| 2015-16 | ハル・シティ (イングランド) | 42試合・2ゴール |
| 2016-17 | ハル・シティ (イングランド) | 33試合・1ゴール |
| 2017-18 | リバプール (イングランド) | 22試合・1ゴール |
| 2018-19 | リバプール (イングランド) | 36試合・0ゴール |
| 2019-20 | リバプール (イングランド) | 36試合・2ゴール |
| 2020-21 | リバプール (イングランド) | 38試合・1ゴール |
| 2021-22 | リバプール (イングランド) | 29試合・3ゴール |
| 2022-23 | リバプール (イングランド) | 34試合・0ゴール |
| 2023-24 | リバプール (イングランド) | 23試合・3ゴール |
| 2024-25 | リバプール (イングランド) | 33試合・0ゴール |
| 2025-26 | リバプール (イングランド) | 17試合・0ゴール |
アンドリュー・ロバートソンの特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
クロップ時代を支えた名クロッサー
「ロボ」の愛称で親しまれているスコットランド代表のキャプテン。試合終盤になっても全く落ちない驚異のスタミナ、相手ディフェンスとGKの間に落とすアーリークロスや、ピンポイントで味方に合わせる弾丸クロスでアシストを量産する。
Pick Up
DFとしてのプレミアリーグ歴代最多アシスト
精度の高いクロスを武器にアシストを積み重ね、2022年12月にはプレミアリーグにおける「ディフェンダーの歴代最多アシスト記録」を更新。かつて宿敵エバートンで活躍した元イングランド代表DFレイトン・ベインズが持つ「53」を塗り替えた。
Pick Up
苦労人時代を物語るツイート
クイーンズ・パーク(当時アマチュア)でプレーしていた18歳の頃、スコットランドのハムデン・パークでチケット売りや電話番のアルバイトをして生計を立てていた。その当時「この年齢でお金がない人生は最悪だ。#仕事が必要(#needajob)」とX(当時のTwitter)でつぶやいた苦労人エピソードは、成功を収めた今でもファンの間で語り草になっている。

コメント