ヨーロッパ最強国を決めるサッカーの祭典、EURO2024に出場するサッカーウクライナ代表のメンバーリストです。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- ウクライナ代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。EURO2024に出場するウクライナ代表がわかる1ページになっています。
Contents
ウクライナ代表チームデータ・日程
監督 | セルゲイ・レブロフ (Sergiy Rebrov) |
EURO出場歴 | 4大会連続4回目 |
予選成績 | 8試合 : 4勝2分2敗 / 11得点・8失点 |
FIFAランキング | 22位 |
最高成績 | ベスト8:2021 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時 (日本時間) | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|
6月17日 22:00 | ルーマニア 🇷🇴 vs 🇺🇦 ウクライナ | ミュンヘン |
6月18日 1:00 | ベルギー 🇧🇪 vs 🇸🇰 スロバキア | フランクフルト |
6月21日 22:00 | スロバキア 🇸🇰 vs 🇺🇦 ウクライナ | デュッセルドルフ |
6月23日 4:00 | ベルギー 🇧🇪 vs 🇷🇴 ルーマニア | ケルン |
6月27日 1:00 | スロバキア 🇸🇰 vs 🇷🇴 ルーマニア | フランクフルト |
6月27日 1:00 | ウクライナ 🇺🇦 vs 🇧🇪 ベルギー | シュツットガルト |
【EURO2024】ウクライナ代表出場メンバー (選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナトリー・トルビン (Anatoliy Trubin) | 12 | GK | 🇵🇹 | ベンフィカ/POR | 2001年8月1日 | 199cm・86kg | 10試合・0得点 |
アンドリー・ルニン (Andriy Lunin) | 23 | GK | 🇪🇸 | レアル・マドリー/SPA | 1999年2月11日 | 192cm・87kg | 11試合・0得点 |
ゲオルギ・ブスチャン (Georgiy Bushchan) | 1 | GK | 🇺🇦 | ディナモ・キーウ | 1994年5月31日 | 196cm・84kg | 17試合・0得点 |
イリア・ザバルニー (Ilya Zabarnyi) | 13 | CB | 🏴 | ボーンマス/ENG | 2002年9月1日 | 186cm・80kg | 34試合・1得点 |
ミコラ・マトビエンコ (Mykola Matviienko) | 22 | CB | 🇺🇦 | シャフタール | 1996年5月2日 | 182cm・74kg | 63試合・0得点 |
ヴァレリー・ボンダル (Valeriy Bondar) | 21 | CB | 🇺🇦 | シャフタール | 1999年2月27日 | 186cm・73kg | 3試合・0得点 |
マクシム・タロヴェロフ (Maksym Taloverov) | 4 | CB | 🇦🇹 | LASK | 2000年6月28日 | 196cm・94kg | 2試合・0得点 |
オレクサンドル・スヴァトク (Oleksandr Svatok) | 3 | CB | 🇺🇦 | ドニプロ | 1994年9月27日 | 186cm・84kg | 5試合・0得点 |
エフィム・コノプリヤ (Yukhym Konoplya) | 2 | RSB | 🇺🇦 | シャフタール | 1999年8月26日 | 180cm・74kg | 12試合・1得点 |
オレクサンドル・ティムチュク (Oleksandr Tymchyk) | 24 | RSB | 🇺🇦 | ディナモ・キーウ | 1997年1月20日 | 180cm・67kg | 15試合・1得点 |
オレクサンドル・ジンチェンコ (Oleksandr Zinchenko) | 17 | LSB | 🏴 | アーセナル/ENG | 1996年12月15日 | 175cm・64kg | 60試合・9得点 |
ヴィタリー・ミコレンコ (Vitaliy Mykolenko) | 16 | LSB | 🏴 | エバートン/ENG | 1999年5月29日 | 180cm・71kg | 39試合・1得点 |
ボグダン・ミハイリチェンコ (Bogdan Mykhaylichenko) | 26 | LSB | 🇺🇦 | ポリッシャ | 1997年3月21日 | 178cm・73kg | 7試合・0得点 |
ミコラ・シャパレンコ (Mykola Shaparenko) | 19 | CM | 🇺🇦 | ディナモ・キーウ | 1998年10月4日 | 178cm・72kg | 28試合・1得点 |
ヴォロジミール・ブラジコ (Volodymyr Brazhko) | 18 | CM | 🇺🇦 | ディナモ・キーウ | 2002年1月23日 | 184cm・77kg | 2試合・0得点 |
タラス・ステパネンコ (Taras Stepanenko) | 6 | CM | 🇺🇦 | シャフタール | 1989年8月8日 | 181cm・75kg | 81試合・4得点 |
セルゲイ・シドルチュク (Sergiy Sydorchuk) | 5 | CM | 🇧🇪 | ウェステルロー/BEL | 1991年5月2日 | 189cm・80kg | 60試合・3得点 |
ゲオルギ・スダコフ (Georgiy Sudakov) | 14 | AM | 🇺🇦 | シャフタール | 2002年9月1日 | 177cm・68kg | 14試合・1得点 |
ルスラン・マリノフスキ (Ruslan Malinovskyi) | 8 | AM | 🇮🇹 | ジェノア/ITA | 1993年5月4日 | 181cm・79kg | 59試合・7得点 |
ヴィクトル・ツィガンコフ (Viktor Tsygankov) | 15 | RW | 🇪🇸 | ジローナ/SPA | 1997年11月15日 | 178cm・73kg | 51試合・12得点 |
オレクサンドル・ズブコフ (Oleksandr Zubkov) | 20 | RW | 🇺🇦 | シャフタール | 1996年8月3日 | 182cm・78kg | 33試合・2得点 |
アンドリー・ヤルモレンコ (C) (Andriy Yarmolenko) | 7 | RW | 🇺🇦 | ディナモ・キーウ | 1989年10月23日 | 189cm・81kg | 116試合・46得点 |
ミハイロ・ムドリク (Mykhaylo Mudryk) | 10 | LW | 🏴 | チェルシー/ENG | 2001年1月5日 | 175cm・61kg | 18試合・2得点 |
アルテム・ドフビク (Artem Dovbyk) | 11 | CF | 🇪🇸 | ジローナ/SPA | 1997年6月21日 | 184cm・76kg | 25試合・8得点 |
ヴラディスラフ・ヴァナト (Vladyslav Vanat) | 25 | CF | 🇺🇦 | ディナモ・キーウ | 2002年1月4日 | 182cm・69kg | 5試合・0得点 |
ロマン・ヤレモシュク (Roman Yaremchuk) | 9 | CF | 🇪🇸 | バレンシア/SPA | 1995年11月27日 | 191cm・76kg | 48試合・14得点 |
推定市場価格ランキング
1 | オレクサンドル・ジンチェンコ | 3,800万€ |
2 | ミハイロ・ムドリク | 3,500万€ |
2 | アルテム・ドフビク | 3,500万€ |
2 | ゲオルギ・スダコフ | 3,500万€ |
5 | イリア・ザバルニー | 3,200万€ |
【EURO2024】ウクライナ代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
最新フォーメーション
ウクライナ代表歴代記録
※赤字は現役選手
ウクライナ代表歴代最多出場記録
1 | アナトリー・ティモシュチュク | 144 |
2 | アンドリー・ヤルモレンコ | 116 |
3 | アンドリー・シェフチェンコ | 111 |
4 | アンドリー・ピアトフ | 102 |
5 | ルスラン・ロタン | 100 |
ウクライナ代表歴代最多ゴール数
1 | アンドリー・シェフチェンコ | 48 |
2 | アンドリー・ヤルモレンコ | 46 |
3 | イェウヘン・コノプリャンカ | 21 |
4 | セルゲイ・レブロフ | 15 |
5 | ロマン・ヤレモシュク | 13 |
過去主要大会のメンバーリスト
サッカー ウクライナ代表【EURO2020/21出場メンバー・フォーメーション】新型コロナウイルスの影響により、1年遅れでの開催となったEURO2020/21。 英雄シェフチェンコ直伝のポゼッションサッカーで、...
ウクライナ代表中心選手のプレー集
オレクサンドル・ジンチェンコ
ミハイロ・ムドリク
アルテム・ドフビク
EURO2024全24ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、UEFAEURO2024に出場する全24ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
UEFA EURO2024【大会日程・出場全24ヶ国最新メンバーリスト】どうもロイすんです。 11月20日(日本時間25:00)に開幕する、4年に1度のフットボールの祭典「UEFA EURO2024」...