| 選手名 | ジョーダン・ピックフォード (Jordan Pickford) |
|---|---|
| 国籍 | イングランド |
| 生年月日 | 1994年3月7日 |
| 身長と体重 | 185cm / 77kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 利き足 | 左足 |
| SNS | :Instagram :X (Twitter) |
目次
ジョーダン・ピックフォードのキャリア
| シーズン | 所属クラブ (国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2011-12 | ダーリントン (イングランド) | 17試合・0ゴール |
| 2012-13 | アルフレトン (イングランド) | 12試合・0ゴール |
| 2013-14 | バートン (イングランド) | 12試合・0ゴール |
| 2013-14 | カーライル (イングランド) | 18試合・0ゴール |
| 2014-15 | ブラッドフォード (イングランド) | 33試合・0ゴール |
| 2015-16 | プレストン (イングランド) | 24試合・0ゴール |
| 2015-16 | サンダーランド (イングランド) | 2試合・0ゴール |
| 2016-17 | サンダーランド (イングランド) | 29試合・0ゴール |
| 2017-18 | エバートン (イングランド) | 38試合・0ゴール |
| 2018-19 | エバートン (イングランド) | 38試合・0ゴール |
| 2019-20 | エバートン (イングランド) | 38試合・0ゴール |
| 2020-21 | エヴァートン (イングランド) | 31試合・0ゴール |
| 2021-22 | エバートン (イングランド) | 35試合・0ゴール |
| 2022-23 | エヴァートン (イングランド) | 37試合・0ゴール |
| 2023-24 | エバートン (イングランド) | 38試合・0ゴール |
| 2024-25 | エバートン (イングランド) | 38試合・0ゴール |
| 2025-26 | エバートン (イングランド) | 24試合・0ゴール |
ジョーダン・ピックフォードの特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
驚異的な反射神経とシュートストップ
身長185cmと現代のGKとしては小柄な部類に入るが、それを補って余りあるバネと反射神経を武器に、相手の攻撃をシャットアウトするシュートストッパー。経験を重ねるごとに失点につながるイージーなミスが減り、安定感も増している。
Pick Up
高精度のパントキック
ピックフォードのもう一つの特長が左足からの繰り出される正確無比なキックで、特に低い弾道で味方の足元にピタリと届けるパントキックは、世界最高レベルといっても差し支えない。
Pick Up
勝利を呼ぶ「カンニング・ボトル」
PKストッパーとしても有名だが、その最大の秘密兵器といえるのが「水筒(ウォーターボトル)だ。相手選手のシュートコースの癖やデータを細かく書いたメモを貼り付けた水筒を持ち込んでおり、ロシアW杯のコロンビア戦、EURO2024のスイス戦でもカンペを用いて見事なPKストップを決め、イングランドを勝利に導いた。

コメント