| 選手名 | 堂安 律 (Ritsu Doan) |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年6月16日 |
| 身長・体重 | 172cm / 70kg |
| ポジション | 右ウイング 攻撃的ミッドフィルダー |
| 利き足 | 左足 |
| SNS | :Instagram :X (Twitter) |
目次
堂安 律のキャリア
| シーズン | 所属クラブ (国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2015 | ガンバ大阪 (日本) | 2試合・0ゴール |
| 2016 | ガンバ大阪 (日本) | 3試合・0ゴール |
| 2016 | ガンバ大阪U-23 (日本) | 21試合・10ゴール |
| 2017 | ガンバ大阪 (日本) | 10試合・3ゴール |
| 2017-18 | フローニンゲン (オランダ) | 29試合・9ゴール |
| 2018-19 | フローニンゲン (オランダ) | 30試合・5ゴール |
| 2019-20 | フローニンゲン (オランダ) | 2試合・1ゴール |
| 2019-20 | PSV (オランダ) | 19試合・2ゴール |
| 2020-21 | ビーレフェルト (ドイツ) | 34試合・5ゴール |
| 2021-22 | PSV (オランダ) | 24試合・8ゴール |
| 2022-23 | フライブルク (ドイツ) | 33試合・5ゴール |
| 2023-24 | フライブルク (ドイツ) | 30試合・7ゴール |
| 2024-25 | フライブルク (ドイツ) | 34試合・10ゴール |
| 2025-26 | フランクフルト (ドイツ) | 27試合・4ゴール |
堂安 律の特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
積極果敢なレフティー
積極果敢なドリブルで中央へ切り込み、左足の強力かつ正確なシュートでゴールを生み出すのが十八番。前線からの激しいプレスを惜しまず、チームのために身を粉にして走る献身的な姿勢とスタミナも高評価。
Pick Up
大舞台での勝負強さ
2022年カタールW杯では、ドイツ、スペインという優勝経験のある強豪国からそれぞれ同点ゴールを奪い、日本の歴史的なグループリーグ首位突破の最大の立役者に。
Pick Up
地元・尼崎への「恩返し」プロジェクト
ピッチ外では、故郷である兵庫県尼崎市での社会貢献活動に熱心で、兄の堂安憂と共に「尼崎から次世代の10番(エース)を」との思いを込めたサッカースクール「NEXT10 FOOTBALL LAB」を開講。現役選手ながら経営者・教育者としての一面も見せている。

コメント