サッカー ブンデスリーガ「1. FCハイデンハイム」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
目次
1. FCハイデンハイム / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | 1. FCハイデンハイム (1. FC Heidenheim 1846 e. V.) |
|---|---|
| 創設 | 1911年 |
| ホームタウン | ハイデンハイム (人口:50,000人) |
| スタジアム | フォイト・アレーナ (Voith-Arena) |
| 収容人数 | 15,000人 |
| 監督 | フランク・シュミット (Frank Schmidt) |
| 平均年齢 | 26.5歳 |
| 市場価格 | €56.80m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X |
ハイデンハイム2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアント・ラマイ (Diant Ramaj) | 41 | GK | ドイツ | 2001年9月19日 | 189cm・81kg | 12試合・0得点 (コペンハーゲン/DEN) | 新加入 |
| ケビン・ミュラー (Kevin Müller) | 1 | GK | ドイツ | 1991年3月15日 | 190cm・90kg | 33試合・0得点 | |
| フランク・フェラー (Frank Feller) | 40 | GK | ドイツ | 2004年1月7日 | 183cm・74kg | 2試合・0得点 | |
| パウル・チェルヌート (Paul Tschernuth) | 34 | GK | オーストリア | 2002年1月20日 | 186cm・84kg | 0試合・0得点 | |
| ベネディクト・ギンバー (Benedikt Gimber) | 5 | CB | ドイツ | 1997年2月19日 | 187cm・84kg | 32試合・0得点 | |
| パトリック・マインカ (C) (Patrick Mainka) | 6 | CB | ドイツ | 1994年11月6日 | 194cm・86kg | 34試合・1得点 | |
| ティム・ジールスレーベン (Tim Siersleben) | 4 | CB | ドイツ | 2000年3月9日 | 187cm・80kg | 16試合・0得点 | |
| アダム・コーレ (Adam Kölle) | 28 | CB | ドイツ | 2006年4月28日 | 195cm・91kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| トーマス・ケラー (Thomas Keller) | 27 | CB | ドイツ | 1999年8月5日 | 186cm・80kg | 6試合・0得点 | |
| オマル・トラオレ (Omar Traoré) | 23 | RSB | ドイツ | 1998年2月4日 | 187cm・78kg | 30試合・0得点 | |
| マルノン・ブッシュ (Marnon Busch) | 2 | RSB | ドイツ | 1994年12月8日 | 182cm・80kg | 23試合・0得点 | |
| ヨナス・フェーレンバッハ (Jonas Föhrenbach) | 19 | LSB | ドイツ | 1996年1月26日 | 184cm・81kg | 27試合・0得点 | |
| レアルト・パカラダ (Leart Paçarada) | 32 | LSB | コソボ代表 | 1994年10月8日 | 184cm・76kg | 31試合・0得点 (ケルン) | 新加入 |
| ヤン・シェップナー (Jan Schöppner) | 3 | CM | ドイツ | 1999年6月12日 | 190cm・78kg | 33試合・4得点 | |
| ニクラス・ドルシュ (Niklas Dorsch) | 30 | CM | ドイツ | 1998年1月15日 | 178cm・76kg | 22試合・2得点 | |
| ユリアン・ニーユス (Julian Niehues) | 16 | CM | ドイツ | 2001年4月17日 | 195cm・85kg | 8試合・0得点 | |
| ルカ・ケルバー (Luca Kerber) | 20 | CM | ドイツ | 2002年3月10日 | 180cm・77kg | 23試合・2得点 | |
| アリヨン・イブラヒモビッチ (Arijon Ibrahimovic) | 22 | AM | U-20ドイツ代表 | 2005年12月11日 | 176cm・69kg | 1試合・0得点 (ラツィオ/ITA) | 新加入 |
| アドリアン・ベック (Adrian Beck) | 21 | AM | ドイツ | 1997年6月9日 | 185cm・80kg | 32試合・4得点 | |
| サーロード・コンテ (Sirlord Conteh) | 31 | RW | ドイツ | 1996年7月9日 | 178cm・78kg | 29試合・1得点 | |
| マティアス・ホンサク (Mathias Honsak) | 17 | LW | オーストリア代表 | 1996年12月20日 | 188cm・78kg | 22試合・5得点 | |
| ヤニク・ヴァーグナー (Yannik Wagner) | 38 | LW | ドイツ | 2007年5月9日 | 182cm・73kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| マービン・ピーリンガー (Marvin Pieringer) | 18 | CF | ドイツ | 1999年10月4日 | 191cm・83kg | 31試合・7得点 | |
| ブドゥ・ジヴジヴァーゼ (Budu Zivzivadze) | 11 | CF | ジョージア代表 | 1994年3月10日 | 189cm・85kg | 15試合・2得点 | |
| ミッケル・カウフマン (Mikkel Kaufmann) | 29 | CF | デンマーク | 2001年1月3日 | 189cm・81kg | 14試合・1得点 (カールスルーエ/2部) | 復帰 |
| シュテファン・シマー (Stefan Schimmer) | 9 | CF | ドイツ | 1994年4月28日 | 185cm・87kg | 13試合・0得点 |
移籍市場|2025/26シーズン夏
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | ディアント・ラマイ | ←コペンハーゲン / DEN |
| DF | レアルト・パカラダ | ←ケルン |
| MF | アリヨン・イブラヒモビッチ | ←ラツィオ / ITA |
| FW | ミッケル・カウフマン | ←カールスルーエ / 2部 |
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | ヴィトゥス・アイヒャー | →未定 |
| DF | フランス・クレツィヒ | →ザルツブルク / AUT |
| MF | ルカ・ヤネス ノーマン・トイアーカウフ パウル・ヴァナー | →ゾネンホフ / 4部 →引退 →PSV / NED |
| FW | レオ・シエンザ マキシミリアン・ブロイニヒ | →サウサンプトン / ENG →マクデブルク / 2部 |
ハイデンハイム2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

24-25シーズン終了時のフォーメーション

ハイデンハイム25-26注目のキープレイヤー
マービン・ピーリンガー
アリヨン・イブラヒモビッチ
ハイデンハイム2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
| 1 | マービン・ピーリンガー | 7 |
|---|---|---|
| 2 | マティアス・ホンサク | 5 |
| 3 | アドリアン・ベック | 4 |
| 3 | ヤン・シェップナー | 4 |
| 5 | パウル・ヴァナー | 3 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
| 1 | ヤン・シェップナー | 3 |
|---|---|---|
| 1 | マービン・ピーリンガー | 3 |
| 1 | レオ・シエンザ | 3 |
| 4 | ブドゥ・ジヴジヴァーゼ | 2 |
| 4 | ニクラス・ドルシュ | 2 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
| 1 | パトリック・マインカ | 85.8% |
|---|---|---|
| 2 | ベネディクト・ギンバー | 83.1% |
| 3 | パウル・ヴァナー | 77.1% |
| 4 | ヤン・シェップナー | 75.0% |
| 5 | ヨナス・フェーレンバッハ | 74.9% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
| 1 | パトリック・マインカ | 3,060 |
|---|---|---|
| 2 | ケビン・ミュラー | 2,940 |
| 3 | ヤン・シェップナー | 2,690 |
| 4 | ベネディクト・ギンバー | 2,680 |
| 5 | オマル・トラオレ | 2,622 |
ブンデスリーガ24/25評価点
| 1 | パトリック・マインカ | 6.97 |
|---|---|---|
| 2 | ヤン・シェップナー | 6.74 |
| 3 | マービン・ピーリンガー | 6.73 |
| 4 | ベネディクト・ギンバー | 6.55 |
| 5 | オマル・トラオレ | 6.49 |
推定市場価格ランキング
| 1 |
|---|
