サッカー ブンデスリーガ「TSG1899ホッフェンハイム」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
目次
ホッフェンハイム / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | TSG1899ホッフェンハイム (TSG1899 Hoffenheim) |
---|---|
創設 | 1899年 |
ホームタウン | ホッフェンハイム (人口:3,300人) |
スタジアム | プレゼロ・アレーナ (PreZero Arena) |
収容人数 | 30,150人 |
監督 | クリスティアン・イルツァー (Christian Ilzer) |
平均年齢 | 25.0歳 |
市場価格 | €157.05m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
ホッフェンハイム2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリバー・バウマン (C) (Oliver Baumann) | 1 | GK | ドイツ代表 | 1990年6月2日 | 187cm・82kg | 28試合・0得点 | |
ルカ・フィリップ (Luca Philipp) | 37 | GK | ドイツ | 2000年11月28日 | 192cm・83kg | 6試合・0得点 | |
アルビアン・ハジダリ (Albian Hajdari) | 21 | CB | コソボ代表 | 2003年5月18日 | 183cm・75kg | 30試合・1得点 (ルガーノ/SUI) | 新加入 |
町田 浩樹 (Koki Machida) | 28 | CB | 日本代表 | 1997年8月25日 | 190cm・84kg | 34試合・1得点 (ユニオンSG/BEL) | 新加入 |
ベルナルド (Bernardo) | 13 | CB | ブラジル | 1995年5月14日 | 186cm・76kg | 21試合・1得点 (ボーフム/2部) | 新加入 |
オザン・カバク (Ozan Kabak) | 5 | CB | トルコ代表 | 2000年3月25日 | 186cm・86kg | 0試合・0得点 | |
ロビン・フラナーチ (Robin Hranac) | 2 | CB | チェコ代表 | 2000年1月29日 | 190cm・82kg | 4試合・0得点 | |
アルトゥール・シャベス (Arthur Chaves) | 35 | CB | ブラジル | 2001年1月29日 | 188cm・74kg | 26試合・1得点 | |
ケビン・アクポグマ (Kevin Akpoguma) | 25 | CB | ナイジェリア代表 | 1995年4月19日 | 192cm・85kg | 32試合・0得点 | |
ヴァレンティン・ジェンドレイ (Valentin Gendrey) | 15 | RSB | フランス | 2000年6月21日 | 179cm・75kg | 22試合・1得点 | |
ウラジミール・ツォウファル (Vladimir Coufal) | 34 | RSB | チェコ代表 | 1992年8月22日 | 179cm・76kg | 22試合・0得点 (ウェストハム/ENG) | 新加入 |
アレクサンダー・プラス (Alexander Prass) | 22 | LSB | オーストリア代表 | 2001年5月26日 | 180cm・72kg | 23試合・0得点 | |
レオン・アブドゥラフ (Leon Avdullahu) | 7 | CM | コソボ代表 | 2004年2月23日 | 185cm・-kg | 35試合・1得点 (バーゼル/SUI) | 新加入 |
ウムト・トフムク (Umut Tohumcu) | 17 | CM | U-21ドイツ代表 | 2004年8月11日 | 175cm・71kg | 12試合・0得点 | |
ヴァウター・ブルヘル (Wouter Burger) | 18 | CM | オランダ | 2001年2月16日 | 191cm・83kg | 39試合・1得点 (ストーク/ENG) | 新加入 |
グリシャ・プレメル (Grischa Prömel) | 6 | CM | ドイツ代表 | 1995年1月9日 | 184cm・81kg | 2試合・0得点 | |
デニス・ガイガー (Dennis Geiger) | 8 | CM | ドイツ | 1998年6月10日 | 173cm・67kg | 20試合・0得点 | |
ムハメド・ダマル (Muhammed Damar) | 10 | AM | U-21ドイツ代表 | 2004年4月9日 | 185cm・73kg | 31試合・9得点 (エルフェアスベルク/2部) | 復帰 |
アンドレイ・クラマリッチ (Andrej Kramaric) | 27 | AM | クロアチア代表 | 1991年6月19日 | 177cm・73kg | 32試合・11得点 | |
バズマナ・トゥーレ (Bazoumana Touré) | 29 | LW | コートジボワール代表 | 2006年3月2日 | 175cm・70kg | 13試合・0得点 | |
アダム・フロジェク (Adam Hložek) | 23 | CF | チェコ代表 | 2002年7月25日 | 185cm・80kg | 27試合・8得点 | |
フィスニク・アスラーニ (Fisnik Asllani) | 11 | CF | コソボ代表 | 2002年8月8日 | 191cm・81kg | 33試合・18得点 (エルフェアスベルク/2部) | 復帰 |
マックス・メルシュテット (Max Moerstedt) | 33 | CF | U-20ドイツ代表 | 2006年1月15日 | 194cm・69kg | 12試合・0得点 | |
ティム・レンペルレ (Tim Lemperle) | 19 | CF | ドイツ | 2002年2月5日 | 187cm・78kg | 25試合・10得点 (ケルン) | 新加入 |
メルギム・ベリシャ (Mergim Berisha) | 32 | CF | ドイツ代表 | 1998年5月11日 | 186cm・79kg | 2試合・0得点 (アウグスブルク) | 復帰 |
デニス・ツァイトラー (Deniz Zeitler) | 38 | CF | U-20ドイツ代表 | 2006年12月13日 | 181cm・65kg | 31試合・8得点 (インゴルシュタット/3部) | 新加入 |
イラス・ベブ (Ihlas Bebou) | 9 | CF | トーゴ代表 | 1994年4月23日 | 185cm・80kg | 1試合・0得点 | |
ダビド・モクワ (David Mokwa) | 24 | CF | フランス | 2004年5月3日 | 181cm・81kg | 2試合・0得点 |
移籍市場|2025/26シーズン夏
移籍IN | ||
---|---|---|
GK | – | ← |
DF | アルビアン・ハジダリ 町田 浩樹 ベルナルド ウラジミール・ツォウファル | ←ルガーノ / SUI ←ユニオンSG / BEL ←ボーフム / 2部 ←ウェストハム / ENG |
MF | レオン・アブドゥラフ ヴァウター・ブルヘル ムハメド・ダマル | ←バーゼル / SUI ←ストーク / ENG ←エルフェアスベルク / 2部 |
FW | フィスニク・アスラーニ ティム・レンペルレ メルギム・ベリシャ デニス・ツァイトラー | ←エルフェアスベルク / 2部 ←ケルン ←アウグスブルク ←インゴルシュタット / 3部 |
移籍OUT | ||
---|---|---|
GK | ヤコブ・ブスク | →ノアシェラン / DEN |
DF | レオ・エスティゴー スタンリー・エンソキ パベル・カデジャーベク ダビド・ユラセク クリストファー・レンツ | →ジェノア / ITA →ウニオン・ベルリン →スパルタ・プラハ / CZE →ベシクタシュ / TUR →デュッセルドルフ / 2部 |
MF | アントン・シュタッハ トム・ビショフ フィン・オレ・ベッカー ディアディエ・サマセク フロリアン・ミッチェラー | →リーズ / ENG →バイエルン →カイザースラウテルン / 2部 →ヒューストン / MLS →ビーレフェルト / 2部 |
FW | マリウス・ビュルター ギフト・オルバン ハリス・タバコビッチ エレンジャン・ヤルディムジ | →ケルン →ヴェローナ / ITA →ボルシアMG →ブラウンシュバイク / 2部 |
ホッフェンハイム2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
24-25シーズン終了時のフォーメーション
過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
あわせて読みたい

ホッフェンハイムの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
人口わずか3,000人ほどの小さな村のクラブが、1部に定着しヨーロッパカップ出場権を争うチームへと成長。 この10年でフィルミーノ、ジューレら多くのビッグネームも輩出...
ホッフェンハイム25-26注目のキープレイヤー
アンドレイ・クラマリッチ
アントン・シュタッハ
ホッフェンハイム2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
1 | アンドレイ・クラマリッチ | 11 |
---|---|---|
2 | アダム・フロジェク | 8 |
3 | マリウス・ビュルター | 7 |
4 | トム・ビショフ | 5 |
5 | ギフト・オルバン | 4 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
1 | アンドレイ・クラマリッチ | 8 |
---|---|---|
2 | アダム・フロジェク | 3 |
2 | バズマナ・トゥーレ | 3 |
4 | マリウス・ビュルター | 2 |
4 | アントン・シュタッハ | 2 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
1 | ケビン・アクポグマ | 88.2% |
---|---|---|
2 | トム・ビショフ | 83.7% |
3 | アンドレイ・クラマリッチ | 83.5% |
4 | アントン・シュタッハ | 83.4% |
5 | アルトゥール・シャベス | 82.9% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
1 | アンドレイ・クラマリッチ | 2,782 |
---|---|---|
2 | アントン・シュタッハ | 2,590 |
3 | トム・ビショフ | 2,567 |
4 | オリバー・バウマン | 2,520 |
5 | ケビン・アクポグマ | 2,216 |
ブンデスリーガ24/25評価点
1 | トム・ビショフ | 7.12 |
---|---|---|
2 | アントン・シュタッハ | 6.95 |
3 | アダム・フロジェク | 6.89 |
4 | マリウス・ビュルター | 6.75 |
5 | アンドレイ・クラマリッチ | 6.74 |
推定市場価格ランキング
1 |
---|