サッカー ブンデスリーガ「1.FCウニオン・ベルリン」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
目次
ウニオン・ベルリン / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | 1.FC ウニオン・ベルリン (1. FC Union Berlin) |
|---|---|
| 創設 | 1966年 |
| ホームタウン | ベルリン (人口:3,645,000人) |
| スタジアム | シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ (Stadion An der Alten Försterei) |
| 収容人数 | 22,012人 |
| 監督 | シュテフェン・バウムガルト (Steffen Baumgart) |
| 平均年齢 | 26.1歳 |
| 市場価格 | €121.70m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
ウニオン・ベルリン2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレデリク・レノウ (Frederik Rönnow) | 1 | GK | デンマーク代表 | 1992年8月4日 | 190cm・77kg | 28試合・0得点 | |
| マテオ・ラーブ (Matheo Raab) | 31 | GK | ドイツ | 1998年12月18日 | 186cm・82kg | 3試合・0得点 (ハンブルガーSV) | 新加入 |
| カール・クラウス (Carl Klaus) | 25 | GK | ドイツ | 1994年1月16日 | 189cm・79kg | 0試合・0得点 | |
| ディオゴ・レイテ (Diogo Leite) | 4 | CB | ポルトガル代表 | 1999年1月23日 | 188cm・81kg | 30試合・1得点 | |
| ダニーリョ・ドゥーヒ (Danilho Doekhi) | 5 | CB | オランダ | 1998年6月30日 | 190cm・80kg | 34試合・1得点 | |
| レオポルト・ケルフェルト (Leopold Querfeld) | 14 | CB | オーストリア代表 | 2003年12月20日 | 190cm・83kg | 27試合・2得点 | |
| スタンリー・エンソキ (Stanley Nsoki) | 34 | CB | フランス | 1999年4月9日 | 184cm・75kg | 11試合・0得点 (ホッフェンハイム) | 新加入 |
| ヨシプ・ユラノビッチ (Josip Juranovic) | 18 | RSB | クロアチア代表 | 1995年8月16日 | 173cm・68kg | 17試合・0得点 | |
| クリストファー・トリンメル (C) (Christopher Trimmel) | 28 | RSB | オーストリア代表 | 1987年2月24日 | 189cm・82kg | 26試合・0得点 | |
| トム・ローテ (Tom Rothe) | 15 | LSB | U-21ドイツ代表 | 2004年10月29日 | 193cm・88kg | 26試合・3得点 | |
| デリック・ケーン (Derrick Köhn) | 39 | LSB | ドイツ | 1999年2月4日 | 180cm・71kg | 27試合・2得点 (ブレーメン) | 新加入 |
| アルヨッシャ・ケムレイン (Aljoscha Kemlein) | 6 | CM | U-20ドイツ代表 | 2004年8月2日 | 185cm・78kg | 15試合・1得点 | |
| アレックス・クラール (Alex Kral) | 33 | CM | チェコ代表 | 1998年5月19日 | 185cm・72kg | 37試合・0得点 (エスパニョール/SPA) | 復帰 |
| アンドラス・シェーファー (András Schäfer) | 13 | CM | ハンガリー代表 | 1999年4月13日 | 180cm・70kg | 26試合・1得点 | |
| ラニ・ケディラ (Rani Khedira) | 8 | CM | ドイツ | 1994年1月27日 | 188cm・84kg | 32試合・1得点 | |
| ヤニク・ハベラー (Janik Haberer) | 19 | CM | ドイツ | 1994年4月2日 | 186cm・78kg | 28試合・0得点 | |
| ロベルト・スコフ (Robert Skov) | 24 | LM | デンマーク代表 | 1996年5月20日 | 185cm・81kg | 15試合・2得点 | |
| チョン・ウヨン (Woo-yeong Jeong) | 11 | AM | 韓国代表 | 1999年9月20日 | 179cm・69kg | 23試合・3得点 | |
| リバン・ブルク (Livan Burcu) | 9 | LW | U-21トルコ代表 | 2004年9月28日 | 178cm・68kg | 31試合・3得点 (マクデブルク/2部) | 復帰 |
| ダビド・プロイ (David Preu) | 17 | LW | ドイツ | 2004年10月26日 | 172cm・72kg | 5試合・0得点 | |
| アンドレイ・イリッチ (Andrej Ilic) | 23 | CF | セルビア | 2000年4月3日 | 189cm・76kg | 16試合・7得点 | |
| マリン・リュビチッチ (Marin Ljubicic) | 27 | CF | クロアチア | 2002年2月28日 | 183cm・78kg | 13試合・1得点 | |
| イリヤス・アンサ (Ilyas Ansah) | 10 | CF | U-21ドイツ代表 | 2004年11月8日 | 194cm・84kg | 33試合・6得点 (パーダーボルン/2部) | 新加入 |
| オリバー・バーク (Oliver Burke) | 7 | CF | スコットランド代表 | 1997年4月7日 | 188cm・75kg | 25試合・5得点 (ブレーメン) | 新加入 |
| ティム・スカルケ (Tim Skarke) | 21 | CF | ドイツ | 1996年9月7日 | 180cm・70kg | 33試合・0得点 | 復帰 |
| ドミトロ・ボグダノフ (Dmytro Bogdanov) | 30 | CF | ウクライナ | 2007年3月6日 | 187cm・78kg | 5試合・0得点 (ディナモ・ドレスデン/2部) | 新加入 |
移籍市場|2025/26シーズン冬
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | – | ← |
| DF | – | ← |
| MF | – | ← |
| FW | – | ← |
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | – | → |
| DF | – | → |
| MF | – | → |
| FW | – | → |
ウニオン・ベルリン2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

24-25シーズン終了時のフォーメーション

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
あわせて読みたい


ウニオン・ベルリンの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
ブンデス1部初挑戦となった19/20シーズンは、トリンメル、アンデション中心のサイド攻撃が冴え渡り余裕の残留。 "鉄のウニオン"の結束力と底力を証明した「1.FCウニオン...
ウニオン・ベルリン25-26注目のキープレイヤー
イリヤス・アンサ
ラニ・ケディラ
ウニオン・ベルリン2025-26 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※前半戦17節終了時
ブンデスリーガ25/26ゴール数
| 1 | イリヤス・アンサ | 5 |
|---|---|---|
| 2 | ダニーリョ・ドゥーヒ | 4 |
| 2 | オリバー・バーク | 4 |
| 4 | ラニ・ケディラ | 3 |
| 5 | マリン・リュビチッチ | 2 |
ブンデスリーガ25/26アシスト数
| 1 | アンドレイ・イリッチ | 7 |
|---|---|---|
| 2 | クリストファー・トリンメル | 2 |
| 3 | イリヤス・アンサ | 1 |
| 3 | チョン・ウヨン | 1 |
| 3 | デリック・ケーン | 1 |
ブンデスリーガ25/25パス成功率
| 1 | レオポルト・ケルフェルト | 81.7% |
|---|---|---|
| 2 | イリヤス・アンサ | 79.1% |
| 3 | ダニーリョ・ドゥーヒ | 78.2% |
| 4 | デリック・ケーン | 78.1% |
| 5 | アルヨッシャ・ケムレイン | 76.6% |
ブンデスリーガ25/26出場試合時間
| 1 | ダニーリョ・ドゥーヒ | 1,530 |
|---|---|---|
| 1 | フレデリク・レノウ | 1,530 |
| 1 | レオポルト・ケルフェルト | 1,530 |
| 4 | ラニ・ケディラ | 1,415 |
| 5 | イリヤス・アンサ | 1,187 |
ブンデスリーガ25/26評価点
| 1 | ダニーリョ・ドゥーヒ | 7.07 |
|---|---|---|
| 2 | レオポルト・ケルフェルト | 7.01 |
| 3 | ディオゴ・レイテ | 6.80 |
| 4 | ラニ・ケディラ | 6.78 |
| 5 | クリストファー・トリンメル | 6.76 |
推定市場価格ランキング
| 1 | レオポルト・ケルフェルト | 1,800万€ |
|---|---|---|
| 2 |
