サッカー ブンデスリーガ「FCアウグスブルク」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
目次
アウグスブルク / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | FCアウクスブルク (Fußball-Club Augsburg 1907 e. V.) |
|---|---|
| 創設 | 1907年 |
| ホームタウン | アウグスブルク (人口:300,000人) |
| スタジアム | WWKアレナ (WWK Arena) |
| 収容人数 | 30,660人 |
| 監督 | サンドロ・ヴァーグナー (Sandro Wagner) |
| 平均年齢 | 25.4歳 |
| 市場価格 | €134.83m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
アウグスブルク2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィン・ダーメン (Finn Dahmen) | 1 | GK | ドイツ代表 | 1998年3月27日 | 186cm・80kg | 19試合・0得点 | |
| ネディリコ・ラブロビッチ (Nediljko Labrovic) | 22 | GK | クロアチア代表 | 1999年10月10日 | 196cm・91kg | 15試合・0得点 | |
| ダニエル・クライン (Daniel Klein) | 25 | GK | ドイツ | 2001年3月13日 | 191cm・84kg | 0試合・0得点 | |
| クリスラン・マツィマ (Chrislain Matsima) | 5 | CB | フランス | 2002年5月15日 | 192cm・81kg | 30試合・1得点 | |
| セドリック・ツェジガー (Cédric Zesiger) | 16 | CB | スイス代表 | 1998年6月24日 | 194cm・92kg | 15試合・0得点 | |
| アルトゥール・シャベス (Arthur Chaves) | – | CB | ブラジル | 2001年1月29日 | 188cm・74kg | 26試合・1得点 (ホッフェンハイム) | 新加入 |
| ケベン・シュロッターベック (Keven Schlotterbeck) | 31 | CB | ドイツ代表 | 1997年4月28日 | 189cm・84kg | 18試合・3得点 | |
| ノアカイ・バンクス (Noahkai Banks) | 40 | CB | アメリカ代表 | 2006年12月1日 | 192cm・93kg | 8試合・0得点 | |
| ジェフリー・ハウウェレーウ (C) (Jeffrey Gouweleeuw) | 6 | CB | オランダ | 1991年7月10日 | 188cm・83kg | 33試合・1得点 | |
| マリウス・ヴォルフ (Marius Wolf) | 27 | RSB | ドイツ代表 | 1995年5月27日 | 188cm・81kg | 32試合・1得点 | |
| ディミトリス・ヤヌリス (Dimitrios Giannoulis) | 13 | LSB | ギリシャ代表 | 1995年10月17日 | 178cm・71kg | 31試合・1得点 | |
| マッズ・ペデルセン (Mads Pedersen) | 3 | LSB | デンマーク代表 | 1996年9月1日 | 174cm・72kg | 7試合・0得点 | |
| オリバー・ゾルク (Oliver Sorg) | 43 | LSB | U-19オーストリア代表 | 2007年7月31日 | 176cm・70kg | 22試合・0得点 (シュトルム・グラーツ/AUT) | 新加入 |
| クリスティヤン・ヤキッチ (Kristijan Jakic) | 17 | CM | クロアチア代表 | 1997年5月14日 | 181cm・75kg | 31試合・0得点 | |
| アン=ノア・マセンゴ (Han-Noah Massengo) | 4 | CM | フランス | 2001年7月7日 | 178cm・70kg | 17試合・0得点 (オセール/FRA) | 新加入 |
| アルネ・マイアー (Arne Maier) | 10 | CM | ドイツ | 1999年1月8日 | 186cm・79kg | 28試合・0得点 | |
| エルビス・レジベツァイ (Elvis Rexhbecaj) | 8 | CM | ドイツ | 1997年11月1日 | 182cm・78kg | 27試合・1得点 | |
| ヤニク・カイテル (Yannik Keitel) | – | CM | ドイツ | 2000年2月15日 | 186cm・85kg | 11試合・0得点 (シュトゥットガルト) | 新加入 |
| ロビン・フェルハウアー (Robin Fellhauer) | 19 | CM | ドイツ | 1998年1月21日 | 182cm・75kg | 25試合・5得点 (エルフェアスベルク/2部) | 新加入 |
| アントン・カデ (Anton Kade) | 30 | RM | U-21ドイツ代表 | 2004年1月17日 | 185cm・72kg | 36試合・4得点 (バーゼル/SUI) | 新加入 |
| アレクシー・クロード=モーリス (Alexis Claude-Maurice) | 20 | AM | フランス | 1998年6月6日 | 174cm・64kg | 28試合・9得点 | |
| ファビアン・リーダー (Fabian Rieder) | 32 | AM | スイス代表 | 2002年2月16日 | 179cm・74kg | 21試合・1得点 (シュトゥットガルト) | 新加入 |
| メルト・コムル (Mert Kömür) | 36 | AM | U-21ドイツ代表 | 2005年7月17日 | 183cm・77kg | 20試合・2得点 | |
| イスマエル・ガルビ (Ismaël Gharbi) | 11 | LW | チュニジア代表 | 2004年4月10日 | 173cm・63kg | 23試合・4得点 (ブラガ/POR) | 新加入 |
| サミュエル・エサンド (Samuel Essende) | 9 | CF | DRコンゴ代表 | 1998年1月23日 | 192cm・87kg | 30試合・7得点 | |
| ミヒャエル・グレゴリチュ (Michael Gregoritsch) | – | CF | オーストリア代表 | 1994年4月18日 | 193cm・91kg | 20試合・2得点 (フライブルク) | 新加入 |
| ロドリゴ・リベイロ (Rodrigo Ribeiro) | – | CF | U-20ポルトガル代表 | 2005年4月28日 | 185cm・75kg | 20試合・1得点 (AVS/POR) | 新加入 |
移籍市場|2025/26シーズン冬
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | – | ← |
| DF | アルトゥール・シャベス | ←ホッフェンハイム |
| MF | ヤニク・カイテル | ←シュトゥットガルト |
| FW | ミヒャエル・グレゴリチュ ロドリゴ・リベイロ | ←ブレンビー / DEN ←スポルティング / POR |
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | – | → |
| DF | マクシミリアン・バウアー | →ビーレフェルト / 2部 |
| MF | – | → |
| FW | フィリップ・ティーツ エリアス・サード アイマン・ダルダリ | →マインツ →ハノーファー / 2部 →グロイター・フュルト / 2部 |
アウグスブルク2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

24-25シーズン終了時のフォーメーション

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
あわせて読みたい


FCアウグスブルクの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
ブンデス初昇格から9年連続残留とすっかり1部常連のクラブに。 この10年で15位が3回。しぶとい残留力を披露する「FCアウグスブルク」の2010年代を布陣・成績で振り返っ...
アウグスブルク25-26注目のキープレイヤー
アレクシー・クロード=モーリス
フィン・ダーメン
アウグスブルク2025-26 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※前半戦18節終了時
ブンデスリーガ25/26ゴール数
| 1 | ファビアン・リーダー | 3 |
|---|---|---|
| 2 | アレクシー・クロード=モーリス | 2 |
| 2 | ディミトリス・ヤヌリス | 2 |
| 2 | アントン・カデ | 2 |
| 2 | メルト・コムル | 2 |
ブンデスリーガ25/26アシスト数
| 1 | ディミトリス・ヤヌリス | 2 |
|---|---|---|
| 1 | ファビアン・リーダー | 2 |
| 1 | メルト・コムル | 2 |
| 4 | アレクシー・クロード=モーリス | 1 |
| 4 | クリスラン・マツィマ | 1 |
ブンデスリーガ25/26パス成功率
| 1 | ノアカイ・バンクス | 90.2% |
|---|---|---|
| 2 | アン=ノア・マセンゴ | 86.0% |
| 3 | アレクシー・クロード=モーリス | 85.8% |
| 4 | クリスラン・マツィマ | 85.5% |
| 5 | ケベン・シュロッターベック | 84.8% |
ブンデスリーガ25/26出場試合時間
| 1 | フィン・ダーメン | 1,620 |
|---|---|---|
| 2 | ロビン・フェルハウアー | 1,476 |
| 3 | アン=ノア・マセンゴ | 1,441 |
| 4 | クリスラン・マツィマ | 1,260 |
| 5 | ファビアン・リーダー | 1,187 |
ブンデスリーガ25/26評価点
| 1 | クリスラン・マツィマ | 6.78 |
|---|---|---|
| 2 |
