サッカー プレミアリーグ「フラムFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
 - 選手一覧(登録メンバー)
 - 基本フォーメーション(スタメン)
 - 2025/26シーズンの移籍市場
 - チーム内ランキング
 
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
フラムFC / クラブデータ
スクロールできます 
| クラブ | フラムFC (Fulham Football Club)  | 
|---|---|
| 創設 | 1879年 | 
| ホームタウン | ロンドン (人口:8,900,000人)  | 
| スタジアム | クレイヴン・コテージ (Craven Cottage)  | 
| 収容人数 | 22,384人 | 
| 監督 | マルコ・シウバ (Marco Silva)  | 
| 平均年齢 | 27.9歳 | 
| 市場価格 | €337.50m | 
| 公式サイト SNS  | ホームページ X youtube  | 
フラム2025-26 / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルント・レノ (Bernd Leno)  | 1 | GK | ドイツ代表 | 1992年3月4日 | 189cm・82kg | 38試合・0得点 | |
| バンジャマン・ルコント (Benjamin Lecomte)  | 23 | GK | フランス | 1991年4月26日 | 186cm・78kg | 30試合・0得点 (モンペリエ/FRA)  | 新加入 | 
| ヨアキム・アンデルセン (Joachim Andersen)  | 5 | CB | デンマーク代表 | 1996年5月31日 | 192cm・87kg | 36試合・0得点 | |
| イサ・ディオプ (Issa Diop)  | 31 | CB | フランス | 1997年1月9日 | 194cm・92kg | 21試合・0得点 | |
| カルビン・バッシー (Calvin Bassey)  | 3 | CB | ナイジェリア代表 | 1999年12月31日 | 185cm・76kg | 35試合・1得点 | |
| ホルヘ・クエンカ (Jorge Cuenca)  | 15 | CB | スペイン代表 | 1999年11月17日 | 190cm・75kg | 8試合・0得点 | |
| ケニー・テテ (Kenny Tete)  | 2 | RSB | オランダ代表 | 1995年10月9日 | 180cm・71kg | 22試合・0得点 | |
| ティモシー・カスターニュ (Timothy Castagne)  | 21 | RSB | ベルギー代表 | 1995年12月5日 | 185cm・80kg | 24試合・0得点 | |
| アントニー・ロビンソン (Antonee Robinson)  | 33 | LSB | アメリカ代表 | 1997年8月8日 | 183cm・70kg | 36試合・0得点 | |
| ライアン・セセニョン (Ryan Sessegnon)  | 30 | LSB | イングランド | 2000年5月18日 | 178cm・71kg | 16試合・4得点 | |
| サンデル・ベルゲ (Sander Berge)  | 16 | CM | ノルウェー代表 | 1998年2月14日 | 195cm・94kg | 31試合・0得点 | |
| ハリソン・リード (Harrison Reed)  | 6 | CM | イングランド | 1995年1月27日 | 180cm・72kg | 12試合・0得点 | |
| サシャ・ルキッチ (Sasa Lukic)  | 20 | CM | セルビア代表 | 1996年8月13日 | 183cm・77kg | 30試合・0得点 | |
| ジョシュ・キング (Josh King)  | 24 | CM | U-19イングランド代表 | 2007年1月3日 | 173cm・-kg | 8試合・0得点 | |
| トム・ケアニー (C) (Tom Cairney)  | 10 | CM | スコットランド代表 | 1991年1月20日 | 186cm・84kg | 25試合・2得点 | |
| エミール・スミス・ロウ (Emile Smith Rowe)  | 32 | AM | イングランド代表 | 2000年7月28日 | 182cm・73kg | 34試合・6得点 | |
| サムエル・チュクウェゼ (Samu Chukwueze)  | 19 | RW | ナイジェリア代表 | 1999年5月22日 | 172cm・70kg | 26試合・5得点 (ミラン/ITA)  | 新加入 | 
| ハリー・ウィルソン (Harry Wilson)  | 8 | RW | ウェールズ代表 | 1997年3月22日 | 173cm・70kg | 25試合・6得点 | |
| アダマ・トラオレ (Adama Traoré)  | 11 | RW | スペイン代表 | 1996年1月25日 | 178cm・72kg | 36試合・2得点 | |
| アレックス・イウォビ (Alex Iwobi)  | 17 | LW | ナイジェリア代表 | 1996年5月3日 | 180cm・75kg | 38試合・9得点 | |
| ケビン (Kevin)  | 22 | LW | ブラジル | 2003年1月4日 | 176cm・69kg | 24試合・6得点 (シャフタール/UKR)  | 新加入 | 
| ロドリゴ・ムニス (Rodrigo Muniz)  | 9 | CF | ブラジル | 2001年5月4日 | 185cm・79kg | 31試合・8得点 | |
| ラウール・ヒメネス (Raúl Jiménez)  | 7 | CF | メキシコ代表 | 1991年5月5日 | 190cm・76kg | 38試合・12得点 | |
| ジョナ・クシ=アサレ (Jonah Kusi-Asare)  | 18 | CF | U-21スウェーデン代表 | 2007年7月4日 | 196cm・84kg | 1試合・0得点 (バイエルン/GER)  | 新加入 | 
移籍市場|2025/26シーズン夏
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | バンジャマン・ルコント | ←モンペリエ / FRA | 
| DF | – | ← | 
| MF | – | ← | 
| FW | サムエル・チュクウェゼ ケビン ジョナ・クシ=アサレ  | ←ミラン / ITA ←シャフタール / UKR ←バイエルン / GER  | 
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | シュテファン・ベンダ | →ミルウォール / FLC | 
| DF | – | → | 
| MF | アンドレアス・ペレイラ | →パルメイラス / BRA | 
| FW | リース・ネルソン ウィリアン カルロス・ヴィニシウス マーシャル・ゴドー  | →ブレントフォード →未定 →グレミオ / BRA →ストラスブール / FRA  | 
フラム2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

24-25シーズン終了時のフォーメーション

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
					あわせて読みたい
					
 					
			
						フラムの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
						09/10シーズンにはEL準優勝を果たした新興勢力だが、13/14シーズンの降格以降は苦戦を強いられた。 監督をかつて主力だったパーカーに託し、再びプレミア常連に舞い戻り...					
				フラム25-26注目のキープレイヤー
エミール・スミス・ロウ
アントニー・ロビンソン
ベルント・レノ
フラム2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
| 1 | ラウール・ヒメネス | 12 | 
|---|---|---|
| 2 | アレックス・イウォビ | 9 | 
| 3 | ハリー・ウィルソン | 8 | 
| 4 | エミール・スミス・ロウ | 6 | 
| 4 | ロドリゴ・ムニス | 6 | 
プレミアリーグ24/25アシスト数
| 1 | アントニー・ロビンソン | 10 | 
|---|---|---|
| 2 | アダマ・トラオレ | 7 | 
| 3 | アレックス・イウォビ | 6 | 
| 4 | アンドレアス・ペレイラ | 4 | 
| 5 | ラウール・ヒメネス | 3 | 
プレミアリーグ24/25パス成功率
| 1 | サンデル・ベルゲ | 91.7% | 
|---|---|---|
| 2 | エミール・スミス・ロウ | 91.3% | 
| 3 | カルビン・バッシー | 90.1% | 
| 4 | サシャ・ルキッチ | 90.1% | 
| 5 | ヨアキム・アンデルセン | 83.3% | 
プレミアリーグ24/25出場試合時間
| 1 | ベルント・レノ | 3,420 | 
|---|---|---|
| 2 | アントニー・ロビンソン | 3,167 | 
| 3 | カルビン・バッシー | 3,074 | 
| 4 | アレックス・イウォビ | 2,999 | 
| 5 | ヨアキム・アンデルセン | 2,573 | 
プレミアリーグ24/25評価点
| 1 | アントニー・ロビンソン | 7.07 | 
|---|---|---|
| 2 | アレックス・イウォビ | 6.94 | 
| 3 | ラウール・ヒメネス | 6.82 | 
| 4 | ヨアキム・アンデルセン | 6.79 | 
| 5 | ベルント・レノ | 6.62 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | アントニー・ロビンソン | 3,500万€ | 
|---|---|---|
| 2 | エミール・スミス・ロウ | 3,000万€ | 
| 3 | アレックス・イウォビ | 2,800万€ | 
| 4 | ヨアキム・アンデルセン | 2,700万€ | 
| 5 | サンデル・ベルゲ | 2,500万€ | 
【FC25】能力値ランキング
| 1 | ベルント・レノ | 82 | 
|---|---|---|
| 2 | アントニー・ロビンソン | 81 | 
| 3 | ヨアキム・アンデルセン | 80 | 
| 4 | アレックス・イウォビ | 79 | 
| 5 | エミール・スミス・ロウ | 78 | 
フラムの関連記事
過去の成績
プレミアリーグ全20クラブの選手一覧はこちら
当サイトでは、フラムを含むプレミアリーグ全20クラブのメンバーリストを紹介しています。
その他のクラブはこちらからチェックしてみてください。↓
					あわせて読みたい
					
 					
			
						サッカー プレミアリーグ 2025-26【全20チーム選手一覧・フォーメーション・移籍情報】
						どうもロイすんです。 この記事では、プレミアリーグ全20チームの選手一覧をまとめています。 スタジアム・監督などのクラブデータ 選手一覧(登録メンバー) 基本フォー...					
				
			
			
			
			
			
			
			
			
コメント