サッカー プレミアリーグ「ノッティンガム・フォレストFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2024/25シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
ノッティンガム・フォレスト / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ (Nottingham Forest Football Club) |
---|---|
創設 | 1865年 |
ホームタウン | ノッティンガム (人口:331,000人) |
スタジアム | シティ・グラウンド (City Ground) |
収容人数 | 30,445人 |
監督 | ヌーノ・エスピーリト・サント (Nuno Espírito Santo) |
平均年齢 | 26.5歳 |
市場価格 | €442.00m |
公式サイト SNS | ホームページ X youtube |
ノッティンガム・フォレスト 2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マッツ・セルス (Matz Sels) | 26 | GK | ベルギー代表 | 1992年2月26日 | 188cm・75kg | 16試合・0得点 | |
カルロス・ミゲル (Carlos Miguel) | 33 | GK | ブラジル | 1998年10月9日 | 204cm・111kg | 6試合・0得点 (コリンチャンス/BRA) | 新加入 |
ムリーリョ (Murillo) | 5 | CB | ブラジル代表 | 2002年7月4日 | 184cm・83kg | 32試合・0得点 | |
ニコラ・ミレンコビッチ (Nikola Milenkovic) | 31 | CB | セルビア代表 | 1997年10月12日 | 195cm・90kg | 34試合・0得点 (フィオレンティーナ/ITA) | 新加入 |
モラート (Morato) | 4 | CB | ブラジル | 2001年6月30日 | 190cm・88kg | 21試合・0得点 (ベンフィカ/POR) | 新加入 |
アンドリュー・オモバミデレ (Andrew Omobamidele) | 12 | CB | アイルランド代表 | 2002年6月23日 | 190cm・75kg | 11試合・0得点 | |
ウィリー・ボリー (Willy Boly) | 30 | CB | コートジボワール代表 | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | 20試合・2得点 | |
ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 7 | RSB | ウェールズ代表 | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 26試合・0得点 | |
オラ・アイナ (Ola Aina) | 34 | RSB | ナイジェリア代表 | 1996年10月8日 | 184cm・82kg | 22試合・1得点 | |
アレックス・モレーノ (Álex Moreno) | 19 | LSB | スペイン | 1993年6月8日 | 176cm・68kg | 21試合・2得点 (アストン・ヴィラ) | 新加入 |
ハリー・トフォロ (Harry Toffolo) | 15 | LSB | イングランド | 1995年8月19日 | 183cm・71kg | 23試合・1得点 | |
イブライム・サンガレ (Ibrahim Sangaré) | 6 | CM | コートジボワール代表 | 1997年12月2日 | 191cm・77kg | 17試合・0得点 | |
ダニーロ (Danilo) | 28 | CM | ブラジル代表 | 2001年4月29日 | 177cm・71kg | 29試合・2得点 | |
エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | 8 | CM | U-21イングランド代表 | 2002年11月6日 | 179cm・63kg | 21試合・0得点 (ニューカッスル) | 新加入 |
ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 16 | CM | アルゼンチン代表 | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | 26試合・2得点 | |
ジェームズ・ウォード=プラウズ (James Ward-Prowse) | 18 | CM | イングランド代表 | 1994年11月1日 | 173cm・66kg | 37試合・7得点 (ウェストハム) | 新加入 |
ライアン・イェーツ (Ryan Yates) | 22 | CM | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | 35試合・1得点 | |
ルイス・オブライエン (Lewis O’Brien) | – | CM | イングランド | 1998年10月14日 | 173cm・73kg | 9試合・0得点 (LAFC/MLS) | 復帰 |
モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 10 | AM | イングランド代表 | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | 37試合・5得点 | |
アンソニー・エランガ (Anthony Elanga) | 21 | RW | スウェーデン代表 | 2002年4月27日 | 178cm・71kg | 36試合・5得点 | |
エリック・ダ・シルバ・モレイラ (Eric da Silva Moreira) | 17 | RW | U-19ドイツ代表 | 2006年5月3日 | 185cm・82kg | 1試合・0得点 (ザンクトパウリ/GER) | 新加入 |
カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 14 | LW | イングランド代表 | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | 29試合・8得点 | |
ジョッタ・シウバ (Jota Silva) | 20 | LW | ポルトガル代表 | 1999年8月1日 | 179cm・73kg | 33試合・11得点 (ヴィトーリアSC/POR) | 新加入 |
ラモン・ソサ (Ramón Sosa) | 24 | LW | パラグアイ代表 | 1999年8月31日 | 179cm・75kg | 12試合・4得点 (タジェレス/ARG) | 新加入 |
タイウォ・アウォニィ (Taiwo Awoniyi) | 9 | CF | ナイジェリア代表 | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | 20試合・6得点 | |
クリス・ウッド (Chris Wood) | 11 | CF | ニュージーランド代表 | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | 31試合・14得点 | |
エマヌエル・デニス (Emmanuel Dennis) | 25 | CF | ナイジェリア代表 | 1997年11月15日 | 175cm・67kg | 17試合・4得点 (ワトフォード/FLC) | 復帰 |
移籍市場|2024/25シーズン冬
移籍IN | ||
---|---|---|
GK | – | ← |
DF | – | ← |
MF | – | ← |
FW | – | ← |
移籍OUT | ||
---|---|---|
GK | – | → |
DF | – | → |
MF | – | → |
FW | – | → |
ノッティンガム・F 2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
ノッティンガム・F 主力選手のプレー動画
クリス・ウッド
モーガン・ギブス=ホワイト
ムリーリョ
2024/25注目の新加入選手
ジェームズ・ウォード=プラウズ
ニコラ・ミレンコビッチ
ノッティンガム・F 2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※数値は19節終了時
プレミアリーグ24/25ゴール数
1 | クリス・ウッド | 11 |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 3 |
2 | アンソニー・エランガ | 3 |
4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 2 |
4 | オラ・アイナ | 2 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
1 | エリオット・アンダーソン | 5 |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 3 |
2 | アンソニー・エランガ | 3 |
4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 1 |
4 | クリス・ウッド | 1 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
1 | カラム・ハドソン=オドイ | 89.2% |
---|---|---|
2 | ニコラス・ドミンゲス | 86.3% |
3 | ライアン・イェーツ | 85.2% |
4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 84.3% |
5 | エリオット・アンダーソン | 81.9% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
1 | マッツ・セルス | 1,710 |
---|---|---|
2 | オラ・アイナ | 1,646 |
3 | ニコラ・ミレンコビッチ | 1,620 |
4 | ムリーリョ | 1,598 |
5 | クリス・ウッド | 1,497 |
プレミアリーグ24/25評価点
1 | エリオット・アンダーソン | 7.15 |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 7.14 |
3 | ムリーリョ | 6.98 |
4 | クリス・ウッド | 6.96 |
5 | ニコラ・ミレンコビッチ | 6.89 |
推定市場価格ランキング
1 | ムリーリョ | 5,000万€ |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 4,000万€ |
3 | イブライム・サンガレ | 2,800万€ |
4 | ダニーロ | 2,800万€ |
5 | ニコラ・ミレンコビッチ | 2,500万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | ムリーリョ | 80 |
---|---|---|
2 | ニコラ・ミレンコビッチ | 80 |
3 | モーガン・ギブス=ホワイト | 80 |
3 | クリス・ウッド | 79 |
3 | アレックス・モレーノ | 79 |
ノッティンガム・フォレストの関連記事
過去の成績
プレミアリーグ全20クラブのメンバーリストはこちら
当サイトでは、ノッティンガム・フォレストを含むプレミアリーグ全20クラブのメンバーリストを紹介しています。
その他のクラブはこちらからチェックしてみてください。↓
コメント