サッカー プレミアリーグ「ノッティンガム・フォレストFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
ノッティンガム・フォレスト / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ (Nottingham Forest Football Club) |
---|---|
創設 | 1865年 |
ホームタウン | ノッティンガム (人口:331,000人) |
スタジアム | シティ・グラウンド (City Ground) |
収容人数 | 30,445人 |
監督 | ヌーノ・エスピーリト・サント (Nuno Espírito Santo) |
平均年齢 | 26.2歳 |
市場価格 | €581.00m |
公式サイト SNS | ホームページ X youtube |
ノッティンガム・フォレスト2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マッツ・セルス (Matz Sels) | 26 | GK | ベルギー代表 | 1992年2月26日 | 188cm・75kg | 38試合・0得点 | |
ジョン・ヴィクトル (John Victor) | 13 | GK | ブラジル | 1996年2月13日 | 197cm・91kg | 17試合・0得点 (ボタフォゴ/BRA) | 新加入 |
アンガス・ガン (Angus Gunn) | 18 | GK | スコットランド代表 | 1996年1月22日 | 196cm・77kg | 35試合・0得点 (ノリッジ/FLC) | 新加入 |
ムリーリョ (Murillo) | 5 | CB | ブラジル代表 | 2002年7月4日 | 184cm・83kg | 36試合・2得点 | |
ニコラ・ミレンコビッチ (Nikola Milenkovic) | 31 | CB | セルビア代表 | 1997年10月12日 | 195cm・90kg | 37試合・5得点 | |
モラート (Morato) | 4 | CB | ブラジル | 2001年6月30日 | 190cm・88kg | 26試合・0得点 | |
ジャイール・クーニャ (Jair Cunha) | 23 | CB | U-20ブラジル代表 | 2005年3月7日 | 198cm・87kg | 11試合・0得点 (ボタフォゴ/BRA) | 新加入 |
ウィリー・ボリー (Willy Boly) | 30 | CB | コートジボワール代表 | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | 6試合・0得点 | |
ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 3 | RSB | ウェールズ代表 | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 35試合・1得点 | |
オラ・アイナ (Ola Aina) | 34 | RSB | ナイジェリア代表 | 1996年10月8日 | 184cm・82kg | 35試合・2得点 | |
ニコロ・サヴォーナ (Nicolò Savona) | 37 | RSB | イタリア代表 | 2003年3月19日 | 187cm・73kg | 28試合・2得点 (ユベントス/ITA) | 新加入 |
オレクサンドル・ジンチェンコ (Oleksandr Zinchenko) | 35 | LSB | ウクライナ代表 | 1996年12月15日 | 175cm・64kg | 15試合・0得点 (アーセナル) | 新加入 |
ドウグラス・ルイス (Douglas Luiz) | 12 | CM | ブラジル代表 | 1998年5月9日 | 175cm・66kg | 19試合・0得点 (ユベントス/ITA) | 新加入 |
イブライム・サンガレ (Ibrahim Sangaré) | 6 | CM | コートジボワール代表 | 1997年12月2日 | 191cm・77kg | 13試合・0得点 | |
エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | 8 | CM | イングランド代表 | 2002年11月6日 | 179cm・63kg | 37試合・2得点 | |
ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 16 | CM | アルゼンチン代表 | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | 34試合・0得点 | |
ライアン・イェーツ (C) (Ryan Yates) | 22 | CM | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | 35試合・2得点 | |
モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 10 | AM | イングランド代表 | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | 34試合・7得点 | |
オマリ・ハッチンソン (Omari Hutchinson) | 21 | AM | U-21イングランド代表 | 2003年10月30日 | 174cm・66kg | 31試合・3得点 (イプスウィッチ/FLC) | 新加入 |
ジェームズ・マカティー (James McAtee) | 24 | AM | U-21イングランド代表 | 2002年10月18日 | 180cm・72kg | 15試合・3得点 (マンチェスター・C) | 新加入 |
ダン・エンドイェ (Dan Ndoye) | 14 | RW | スイス代表 | 2000年10月25日 | 184cm・78kg | 30試合・8得点 (ボローニャ/ITA) | 新加入 |
ディラン・バクワ (Dilane Bakwa) | 29 | RW | フランス | 2002年8月26日 | 180cm・76kg | 30試合・6得点 (ストラスブール/FRA) | 新加入 |
カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 7 | LW | イングランド代表 | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | 31試合・5得点 | |
タイウォ・アウォニィ (Taiwo Awoniyi) | 9 | CF | ナイジェリア代表 | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | 26試合・1得点 | |
アルノー・カリムエンド (Arnaud Kalimuendo) | 15 | CF | フランス代表 | 2002年1月20日 | 175cm・79kg | 33試合・17得点 (レンヌ/FRA) | 新加入 |
イゴール・ジェズス (Igor Jesus) | 19 | CF | ブラジル代表 | 2001年2月25日 | 180cm・73kg | 10試合・3得点 (ボタフォゴ/BRA) | 新加入 |
クリス・ウッド (Chris Wood) | 11 | CF | ニュージーランド代表 | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | 36試合・20得点 |
移籍市場|2025/26シーズン夏
移籍IN | ||
---|---|---|
GK | アンガス・ガン ジョン・ヴィクトル | ←ノリッジ / FLC ←ボタフォゴ / BRA |
DF | ジャイール・クーニャ ニコロ・サヴォーナ オレクサンドル・ジンチェンコ | ←ボタフォゴ / BRA ←ユベントス / ITA ←アーセナル |
MF | ジェームズ・マカティー オマリ・ハッチンソン ドウグラス・ルイス | ←マンチェスター・C ←イプスウィッチ / FLC ←ユベントス / ITA |
FW | イゴール・ジェズス ダン・エンドイェ アルノー・カリムエンド ディラン・バクワ | ←ボタフォゴ / BRA ←ボローニャ / ITA ←レンヌ / FRA ←ストラスブール / FRA |
移籍OUT | ||
---|---|---|
GK | ウェイン・ヘネシー カルロス・ミゲル | →引退 →パルメイラス / BRA |
DF | アレックス・モレーノ ハリー・トフォロ エリック・ダ・シルバ・モレイラ | →ジローナ / SPA →シャーロット / MLS →リオ・アベ / POR |
MF | ダニーロ | →ボタフォゴ / BRA |
FW | アンソニー・エランガ ラモン・ソサ ジョッタ・シウバ | →ニューカッスル →パルメイラス / BRA →ベシクタシュ / TUR |
ノッティンガム・F 2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
24-25シーズン終了時のフォーメーション
ノッティンガム・F 主力選手のプレー動画
クリス・ウッド
モーガン・ギブス=ホワイト
ムリーリョ
ノッティンガム・F 2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
1 | クリス・ウッド | 20 |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 7 |
3 | アンソニー・エランガ | 6 |
4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 5 |
4 | カラム・ハドソン=オドイ | 5 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
1 | アンソニー・エランガ | 11 |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 8 |
3 | エリオット・アンダーソン | 6 |
4 | ネコ・ウィリアムズ | 3 |
4 | クリス・ウッド | 3 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
1 | カラム・ハドソン=オドイ | 88.6% |
---|---|---|
2 | ニコラス・ドミンゲス | 87.7% |
3 | ニコラ・ミレンコビッチ | 82.8% |
4 | ライアン・イェーツ | 82.7% |
5 | エリオット・アンダーソン | 82.3% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
1 | マッツ・セルス | 3,420 |
---|---|---|
2 | ニコラ・ミレンコビッチ | 3,330 |
3 | ムリーリョ | 3,191 |
4 | オラ・アイナ | 3,003 |
5 | クリス・ウッド | 2,978 |
プレミアリーグ24/25評価点
1 | ムリーリョ | 7.01 |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 7.00 |
3 | エリオット・アンダーソン | 6.98 |
4 | クリス・ウッド | 6.96 |
5 | ニコラ・ミレンコビッチ | 6.93 |
推定市場価格ランキング
1 | ムリーリョ | 5,500万€ |
---|---|---|
2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 5,000万€ |
3 | ニコラ・ミレンコビッチ | 3,500万€ |
3 | ダン・エンドイェ | 3,500万€ |
5 | エリオット・アンダーソン | 3,200万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | ムリーリョ | 81 |
---|---|---|
1 | ニコラ・ミレンコビッチ | 81 |
1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 81 |
1 | クリス・ウッド | 81 |
1 | マッツ・セルス | 81 |
ノッティンガム・フォレストの関連記事
過去の成績
プレミアリーグ全20クラブのメンバーリストはこちら
当サイトでは、ノッティンガム・フォレストを含むプレミアリーグ全20クラブのメンバーリストを紹介しています。
その他のクラブはこちらからチェックしてみてください。↓
あわせて読みたい

サッカー プレミアリーグ 2025-26【全20チーム選手一覧・フォーメーション・移籍情報】
どうもロイすんです。 この記事では、プレミアリーグ全20チームの選手一覧をまとめています。 スタジアム・監督などのクラブデータ 選手一覧(登録メンバー) 基本フォー...
コメント