サッカー EFLチャンピオンシップ「リーズ・ユナイテッドFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2024/25シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
リーズ・ユナイテッド / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | リーズ・ユナイテッドFC (Leeds United Football Club) |
---|---|
創設 | 1919年 |
ホームタウン | リーズ (人口:790.000人) |
スタジアム | エランド・ロード (Elland Road) |
収容人数 | 37,890人 |
監督 | ダニエル・ファルケ (Daniel Farke) |
平均年齢 | 25.9歳 |
市場価格 | €967.00m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
リーズ・ユナイテッド2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラン・メリエ (Illan Meslier) | 1 | GK | フランス | 2000年3月2日 | 197cm・74kg | 43試合・0得点 | |
カール・ダーロウ (Karl Darlow) | 26 | GK | イングランド | 1990年10月8日 | 190cm・88kg | 2試合・0得点 | |
アレックス・ケアンズ (Alex Cairns) | 21 | GK | イングランド | 1993年1月4日 | 183cm・72kg | 46試合・0得点 (サルフォード/4部) | 新加入 |
パスカル・ストライク (Pascal Struijk) | 5 | CB | オランダ代表 | 1999年8月11日 | 188cm・82kg | 25試合・2得点 (ボルシアMG/GER) | 新加入 |
ジョー・ロドン (Joe Rodon) | 6 | CB | ウェールズ代表 | 1997年10月22日 | 193cm・90kg | 43試合・0得点 | |
マクシミリアン・ウェーバー (Maximilian Wöber) | 39 | CB | オーストリア代表 | 1998年2月4日 | 188cm・77kg | 32試合・0得点 | |
ジェイデン・ボーグル (Jayden Bogle) | 2 | RSB | イングランド | 2000年7月27日 | 178cm・69kg | 34試合・3得点 (シェフィールド・U/FLC) | 新加入 |
サム・バイラム (Sam Byram) | 25 | RSB | イングランド | 1993年9月16日 | 180cm・72kg | 33試合・2得点 | |
ジュニオル・フィルポ (Júnior Firpo) | 3 | LSB | ドミニカ共和国代表 | 1996年8月22日 | 184cm・78kg | 26試合・0得点 | |
アイザック・シュミット (Isaac Schmidt) | 33 | LSB | スイス | 1999年12月7日 | 172cm・68kg | 34試合・2得点 (ザンクト・ガレン/SUI) | 新加入 |
イーサン・アムバドゥ (C) (Ethan Ampadu) | 4 | CM | ウェールズ代表 | 2000年9月14日 | 183cm・78kg | 46試合・0得点 | |
イリア・グルエフ (Ilia Gruev) | 44 | CM | ブルガリア代表 | 2000年5月6日 | 185cm・72kg | 29試合・0得点 | |
田中 碧 (Ao Tanaka) | 22 | CM | 日本代表 | 1998年9月10日 | 180cm・75kg | 30試合・7得点 (デュッセルドルフ/GER) | 新加入 |
ジョー・ロズウェル (Joe Rothwell) | 8 | CM | イングランド | 1995年1月11日 | 185cm・77kg | 16試合・4得点 (サウサンプトン) | 新加入 |
ジョシュア・ギラボギ (Josuha Guilavogui) | 23 | CM | 元フランス代表 | 1990年9月19日 | 188cm・77kg | 11試合・0得点 (マインツ/GER) | 新加入 |
ブレンデン・アーロンソン (Brenden Aaronson) | 11 | AM | アメリカ代表 | 2000年10月22日 | 178cm・67kg | 30試合・2得点 (ウニオン・ベルリン/GER) | 復帰 |
ウィルフリード・ニョント (Wilfried Gnonto) | 29 | RW | イタリア代表 | 2003年11月5日 | 170cm・72kg | 36試合・8得点 | |
ダニエル・ジェームズ (Daniel James) | 7 | RW | ウェールズ代表 | 1997年11月10日 | 170cm・76kg | 40試合・13得点 | |
マノー・ソロモン (Manor Solomon) | 14 | LW | イスラエル代表 | 1999年7月24日 | 167cm・63kg | 5試合・0得点 (トッテナム) | 新加入 |
ラージー・ラマザニ (Largie Ramazani) | 17 | LW | ベルギー | 2001年2月27日 | 167cm・55kg | 29試合・3得点 (アルメリア/SPA) | 新加入 |
ヨエル・ピルー (Joël Piroe) | 10 | CF | オランダ | 1997年1月13日 | 180cm・73kg | 37試合・8得点 | |
パトリック・バンフォード (Patrick Bamford) | 9 | CF | イングランド代表 | 1993年9月5日 | 185cm・71kg | 33試合・8得点 | |
ジョー・ゲルハルト (Joe Gelhardt) | 30 | CF | イングランド | 2002年5月4日 | 179cm・71kg | 10試合・0得点 | |
マテオ・ジョセフ (Mateo Joseph) | 19 | CF | U-21スペイン代表 | 2003年10月19日 | 185cm・-kg | 20試合・1得点 |
移籍市場|2024/25シーズン冬
移籍IN | ||
---|---|---|
GK | – | ← |
DF | – | ← |
MF | – | ← |
FW | – | ← |
移籍OUT | ||
---|---|---|
GK | – | → |
DF | – | → |
MF | – | → |
FW | – | → |
リーズ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
あわせて読みたい

リーズの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
長らくEFLが定位置だったが、19/20シーズンに優勝を果たし、03/04シーズンの降格以来17年ぶりにプレミアの舞台へ復帰。 プレミアリーグ発足前最後の王者「リーズ・ユナ...
リーズ2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※数値は26節終了時
EFL24/25ゴール数
1 | ヨエル・ピルー | 10 |
---|---|---|
2 | ブレンデン・アーロンソン | 7 |
3 | ダニエル・ジェームズ | 6 |
4 | ウィルフリード・ニョント | 4 |
5 | ジェイデン・ボーグル | 3 |
EFL24/25アシスト数
1 | ヨエル・ピルー | 5 |
---|---|---|
1 | ウィルフリード・ニョント | 5 |
3 | マノー・ソロモン | 4 |
4 | ダニエル・ジェームズ | 3 |
4 | ジュニオル・フィルポ | 3 |
EFL24/25パス成功率
1 | ジョー・ロドン | 92.3% |
---|---|---|
2 | 田中 碧 | 91.7% |
3 | ジョー・ロズウェル | 91.6% |
4 | パスカル・ストライク | 91.0% |
5 | ジュニオル・フィルポ | 83.8% |
EFL24/25出場試合時間
1 | イラン・メリエ | 2,340 |
---|---|---|
2 | ジョー・ロドン | 2,336 |
3 | パスカル・ストライク | 2,160 |
4 | ジェイデン・ボーグル | 2,091 |
5 | ブレンデン・アーロンソン | 2,045 |
EFL24/25評価点
1 | ジュニオル・フィルポ | 7.07 |
---|---|---|
2 | パスカル・ストライク | 7.04 |
3 | ジェイデン・ボーグル | 7.01 |
4 | ブレンデン・アーロンソン | 6.96 |
5 | ウィルフリード・ニョント | 6.91 |
推定市場価格ランキング
1 | ウィルフリード・ニョント | 1,800万€ |
---|---|---|
2 | ダニエル・ジェームズ | 1,600万€ |
2 | イーサン・アムバドゥ | 1,600万€ |
2 | パスカル・ストライク | 1,600万€ |
2 | イラン・メリエ | 1,600万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | マノー・ソロモン | 76 |
---|---|---|
1 | マクシミリアン・ウェーバー | 76 |
1 | ダニエル・ジェームズ | 76 |
4 | パスカル・ストライク | 75 |
4 | ジョー・ロドン | 75 |
コメント