サッカー プレミアリーグ「ノッティンガム・フォレストFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
ノッティンガム・フォレスト / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ (Nottingham Forest Football Club) |
|---|---|
| 創設 | 1865年 |
| ホームタウン | ノッティンガム (人口:331,000人) |
| スタジアム | シティ・グラウンド (City Ground) |
| 収容人数 | 30,445人 |
| 監督 | ショーン・ダイチ (Sean Dyche) |
| 平均年齢 | 26.2歳 |
| 市場価格 | €581.00m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X youtube |
ノッティンガム・フォレスト2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッツ・セルス (Matz Sels) | 26 | GK | ベルギー代表 | 1992年2月26日 | 188cm・75kg | 38試合・0得点 | |
| ジョン・ヴィクトル (John Victor) | 13 | GK | ブラジル | 1996年2月13日 | 197cm・91kg | 17試合・0得点 (ボタフォゴ/BRA) | 新加入 |
| ステファン・オルテガ (Stefan Ortega) | – | GK | ドイツ代表 | 1992年11月6日 | 186cm・88kg | 13試合・0得点 (マンチェスター・C) | 新加入 |
| アンガス・ガン (Angus Gunn) | 18 | GK | スコットランド代表 | 1996年1月22日 | 196cm・77kg | 35試合・0得点 (ノリッジ/FLC) | 新加入 |
| ムリーリョ (Murillo) | 5 | CB | ブラジル代表 | 2002年7月4日 | 184cm・83kg | 36試合・2得点 | |
| ニコラ・ミレンコビッチ (Nikola Milenkovic) | 31 | CB | セルビア代表 | 1997年10月12日 | 195cm・90kg | 37試合・5得点 | |
| モラート (Morato) | 4 | CB | ブラジル | 2001年6月30日 | 190cm・88kg | 26試合・0得点 | |
| ジャイール・クーニャ (Jair Cunha) | 23 | CB | U-20ブラジル代表 | 2005年3月7日 | 198cm・87kg | 11試合・0得点 (ボタフォゴ/BRA) | 新加入 |
| ウィリー・ボリー (Willy Boly) | 30 | CB | コートジボワール代表 | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | 6試合・0得点 | |
| ザック・アボット (Zach Abbott) | 44 | CB | U-20イングランド代表 | 2006年5月13日 | 180cm・-kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 3 | RSB | ウェールズ代表 | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 35試合・1得点 | |
| オラ・アイナ (Ola Aina) | 34 | RSB | ナイジェリア代表 | 1996年10月8日 | 184cm・82kg | 35試合・2得点 | |
| ニコロ・サヴォーナ (Nicolò Savona) | 37 | RSB | イタリア代表 | 2003年3月19日 | 187cm・73kg | 28試合・2得点 (ユベントス/ITA) | 新加入 |
| エリック・ダ・シルバ・モレイラ (Eric da Silva Moreira) | 17 | RSB | U-20ドイツ代表 | 2006年5月3日 | 185cm・82kg | 2試合・0得点 | 復帰 |
| ルカ・ネッツ (Luca Netz) | 25 | LSB | ドイツ | 2003年5月15日 | 180cm・83kg | 24試合・0得点 (ボルシアMG/GER) | 新加入 |
| イブライム・サンガレ (Ibrahim Sangaré) | 6 | CM | コートジボワール代表 | 1997年12月2日 | 191cm・77kg | 13試合・0得点 | |
| エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | 8 | CM | イングランド代表 | 2002年11月6日 | 179cm・63kg | 37試合・2得点 | |
| ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 16 | CM | アルゼンチン代表 | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | 34試合・0得点 | |
| ライアン・イェーツ (C) (Ryan Yates) | 22 | CM | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | 35試合・2得点 | |
| モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 10 | AM | イングランド代表 | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | 34試合・7得点 | |
| オマリ・ハッチンソン (Omari Hutchinson) | 21 | AM | U-21イングランド代表 | 2003年10月30日 | 174cm・66kg | 31試合・3得点 (イプスウィッチ/FLC) | 新加入 |
| ジェームズ・マカティー (James McAtee) | 24 | AM | U-21イングランド代表 | 2002年10月18日 | 180cm・72kg | 15試合・3得点 (マンチェスター・C) | 新加入 |
| ダン・エンドイェ (Dan Ndoye) | 14 | RW | スイス代表 | 2000年10月25日 | 184cm・78kg | 30試合・8得点 (ボローニャ/ITA) | 新加入 |
| ディラン・バクワ (Dilane Bakwa) | 29 | RW | フランス | 2002年8月26日 | 180cm・76kg | 30試合・6得点 (ストラスブール/FRA) | 新加入 |
| カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 7 | LW | イングランド代表 | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | 31試合・5得点 | |
| ロレンツォ・ルッカ (Lorenzo Lucca) | 20 | CF | イタリア代表 | 2000年9月10日 | 201cm・80kg | 33試合・12得点 (ウディネーゼ/ITA) | 新加入 |
| タイウォ・アウォニィ (Taiwo Awoniyi) | 9 | CF | ナイジェリア代表 | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | 26試合・1得点 | |
| イゴール・ジェズス (Igor Jesus) | 19 | CF | ブラジル代表 | 2001年2月25日 | 180cm・73kg | 10試合・3得点 (ボタフォゴ/BRA) | 新加入 |
| クリス・ウッド (Chris Wood) | 11 | CF | ニュージーランド代表 | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | 36試合・20得点 |
移籍市場|2025/26シーズン冬
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | ステファン・オルテガ | ←マンチェスター・C |
| DF | ルカ・ネッツ エリック・ダ・シルバ・モレイラ | ←ボルシアMG / GER ←リオ・アヴェ / POR |
| MF | – | ← |
| FW | ロレンツォ・ルッカ | ←ナポリ / ITA |
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | – | → |
| DF | オレクサンドル・ジンチェンコ | →アヤックス / NED |
| MF | ドウグラス・ルイス | →アストン・ヴィラ |
| FW | アルノー・カリムエンド | →フランクフルト / GER |
ノッティンガム・F 2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

ノッティンガム・F 25-26注目のキープレイヤー
クリス・ウッド
モーガン・ギブス=ホワイト
ムリーリョ
ノッティンガム・F 2025-26 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※前半戦19節終了時
プレミアリーグ25/26ゴール数
| 1 | カラム・ハドソン=オドイ | 3 |
|---|---|---|
| 1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 3 |
| 3 | クリス・ウッド | 2 |
| 3 | イブライム・サンガレ | 2 |
| 3 | ニコロ・サヴォーナ | 2 |
プレミアリーグ25/26アシスト数
| 1 | イブライム・サンガレ | 2 |
|---|---|---|
| 1 | オマリ・ハッチンソン | 2 |
| 3 | エリオット・アンダーソン | 1 |
| 3 | カラム・ハドソン=オドイ | 1 |
| 3 | ダン・エンドイェ | 1 |
プレミアリーグ25/26パス成功率
| 1 | カラム・ハドソン=オドイ | 89.7% |
|---|---|---|
| 2 | イブライム・サンガレ | 88.2% |
| 3 | ニコラ・ミレンコビッチ | 87.9% |
| 4 | エリオット・アンダーソン | 86.5% |
| 5 | ネコ・ウィリアムズ | 83.8% |
プレミアリーグ25/26出場試合時間
| 1 | エリオット・アンダーソン | 1,710 |
|---|---|---|
| 1 | ニコラ・ミレンコビッチ | 1,710 |
| 1 | ネコ・ウィリアムズ | 1,710 |
| 4 | モーガン・ギブス=ホワイト | 1,609 |
| 5 | マッツ・セルス | 1,350 |
プレミアリーグ25/26評価点
| 1 | エリオット・アンダーソン | 6.99 |
|---|---|---|
| 2 | ネコ・ウィリアムズ | 6.96 |
| 3 | ムリーリョ | 6.86 |
| 4 | イブライム・サンガレ | 6.61 |
| 5 | モーガン・ギブス=ホワイト | 6.56 |
推定市場価格ランキング
| 1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 6,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | エリオット・アンダーソン | 6,000万€ |
| 3 | ムリーリョ | 5,500万€ |
| 4 | ダン・エンドイェ | 4,000万€ |
| 5 | ディラン・バクワ | 3,200万€ |
【FC26】能力値ランキング
| 1 | ムリーリョ | 82 |
|---|---|---|
| 1 | ニコラ・ミレンコビッチ | 82 |
| 1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 82 |
| 1 |
