サッカー プレミアリーグ「レスター・シティ」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
レスター・シティ / クラブデータ
スクロールできます 
| クラブ | レスター・シティ・フットボール・クラブ (Leicester City Football Club) | 
|---|---|
| 創設 | 1884年 | 
| ホームタウン | レスター (人口:373,000人) | 
| スタジアム | キング・パワー・スタジアム (King Power Stadium) | 
| 収容人数 | 32,273人 | 
| 監督 | マルティ・シフエンテス (Martí Cifuentes) | 
| 平均年齢 | 26.6歳 | 
| 市場価格 | €208.05m | 
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube | 
レスター・シティ2025-26 / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクブ・ストラルチク (Jakub Stolarczyk) | 41 | GK | ポーランド | 2000年12月19日 | 194cm・79kg | 10試合・0得点 | |
| アスミール・べコビッチ (Asmir Begovic) | – | GK | 元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1987年6月20日 | 199cm・101kg | 0試合・0得点 (エバートン) | 新加入 | 
| ヴァウト・ファース (Wout Faes) | 3 | CB | ベルギー代表 | 1998年4月3日 | 187cm・84kg | 34試合・1得点 | |
| カレブ・オコリ (Caleb Okoli) | 5 | CB | イタリア代表 | 2001年7月13日 | 187cm・72kg | 19試合・1得点 | |
| ハリー・サウター (Harry Souttar) | 15 | CB | オーストラリア代表 | 1998年10月22日 | 201cm・80kg | 0試合・0得点 | |
| ヤニック・ヴェステルゴー (Jannik Vestergaard) | 23 | CB | デンマーク代表 | 1992年8月3日 | 199cm・98kg | 18試合・0得点 | |
| ベン・ネルソン (Ben Nelson) | – | CB | U-20イングランド代表 | 2004年3月18日 | 193cm・75kg | 18試合・0得点 (オックスフォード/FLC) | 復帰 | 
| リカルド・ペレイラ (Ricardo Pereira) | 21 | RSB | ポルトガル代表 | 1993年10月6日 | 175cm・70kg | 10試合・0得点 | |
| ヴィクトル・クリスティアンセン (Victor Kristiansen) | 16 | LSB | デンマーク代表 | 2002年12月16日 | 181cm・77kg | 30試合・0得点 | |
| ルーク・トーマス (Luke Thomas) | 33 | LSB | イングランド | 2001年6月10日 | 181cm・71kg | 14試合・0得点 | |
| オリバー・スキップ (Oliver Skipp) | 22 | CM | イングランド | 2000年9月16日 | 175cm・70kg | 24試合・0得点 | |
| ブバカリ・スマレ (Boubakary Soumaré) | 24 | CM | フランス | 1999年2月27日 | 188cm・82kg | 31試合・0得点 | |
| ハリー・ウィンクス (Harry Winks) | 8 | CM | イングランド代表 | 1996年2月2日 | 178cm・65kg | 22試合・0得点 | |
| ジョーダン・ジェームズ (Jordan James) | – | CM | ウェールズ代表 | 2004年7月2日 | 183cm・77kg | 23試合・0得点 (レンヌ/FRA) | 新加入 | 
| ハムザ・チャウドリー (Hamza Choudhury) | – | CM | イングランド | 1997年10月1日 | 178cm・64kg | 16試合・0得点 (シェフィールド・U/FLC) | 復帰 | 
| マイケル・ゴールディング (Michael Golding) | 34 | CM | イングランド | 2006年5月23日 | 178cm・-kg | 1試合・0得点 | |
| アーロン・ラムジー (Aaron Ramsey) | – | AM | イングランド | 2003年1月21日 | 181cm・66kg | 1試合・0得点 (バーンリー) | 新加入 | 
| イサハク・ファタウ (Issahaku Fatawu) | 7 | RW | ガーナ代表 | 2004年3月8日 | 177cm・59kg | 11試合・0得点 | |
| ボビー・リード (Bobby Reid) | 14 | RW | ジャマイカ代表 | 1993年2月2日 | 170cm・68kg | 23試合・1得点 | |
| ワンヤ・マルサル (Wanya Marçal) | – | RW | ポルトガル | 2002年10月19日 | 181cm・72kg | 12試合・1得点 (デ・フラーフスハップ/NED) | 復帰 | 
| ステフィー・マビディディ (Stephy Mavididi) | 10 | LW | イングランド | 1998年5月31日 | 182cm・71kg | 30試合・4得点 | |
| パトソン・ダカ (Patson Daka) | 20 | CF | ザンビア代表 | 1998年10月9日 | 183cm・71kg | 23試合・1得点 | |
| フリアン・カランサ (Julián Carranza) | – | CF | アルゼンチン | 2000年5月22日 | 182cm・66kg | 21試合・4得点 (フェイエノールト/NED) | 新加入 | 
| ジョーダン・アユー (Jordan Ayew) | 18 | CF | ガーナ代表 | 1991年9月11日 | 182cm・80kg | 30試合・5得点 | 
移籍市場|2025/26シーズン夏
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | アスミール・べコビッチ | ←エバートン | 
| DF | ベン・ネルソン | ←オックスフォード / FLC | 
| MF | ハムザ・チャウドリー ジョーダン・ジェームズ アーロン・ラムジー | ←シェフィールド・U / FLC ←レンヌ / FRA ←バーンリー | 
| FW | ワンヤ・マルサル フリアン・カランサ | ←デ・フラーフスハップ / NED ←フェイエノールト / NED | 
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | ダニエル・イベルセン ダニー・ウォード マッズ・ヘルマンセン | →プレストン / FLC →レクサム / FLC →ウェストハム | 
| DF | コナー・コーディ ジェームズ・ジャスティン ウォヨ・クリバリ | →レクサム / FLC →リーズ →サッスオーロ / ITA | 
| MF | ファクンド・ブオナノッテ ウィルフレッド・ディディ ビラル・エル・カンヌス | →チェルシー →ベシクタシュ / TUR →シュトゥットガルト / GER | 
| FW | オドソンヌ・エドゥアール ジェイミー・ヴァーディー ケイシー・マカティア | →RCランス / FRA →クレモネーゼ / ITA →イプスウィッチ / FLC | 
レスター・シティ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
					あわせて読みたい
					
			
						レスター・シティの歴代フォーメーション・成績【1992〜2020】
						ヨーロッパ主要クラブの成績を一気に振り返っていくこの企画! 今回は、15/16シーズンに奇跡の優勝を果たし、プレミアリーグ史に残る世紀の大番狂わせを起こした「レス...					
				レスター・シティ主力選手のプレー動画
ジェイミー・ヴァーディ
ウィルフレッド・ディディ
ヴァウト・ファース
レスター・シティ2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
| 1 | ジェイミー・ヴァーディー | 9 | 
|---|---|---|
| 2 | ファクンド・ブオナノッテ | 5 | 
| 2 | ジョーダン・アユー | 5 | 
| 4 | ステフィー・マビディディ | 4 | 
| 5 | ジェームズ・ジャスティン | 2 | 
プレミアリーグ24/25アシスト数
| 1 | ウィルフレッド・ディディ | 5 | 
|---|---|---|
| 2 | ジェイミー・ヴァーディー | 4 | 
| 3 | ビラル・エル・カンヌス | 3 | 
| 4 | ファクンド・ブオナノッテ | 2 | 
| 4 | イサハク・ファタウ | 2 | 
プレミアリーグ24/25パス成功率
| 1 | コナー・コーディ | 91.5% | 
|---|---|---|
| 2 | ヴァウト・ファース | 88.4% | 
| 3 | ブバカリ・スマレ | 87.5% | 
| 4 | ウィルフレッド・ディディ | 82.4% | 
| 5 | ヴィクトル・クリスティアンセン | 81.8% | 
プレミアリーグ24/25出場試合時間
| 1 | ジェームズ・ジャスティン | 2,921 | 
|---|---|---|
| 2 | ジェイミー・ヴァーディー | 2,840 | 
| 3 | ヴァウト・ファース | 2,813 | 
| 4 | ヴィクトル・クリスティアンセン | 2,490 | 
| 5 | マッズ・ヘルマンセン | 2,386 | 
プレミアリーグ24/25評価点
| 1 | ウィルフレッド・ディディ | 6.85 | 
|---|---|---|
| 2 | ジェームズ・ジャスティン | 6.58 | 
| 2 | ジェイミー・ヴァーディー | 6.58 | 
| 4 | ビラル・エル・カンヌス | 6.55 | 
| 4 | マッズ・ヘルマンセン | 6.52 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | ビラル・エル・カンヌス | 2,800万€ | 
|---|---|---|
| 2 | マッズ・ヘルマンセン | 1,500万€ | 
| 2 | ヴァウト・ファース | 1,500万€ | 
| 2 | ウィルフレッド・ディディ | 1,500万€ | 
| 2 | ヴィクトル・クリスティアンセン | 1,500万€ | 
【FC25】能力値ランキング
| 1 | マッズ・ヘルマンセン | 77 | 
|---|---|---|
| 1 | ウィルフレッド・ディディ | 77 | 
| 3 | ビラル・エル・カンヌス | 76 | 
| 3 | ジェイミー・ヴァーディー | 76 | 
| 3 | イサハク・ファタウ | 76 | 
レスター・シティの関連記事
過去の成績
プレミアリーグ全20クラブの選手一覧はこちら
当サイトでは、レスター・シティを含むプレミアリーグ全20クラブのメンバーリストを紹介しています。
その他のクラブはこちらからチェックしてみてください。↓
					あわせて読みたい
					
			
						サッカー プレミアリーグ 2025-26【全20チーム選手一覧・フォーメーション・移籍情報】
						どうもロイすんです。 この記事では、プレミアリーグ全20チームの選手一覧をまとめています。 スタジアム・監督などのクラブデータ 選手一覧(登録メンバー) 基本フォー...					
				


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント