| 選手名(英表記) | アダム・マジーナ (Adam Masina) |
|---|---|
| 国籍 | モロッコ |
| 生年月日 | 1994年1月2日 |
| 身長・体重 | 189cm・78kg |
| ポジション | センターバック 左サイドバック |
| 利き足 | 左 |
| SNS |
目次
アダム・マジーナのキャリア
| シーズン | 所属クラブ(国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2013-14 | ボローニャ (イタリア) | 0試合・0ゴール |
| 2014-15 | ボローニャ (イタリア) | 25試合・1ゴール |
| 2015-16 | ボローニャ (イタリア) | 33試合・2ゴール |
| 2016-17 | ボローニャ (イタリア) | 32試合・1ゴール |
| 2017-18 | ボローニャ (イタリア) | 34試合・0ゴール |
| 2018-19 | ワトフォード (イングランド) | 14試合・0ゴール |
| 2019-20 | ワトフォード (イングランド) | 26試合・1ゴール |
| 2020-21 | ワトフォード (イングランド) | 25試合・2ゴール |
| 2021-22 | ワトフォード (イングランド) | 15試合・0ゴール |
| 2022-23 | ウディネーゼ (イタリア) | 14試合・2ゴール |
| 2023-24 | ウディネーゼ (イタリア) | 4試合・0ゴール |
| 2023-24 | トリノ (イタリア) | 16試合・0ゴール |
| 2024-25 | トリノ (イタリア) | 28試合・1ゴール |
| 2025-26 | トリノ (イタリア) | 5試合・0ゴール |
アダム・マジーナの特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
粘り強い守備と正確なフィード
左サイドバックでキャリアを築き、現在はセンターバックを主戦場にするモロッコ代表。粘り強い守備と左足の正確なフィードが特長。
Pick Up
ユース時代はストライカー
ボローニャのプリマヴェーラ時代はストライカーだったが、レンタル先のジャコメンセで左サイドにコンバート。その後のマジーナのキャリアを語るうえで欠かせない分岐点となった。
Pick Up
「Masina」の由来
生後間もなく母親を亡くし、イタリアに移住した父親がアルコール依存症の問題を抱えていたため、兄弟と共に里親家庭に預けられた。最終的に、彼を引き取った里親家族の名字である「Masina」を名乗るようになった。

コメント