| 選手名 | ロマン・サイス (Romain Saïss) |
|---|---|
| 国籍 | モロッコ |
| 生年月日 | 1990年3月26日 |
| 身長・体重 | 188cm・84kg |
| ポジション | センターバック 守備的ミッドフィルダー |
| 利き足 | 左 |
| SNS |
目次
ロマン・サイスのキャリア
| シーズン | 所属クラブ(国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2011-12 | クレルモン (フランス) | 17試合・1ゴール |
| 2012-13 | クレルモン (フランス) | 31試合・0ゴール |
| 2013-14 | ル・アーヴル (フランス) | 27試合・1ゴール |
| 2014-15 | ル・アーヴル (フランス) | 34試合・2ゴール |
| 2015-16 | アンジェ (フランス) | 35試合・2ゴール |
| 2016-17 | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 24試合・0ゴール |
| 2017-18 | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 42試合・4ゴール |
| 2018-19 | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 19試合・2ゴール |
| 2019-20 | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 33試合・2ゴール |
| 2020-21 | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 27試合・3ゴール |
| 2021-22 | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 31試合・2ゴール |
| 2022-23 | ベシクタシュ (トルコ) | 25試合・1ゴール |
| 2023-24 | アル・シャバブ (サウジアラビア) | 25試合・4ゴール |
| 2024-25 | アル・サッド (カタール) | 5試合・1ゴール |
| 2025-26 | アル・サッド (カタール) | 6試合・0ゴール |
ロマン・サイスの特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
闘争心溢れるレフティーCB
闘争心を全面で出したハードブロックとリーダーシップで、相手FWをシャットアウトする左利きのセンターバック。ウルブス時代には守備的MFを務めるなど、足元のスキルも◎。
Pick Up
モロッコ代表のキャプテン
2012年にモロッコ代表デビューして以降80キャップ超を重ね、2019年以降は主将としてチームを率いる立場に。カタールW杯では守備の要として、歴史的4強入りの原動力となった。
Pick Up
フランス5部からW杯主将へ
フランス5部ヴァランス時代の生活は決して楽ではなく、家族のレストランで働きながらプロ契約を勝ち取ると、リーグ2→リーグ1→ウルブスと着実にステップアップを重ね、W杯主将として世界の檜舞台に立った。

コメント