序盤戦は昇格圏内を快走するも年明け以降失速していき、途中就任のワイルダーでも悪い流れを断ち切ることはできず。
かつてバーンズリーを躍進させたイスマエルを新監督に招聘し、1部返り咲きを目指す、EFL「ワトフォードFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2023/2024シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
Contents
ワトフォード / クラブデータ
クラブ | ワトフォード・フットボール・クラブ (Watford Football Club) |
創設 | 1881年 |
ホームタウン | ワトフォード (人口:95,000人) |
スタジアム | ヴィカレイジ・ロード (Vicarage Road) |
収容人数 | 21,577人 |
監督 | ヴァレリアン・イスマエル (Valérien Ismaël) |
平均年齢 | 25.4歳 |
市場価格 | €61.95m |
公式サイト SNS |
ワトフォード2023-2024 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニエル・バッハマン (C) (Daniel Bachmann) | 1 | GK | 🇦🇹 | オーストリア代表 | 1994年7月9日 | 191cm・81kg | 45試合・0得点 | |
ベン・ハマー (Ben Hamer) | 26 | GK | 🏴 | イングランド | 1987年11月20日 | 193cm・91kg | 1試合・0得点 | |
ライアン・ポーテアス (Ryan Porteous) | 5 | CB | 🏴 | スコットランド代表 | 1999年3月25日 | 188cm・75kg | 17試合・2得点 | |
ウェズレイ・フート (Wesley Hoedt) | 4 | CB | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1994年3月26日 | 188cm・77kg | 15試合・1得点 | |
フランシスコ・シエルラルタ (Francisco Sierralta) | 3 | CB | 🇨🇱 | チリ代表 | 1997年5月6日 | 190cm・83kg | 18試合・1得点 | |
マティー・ポロック (Mattie Pollock) | 15 | CB | 🏴 | イングランド | 2001年9月28日 | 190cm・-kg | 10試合・1得点 (アバディーン/SCO) | 復帰 |
ジェレミー・エンガキア (Jeremy Ngakia) | 2 | RSB | 🇨🇩 | DRコンゴ代表 | 2000年9月7日 | 184cm・78kg | 14試合・0得点 | |
ライアン・アンドリューズ (Ryan Andrews) | 45 | RSB | 🏴 | U-20イングランド代表 | 2004年8月26日 | NO DATA | 6試合・0得点 | |
ジャマル・ルイス (Jamal Lewis) | 6 | LSB | 北アイルランド代表 | 1998年1月25日 | 178cm・70kg | 2試合・0得点 (ニューカッスル) | 新加入 | |
ジェームズ・モリス (James Morris) | 42 | LSB | 🏴 | イングランド | 2001年11月23日 | 183cm・66kg | 12試合・0得点 | |
イスマエル・コネ (Ismaël Koné) | 11 | CM | 🇨🇦 | カナダ代表 | 2002年6月6日 | 188cm・76kg | 16試合・0得点 | |
エド・カイェンべ (Edo Kayembe) | 39 | CM | 🇨🇩 | DRコンゴ代表 | 1998年6月3日 | 183cm・77kg | 21試合・0得点 | |
トム・デレ=バシル (Tom Dele-Bashiru) | 24 | CM | 🇳🇬 | ナイジェリア | 1999年9月17日 | 179cm・68kg | 6試合・0得点 | |
ジェイク・リバモア (Jake Livermore) | 8 | CM | 🏴 | 元イングランド代表 | 1989年11月14日 | 180cm・73kg | 17試合・1得点 (WBA/FLC) | 新加入 |
ヤセル・アスプリージャ (Yaser Asprilla) | 18 | AM | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 2003年11月19日 | 186cm・75kg | 37試合・1得点 | |
ギオルギ・チャクヴェターゼ (Giorgi Chakvetadze) | 16 | AM | 🇬🇪 | ジョージア代表 | 1999年8月29日 | 183cm・78kg | 25試合・1得点 (S・ブラチスラヴァ/SVK) | 新加入 |
トム・インス (Tom Ince) | 7 | RW | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1992年1月30日 | 178cm・66kg | 38試合・9得点 (レディング/3部) | 新加入 |
マテウス・マルティンス (Matheus Martins) | 37 | LW | 🇧🇷 | U-20ブラジル代表 | 2003年7月16日 | 179cm・77kg | 6試合・0得点 | |
エマヌエル・デニス (Emmanuel Dennis) | – | LW | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1997年11月15日 | 175cm・67kg | 19試合・2得点 (ノッティンガム・F) | 新加入 |
ケン・セマ (Ken Sema) | 12 | LW | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1993年9月30日 | 180cm・69kg | 40試合・5得点 | |
クワドォー・バー (Kwadwo Baah) | 34 | LW | 🇩🇪 | ドイツ | 2003年1月27日 | 181cm・75kg | 7試合・0得点 (デュッセルドルフ/GER2部) | 復帰 |
ヴァクン・バヨ (Vakoun Bayo) | 19 | CF | 🇨🇮 | コートジボワール代表 | 1997年1月10日 | 184cm・72kg | 10試合・3得点 (シャルルロワ/BEL) | 復帰 |
ミレタ・ラジョビッチ (Mileta Rajovic) | 9 | CF | 🇩🇰 | デンマーク | 1999年7月17日 | 189cm・63kg | 20試合・7得点 (カルマルFF/SWE) | 新加入 |
移籍市場|2023/2024シーズン冬
移籍IN | ||
PO | 選手名 | クラブ |
FW | エマヌエル・デニス | ←トラブゾンスポル/TUR |
クワドォー・バー | ←バートン/3部 |
移籍OUT | ||
PO | 選手名 | クラブ |
MF | イムラン・ルーザ | →ロリアン/FRA |
FW | リース・ヒーリー | →ハダースフィールド/FLC |
ワトフォード2023-2024 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
ワトフォードの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】なかなかプレミアに行けない時期が続いていたが、15/16シーズンの昇格を機に4年連続の残留。 特に10年間主力を張り続けるディーニ...
ワトフォード2022-2023 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
EFL22/23ゴール数
1 | ジョアン・ペドロ | 11 |
2 | イスマイラ・サール | 10 |
3 | キーナン・デイビス | 7 |
4 | イムラン・ルーザ | 5 |
5 | ケン・セマ | 4 |
EFL22/23アシスト数
1 | ケン・セマ | 9 |
2 | イスマイラ・サール | 7 |
3 | イムラン・ルーザ | 4 |
3 | ジョアン・ペドロ | 4 |
5 | ハセイン・カマラ | 2 |
EFL22/23パス成功率
1 | ハムザ・チャウドリー | 83.9% |
2 | キーナン・デイビス | 80.1% |
3 | クレイグ・キャスカート | 79.5% |
4 | イスマイラ・サール | 79.0% |
5 | ハセイン・カマラ | 78.1% |
EFL22/23出場試合時間
1 | ダニエル・バッハマン | 4,050 |
2 | イスマイラ・サール | 3,180 |
3 | ケン・セマ | 3,143 |
4 | ハムザ・チャウドリー | 3,040 |
5 | ジョシュア・キング | 2,793 |
EFL22/23評価点
1 | ジョアン・ペドロ | 7.42 |
2 | ハセイン・カマラ | 6.90 |
3 | イスマイラ・サール | 6.84 |
4 | ケン・セマ | 6.79 |
5 | ハムザ・チャウドリー | 6.78 |
推定市場価格ランキング
1 | イスマエル・コネ | 1,000万€ |
2 | イムラン・ルーザ | 900万€ |
3 | マテウス・マルティンス | 700万€ |
4 | ジャマル・ルイス | 600万€ |
5 | エド・カイェンべ | 500万€ |
【FC24】能力値ランキング
1 | ウェズレイ・フート | 74 |
2 | イムラン・ルーザ | 73 |
2 | リース・ヒーリー | 73 |
4 | トム・インス | 72 |
4 | フランシスコ・シエルラルタ | 72 |