サッカー プレミアリーグ「ウェストハム・ユナイテッドFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
ウェストハム・ユナイテッド / クラブデータ
スクロールできます 
| クラブ | ウェストハム・ユナイテッド・フットボール・クラブ (West Ham United Football Club) | 
|---|---|
| 創設 | 1895年 | 
| ホームタウン | ロンドン (人口:8,900,000人) | 
| スタジアム | ロンドン・スタジアム (London Stadium) | 
| 収容人数 | 60,000人 | 
| 監督 | グレアム・ポッター (Graham Potter) | 
| 平均年齢 | 26.5歳 | 
| 市場価格 | €371.80m | 
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube | 
ウェストハム2025-26 / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッズ・ヘルマンセン (Mads Hermansen) | 1 | GK | デンマーク代表 | 2000年7月11日 | 187cm・81kg | 27試合・0得点 (レスター/FLC) | 新加入 | 
| アルフォンス・アレオラ (Alphonse Areola) | 23 | GK | フランス代表 | 1993年2月27日 | 195cm・94kg | 26試合・0得点 | |
| ウカシュ・ファビアンスキ (Lukasz Fabianski) | 22 | GK | 元ポーランド代表 | 1985年4月18日 | 190cm・83kg | 14試合・0得点 | |
| マックス・キルマン (Max Kilman) | 3 | CB | イングランド | 1997年5月23日 | 194cm・89kg | 38試合・0得点 | |
| ジャン=クレール・トディボ (Jean-Clair Todibo) | 25 | CB | フランス代表 | 1999年12月30日 | 190cm・81kg | 27試合・0得点 | |
| イゴール (Igor) | 5 | CB | ブラジル | 1998年2月7日 | 184cm・85kg | 13試合・0得点 (ブライトン) | 新加入 | 
| コンスタンティノス・マブロパノス (Konstantinos Mavropanos) | 15 | CB | ギリシャ代表 | 1997年12月11日 | 194cm・89kg | 33試合・0得点 | |
| アーロン・ワン=ビサカ (Aaron Wan-Bissaka) | 29 | RSB | イングランド代表 | 1997年11月26日 | 183cm・72kg | 36試合・2得点 | |
| カイル・ウォーカー=ピータース (Kyle Walker-Peters) | 2 | RSB | イングランド代表 | 1997年8月7日 | 173cm・62kg | 36試合・2得点 (サウサンプトン/FLC) | 新加入 | 
| エル・ハッジ・マリック・ディウフ (El Hadji Malick Diouf) | 12 | LSB | セネガル代表 | 2004年12月28日 | 183cm・75kg | 27試合・7得点 (スラビア・プラハ/CZE) | 新加入 | 
| オリバー・スカールズ (Oliver Scarles) | 30 | LSB | U-20イングランド代表 | 2005年12月12日 | 180cm・70kg | 15試合・0得点 | |
| トマーシュ・ソーチェク (Tomas Soucek) | 28 | CM | チェコ代表 | 1995年2月27日 | 192cm・86kg | 35試合・9得点 | |
| マテウス・フェルナンデス (Mateus Fernandes) | 18 | CM | U-21ポルトガル代表 | 2004年7月10日 | 178cm・72kg | 36試合・2得点 (サウサンプトン/FLC) | 新加入 | 
| スングトゥ・マガッサ (Soungoutou Magassa) | 27 | CM | U-21フランス代表 | 2003年10月8日 | 188cm・70kg | 21試合・0得点 (モナコ/FRA) | 新加入 | 
| ギド・ロドリゲス (Guido Rodríguez) | 24 | CM | アルゼンチン代表 | 1994年4月12日 | 185cm・80kg | 23試合・0得点 | |
| ジェームズ・ウォード=プラウズ (James Ward-Prowse) | 8 | CM | イングランド代表 | 1994年11月1日 | 173cm・66kg | 15試合・1得点 | |
| アンディ・アーヴィング (Andy Irving) | 39 | CM | スコットランド代表 | 2000年5月13日 | 190cm・78kg | 10試合・0得点 | |
| ルイス・オーフォード (Lewis Orford) | 61 | CM | U-19イングランド代表 | 2006年2月18日 | 182cm・72kg | 2試合・0得点 | 昇格 | 
| フレディ・ポッツ (Freddie Potts) | 32 | CM | イングランド | 2003年9月12日 | 183cm・70kg | 37試合・1得点 (ポーツマス/FLC) | 復帰 | 
| ルーカス・パケタ (Lucas Paquetá) | 10 | AM | ブラジル代表 | 1997年8月27日 | 180cm・72kg | 33試合・4得点 | |
| ジョージ・アーシー (George Earthy) | – | AM | U-21イングランド代表 | 2004年9月5日 | 180cm・70kg | 37試合・3得点 (ブリストル・C/FLC) | 復帰 | 
| ジャロッド・ボーウェン (C) (Jarrod Bowen) | 20 | RW | イングランド代表 | 1996年12月20日 | 175cm・70kg | 34試合・13得点 | |
| ルイス・ギリェルメ (Luis Guilherme) | 17 | RW | ブラジル | 2006年2月9日 | 175cm・74kg | 12試合・0得点 | |
| クリセンシオ・サマーフィル (Crysencio Summerville) | 7 | LW | オランダ | 2001年10月30日 | 174cm・61kg | 19試合・1得点 | |
| ニクラス・フュルクルク (Niclas Füllkrug) | 11 | CF | ドイツ代表 | 1993年2月9日 | 189cm・83kg | 18試合・3得点 | |
| カラム・ウィルソン (Callum Wilson) | 9 | CF | イングランド代表 | 1992年2月27日 | 180cm・66kg | 18試合・0得点 (ニューカッスル) | 新加入 | 
| カラム・マーシャル (Callum Marshall) | 50 | CF | 北アイルランド代表 | 2004年11月28日 | 181cm・64kg | 43試合・9得点 (ハダースフィールド/FLC) | 復帰 | 
移籍市場|2025/26シーズン夏
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | クリスティアン・ヘギ マッズ・ヘルマンセン | ←デブレツェニ / HUN ←レスター / FLC | 
| DF | カイル・ウォーカー=ピータース イゴール | ←サウサンプトン / FLC ←ブライトン | 
| MF | フレディ・ポッツ エル・ハッジ・マリック・ディウフ ジョージ・アーシー マテウス・フェルナンデス スングトゥ・マガッサ | ←ポーツマス / FLC ←スラビア・プラハ / CZE ←ブリストル・C / FLC ←サウサンプトン / FLC ←モナコ / FRA | 
| FW | カラム・マーシャル カラム・ウィルソン | ←ハダースフィールド / FLC ←ニューカッスル | 
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | ウェス・フォダリンガム | →アリス / CYP | 
| DF | ウラジミール・ツォウファル アーロン・クレスウェル ケーラン・ケイシー エメルソン | →ホッフェンハイム / GER →ストーク / FLC →スウォンジー / FLC →マルセイユ / FRA | 
| MF | カルロス・ソレール エドソン・アルバレス | →レアル・ソシエダ / SPA →フェネルバフチェ / TUR | 
| FW | モハメド・クドゥス エバン・ファーガソン ダニー・イングス ミカイル・アントニオ | →トッテナム →ローマ / ITA →シェフィールド・U / FLC →未定 | 
ウェストハム2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

24-25シーズン終了時のフォーメーション

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
					あわせて読みたい
					
			
						ウェストハムの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
						7位に躍進した15/16シーズンを除けば、上位進出もできる豊富な戦力を持て余している印象。 エバートンを安定感抜群のチームに作り上げたモイーズの指導がカギを握る、「...					
				ウェストハム25-26注目のキープレイヤー
ジャロッド・ボーウェン
ルーカス・パケタ
マックス・キルマン
ウェストハム2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 13 | 
|---|---|---|
| 2 | トマーシュ・ソーチェク | 9 | 
| 3 | モハメド・クドゥス | 5 | 
| 4 | ルーカス・パケタ | 4 | 
| 5 | ニクラス・フュルクルク | 3 | 
プレミアリーグ24/25アシスト数
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 8 | 
|---|---|---|
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 5 | 
| 3 | モハメド・クドゥス | 3 | 
| 4 | ダニー・イングス | 2 | 
| 4 | ニクラス・フュルクルク | 2 | 
プレミアリーグ24/25パス成功率
| 1 | モハメド・クドゥス | 89.9% | 
|---|---|---|
| 2 | ジャン=クレール・トディボ | 88.3% | 
| 3 | マックス・キルマン | 87.1% | 
| 4 | コンスタンティノス・マブロパノス | 86.9% | 
| 5 | エドソン・アルバレス | 86.5% | 
プレミアリーグ24/25出場試合時間
| 1 | マックス・キルマン | 3,349 | 
|---|---|---|
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 3,155 | 
| 3 | ジャロッド・ボーウェン | 2,980 | 
| 4 | モハメド・クドゥス | 2,604 | 
| 5 | トマーシュ・ソーチェク | 2,573 | 
プレミアリーグ24/25評価点
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 7.15 | 
|---|---|---|
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 7.07 | 
| 3 | モハメド・クドゥス | 6.89 | 
| 4 | トマーシュ・ソーチェク | 6.84 | 
| 5 | マックス・キルマン | 6.73 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 4,000万€ | 
|---|---|---|
| 2 | ルーカス・パケタ | 2,800万€ | 
| 3 | マックス・キルマン | 2,500万€ | 
| 3 | ジャン=クレール・トディボ | 2,500万€ | 
| 5 | アーロン・ワン=ビサカ | 2,400万€ | 
【FC25】能力値ランキング
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 82 | 
|---|---|---|
| 2 | モハメド・クドゥス | 80 | 
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 80 | 
| 4 | ニクラス・フュルクルク | 79 | 
| 4 | ルーカス・パケタ | 79 | 
ウェストハムの関連記事
過去の成績
プレミアリーグ全20クラブの選手一覧はこちら
当サイトでは、ウェストハム・ユナイテッドを含むプレミアリーグ全20クラブのメンバーリストを紹介しています。
その他のクラブはこちらからチェックしてみてください。↓
					あわせて読みたい
					
			
						サッカー プレミアリーグ 2025-26【全20チーム選手一覧・フォーメーション・移籍情報】
						どうもロイすんです。 この記事では、プレミアリーグ全20チームの選手一覧をまとめています。 スタジアム・監督などのクラブデータ 選手一覧(登録メンバー) 基本フォー...					
				


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント