1億€超え3人を擁するスター軍団「サッカー イングランド代表」のチーム紹介です。
- 監督・予選成績などのチームデータ
- 最新メンバーリスト
- 基本フォーメーション(スタメン)
- イングランド代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。現在のイングランド代表がわかる1ページになっています。
※本ページはメンバー発表があり次第、日程やキープレイヤーを掲載した選手名鑑になる予定です!
目次
イングランド代表チームデータ
スクロールできます
| 監督 | トーマス・トゥヘル (Thomas Tuchel) |
|---|---|
| 出場歴 | 8大会連続17回目 |
| 予選成績 | 7試合 : 7勝0分0敗 / 20得点・0失点 |
| 予選最多得点者 | ハリー・ケイン:6得点 |
| FIFAランキング | 4位 |
| W杯最高成績 | 優勝:1966 |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
イングランド代表最新メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・トラフォード (James Trafford) | GK | マンチェスター・C | 2002年10月10日 | 192cm・83kg | 0試合・0得点 |
| ディーン・ヘンダーソン (Dean Henderson) | GK | クリスタル・パレス | 1997年3月12日 | 188cm・85kg | 0試合・0得点 |
| ジョーダン・ピックフォード (Jordan Pickford) | GK | エバートン | 1994年3月7日 | 185cm・77kg | 7試合・0得点 |
| マーク・グエイ (Marc Guehi) | CB | クリスタル・パレス | 1998年4月27日 | 185cm・79kg | 3試合・1得点 |
| ジャレル・クアンサー (Jarell Quansah) | CB | レヴァークーゼン / GER | 2003年1月29日 | 190cm・84kg | 0試合・0得点 |
| エズリ・コンサ (Ezri Konsa) | CB | アストン・ヴィラ | 1997年10月23日 | 183cm・77kg | 7試合・1得点 |
| トレヴォ・チャロバー (Trevoh Chalobah) | CB | チェルシー | 1999年7月5日 | 190cm・82kg | 0試合・0得点 |
| ジョン・ストーンズ (John Stones) | CB | マンチェスター・C | 1994年5月28日 | 188cm・74kg | 2試合・0得点 |
| ダン・バーン (Dan Burn) | CB | ニューカッスル | 1992年5月9日 | 198cm・94kg | 4試合・0得点 |
| リース・ジェームズ (Reece James) | RSB | チェルシー | 1999年12月8日 | 179cm・91kg | 6試合・1得点 |
| ニコ・オライリー (Nico O’Reilly) | LSB | マンチェスター・C | 2005年3月21日 | 193cm・78kg | 1試合・0得点 |
| ジェド・スペンス (Djed Spence) | LSB | トッテナム | 2000年8月9日 | 184cm・71kg | 3試合・0得点 |
| デクラン・ライス (Declan Rice) | CM | アーセナル | 1999年1月14日 | 185cm・80kg | 7試合・1得点 |
| アダム・ウォートン (Adam Wharton) | CM | クリスタル・パレス | 2004年2月6日 | 182cm・77kg | 1試合・0得点 |
| エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | CM | ノッティンガム・F | 2002年11月6日 | 179cm・74kg | 4試合・0得点 |
| アレックス・スコット (Alex Scott) | CM | ボーンマス | 2003年8月21日 | 178cm・68kg | 0試合・0得点 |
| ジョーダン・ヘンダーソン (Jordan Henderson) | CM | ブレントフォード | 1990年6月17日 | 182cm・80kg | 6試合・0得点 |
| ジュード・ベリンガム (Jude Bellingham) | AM | レアル・マドリード / SPA | 2003年6月29日 | 180cm・75kg | 4試合・0得点 |
| モーガン・ロジャーズ (Morgan Rogers) | AM | アストン・ヴィラ | 2002年7月26日 | 187cm・73kg | 7試合・0得点 |
| エベレチ・エゼ (Eberechi Eze) | AM | アーセナル | 1998年6月29日 | 178cm・67kg | 5試合・3得点 |
| ブカヨ・サカ (Bukayo Saka) | RW | アーセナル | 2001年9月5日 | 178cm・70kg | 2試合・1得点 |
| フィル・フォーデン (Phil Foden) | RW | マンチェスター・C | 2000年5月28日 | 171cm・70kg | 3試合・0得点 |
| ジャロッド・ボーウェン (Jarrod Bowen) | RW | ウェストハム | 1996年12月20日 | 175cm・70kg | 4試合・0得点 |
| マーカス・ラッシュフォード (Marcus Rashford) | LW | バルセロナ / SPA | 1997年10月31日 | 185cm・75kg | 6試合・1得点 |
| ハリー・ケイン (C) (Harry Kane) | CF | バイエルン / GER | 1993年7月28日 | 188cm・76kg | 7試合・6得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ジュード・ベリンガム | 1億8,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | ブカヨ・サカ | 1億4,000万€ |
| 3 |
