サッカー ブンデスリーガ「1.FSVマインツ05」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
目次
マインツ05 / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | 1.FSVマインツ05 (1.Fußball und Sportverein Mainz 05) |
|---|---|
| 創設 | 1905年 |
| ホームタウン | マインツ (人口:220,000人) |
| スタジアム | メワ・アレーナ (Mewa Arena) |
| 収容人数 | 33,305人 |
| 監督 | ウルス・フィッシャー (Urs Fischer) |
| 平均年齢 | 27.1歳 |
| 市場価格 | €142.80m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
マインツ2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビン・ツェントナー (Robin Zentner) | 27 | GK | ドイツ | 1994年10月28日 | 194cm・96kg | 32試合・0得点 | |
| ダニエル・バッツ (Daniel Batz) | 33 | GK | ドイツ | 1991年1月12日 | 191cm・87kg | 0試合・0得点 | |
| ラッセ・リーセ (Lasse Rieß) | 1 | GK | ドイツ | 2001年7月27日 | 191cm・88kg | 2試合・0得点 | |
| シュテファン・ポシュ (Stefan Posch) | 4 | CB | オーストリア代表 | 1997年5月14日 | 189cm・82kg | 5試合・0得点 (アタランタ/ITA) | 新加入 |
| アンドレアス・ハンチェ=オルセン (Andreas Hanche-Olsen) | 25 | CB | ノルウェー代表 | 1997年1月17日 | 185cm・82kg | 22試合・1得点 | |
| カツペル・ポトゥルスキ (Kacper Potulski) | 48 | CB | U-21ポーランド代表 | 2007年10月19日 | 195cm・85kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| ドミニク・コール (Dominik Kohr) | 31 | CB | ドイツ | 1994年1月31日 | 183cm・77kg | 28試合・2得点 | |
| マキシム・ライシュ (Maxim Leitsch) | 5 | CB | ドイツ | 1998年5月18日 | 188cm・75kg | 14試合・1得点 | |
| シュテファン・ベル (Stefan Bell) | 16 | CB | ドイツ | 1991年8月24日 | 192cm・88kg | 18試合・0得点 | |
| ダニー・ダ・コスタ (Danny da Costa) | 21 | CB | ドイツ | 1993年7月13日 | 187cm・85kg | 25試合・0得点 | |
| アントニー・カシ (Anthony Caci) | 19 | RSB | フランス | 1997年7月1日 | 184cm・74kg | 33試合・1得点 | |
| シルバン・ヴィドマー (C) (Silvan Widmer) | 30 | RSB | スイス代表 | 1993年3月5日 | 183cm・79kg | 27試合・0得点 | |
| ニコラス・ヴェラチュニヒ (Nikolas Veratschnig) | 22 | RSB | オーストリア代表 | 2003年1月24日 | 180cm・75kg | 15試合・0得点 | |
| フィリップ・ムウェネ (Phillipp Mwene) | 2 | LSB | オーストリア代表 | 1994年1月29日 | 170cm・68kg | 32試合・1得点 | |
| ケイシー・ボス (Kasey Bos) | 18 | LSB | オーストラリア代表 | 2004年5月8日 | 186cm・76kg | 26試合・4得点 (メルボルン・V/AUS) | 新加入 |
| ナディーム・アミリ (Nadiem Amiri) | 10 | CM | ドイツ代表 | 1996年10月27日 | 180cm・73kg | 30試合・7得点 | |
| 佐野 海舟 (Kaishu Sano) | 6 | CM | 日本代表 | 2000年12月30日 | 176cm・68kg | 34試合・0得点 | |
| レナード・マロニー (Lennard Maloney) | 15 | CM | アメリカ代表 | 1999年10月8日 | 188cm・89kg | 5試合・0得点 | |
| 川﨑 颯太 (Sota Kawasaki) | 24 | CM | 日本代表 | 2001年7月30日 | 172cm・70kg | 23試合・4得点 (京都サンガ/JPN) | 新加入 |
| ダニエル・グライバー (Daniel Gleiber) | 42 | CM | ドイツ | 2005年2月1日 | 177cm・69kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| パウル・ネーベル (Paul Nebel) | 8 | AM | ドイツ代表 | 2002年10月10日 | 169cm・67kg | 31試合・10得点 | |
| イ・ジェソン (Jae-sung Lee) | 7 | AM | 韓国代表 | 1992年8月10日 | 180cm・70kg | 33試合・7得点 | |
| サイラス (Silas) | 26 | RW | DRコンゴ代表 | 1998年10月6日 | 189cm・79kg | 16試合・5得点 (レッドスター/SRB) | 新加入 |
| シェラルド・ベッカー (Sheraldo Becker) | 23 | LW | スリナム代表 | 1995年2月9日 | 180cm・70kg | 22試合・2得点 (レアル・ソシエダ/SPA) | 新加入 |
| ベネディクト・ホラーバッハ (Benedict Hollerbach) | 17 | CF | ドイツ | 2001年5月17日 | 181cm・78kg | 34試合・9得点 (ウニオン・ベルリン) | 新加入 |
| ネルソン・ヴァイパー (Nelson Weiper) | 44 | CF | U-21ドイツ代表 | 2005年5月17日 | 192cm・81kg | 23試合・3得点 | |
| フィリップ・ティーツ (Phillip Tietz) | 20 | CF | ドイツ | 1997年7月9日 | 190cm・86kg | 34試合・7得点 (アウグスブルク) | 新加入 |
| ウィリアム・ボービング (William Bøving) | 14 | CF | U-21デンマーク代表 | 2003年3月1日 | 176cm・-kg | 30試合・11得点 (シュトルム・グラーツ/AUT) | 新加入 |
| アルミンド・ジープ (Armindo Sieb) | 11 | CF | ドイツ | 2003年2月17日 | 175cm・75kg | 27試合・2得点 |
移籍市場|2025/26シーズン冬
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | – | ← |
| DF | イッサ・トラオレ シュテファン・ポシュ | ←ジョリバAC / MLI ←コモ / ITA |
| MF | – | ← |
| FW | フィリップ・ティーツ サイラス シェラルド・ベッカー | ←アウグスブルク ←シュトゥットガルト ←オサスナ / SPA |
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | – | → |
| DF | コンスタンティン・ショップ | →ハルトベルク / AUT |
| MF | – | → |
| FW | ベン・ボブツィエン アルノー・ノルダン | →ディナモ・ドレスデン / 2部 →レンヌ / FRA |
マインツ2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
あわせて読みたい


マインツの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
予算はリーグ最小クラスながら、この10年で降格は一度もなくブンデスリーガ1部の常連に。 日本代表の岡崎慎司、先日引退を表明したシュールレの活躍も光った「マインツ0...
マインツ25-26注目のキープレイヤー
パウル・ネーベル
ナディーム・アミリ
佐野 海舟
マインツ2025-26 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※前半戦17節終了時
ブンデスリーガ25/26ゴール数
| 1 | ナディーム・アミリ | 5 |
|---|---|---|
| 2 | アルミンド・ジープ | 2 |
| 2 | シルバン・ヴィドマー | 2 |
| 2 | イ・ジェソン | 2 |
| 5 | 佐野 海舟 | 1 |
ブンデスリーガ25/26アシスト数
| 1 | イ・ジェソン | 2 |
|---|---|---|
| 2 | ベネディクト・ホラーバッハ | 1 |
| 2 | ナディーム・アミリ | 1 |
| 2 |
