2シーズン目のティウーヌ体制も抜群の安定感で勝ち点を積み上げたが、もう一歩爆発力が足りず、一度も昇格圏内には入れなかった。
今季こそ、田中碧、アベルカンプらジャパンパワーを武器に、2位圏内を狙いたい「フォルトゥナ・デュッセルドルフ」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2023/2024シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
Contents
デュッセルドルフ / クラブデータ
クラブ | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (Fortuna・Düsseldorf) |
創設 | 1895年 |
ホームタウン | デュッセルドルフ (人口:620,000人) |
スタジアム | メルクル・シュピール・アレーナ (Merkur Spiel-Arena) |
収容人数 | 54,600人 |
監督 | ダニエル・ティウーヌ (Daniel Thioune) |
平均年齢 | 24.5歳 |
市場価格 | €34.10m |
公式サイト SNS |
デュッセルドルフ2023-2024 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロリアン・カステンマイヤー (Florian Kastenmeier) | 33 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 1997年6月28日 | 192cm・84kg | 34試合・0得点 | |
カロル・ニェムチツキ (Karol Niemczycki) | 1 | GK | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1999年7月5日 | 190cm・84kg | 31試合・0得点 (クラコビア/POL) | 新加入 |
デニス・ゴルカ (Dennis Gorka) | 21 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 2002年4月3日 | 190cm・83kg | 0試合・0得点 | |
ジャミル・シーベルト (Jamil Siebert) | 20 | CB | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2002年4月2日 | 193cm・86kg | 30試合・2得点 (ヴィクトリア・ケルン/3部) | 復帰 |
ヨルディ・デ・ヴィス (Jordy de Wijs) | 30 | CB | 🇳🇱 | 元U-21オランダ代表 | 1995年1月8日 | 189cm・84kg | 20試合・1得点 | |
アンドレ・ホフマン (C) (André Hoffmann) | 3 | CB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1993年2月28日 | 190cm・84kg | 23試合・2得点 | |
ティム・オーバードルフ (Tim Oberdorf) | 15 | CB | 🇩🇪 | ドイツ | 1996年8月16日 | 186cm・80kg | 28試合・2得点 | |
ヨシュア・クアルシー (Joshua Quarshie) | 5 | CB | 🇩🇪 | U-20ドイツ代表 | 2004年7月26日 | 196cm・91kg | 1試合・0得点 (ホッフェンハイム) | 新加入 |
マティアス・ツィマーマン (Matthias Zimmermann) | 25 | RSB | 🇩🇪 | ドイツ | 1992年6月16日 | 177cm・76kg | 27試合・3得点 | |
内野 貴史 (Takashi Uchino) | 2 | RSB | 🇯🇵 | 日本 | 2001年3月7日 | 177cm・69kg | 4試合・0得点 | |
ニコラス・ガボリー (Nicolas Gavory) | 34 | LSB | 🇫🇷 | フランス | 1995年2月16日 | 183cm・76kg | 16試合・1得点 | |
エマヌエル・イヨハ (Emmanuel Iyoha) | 19 | LSB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1997年10月11日 | 191cm・86kg | 28試合・4得点 | |
イサク・バーグマン・ヨハンネソン (Ísak Bergmann Jóhannesson) | 8 | CM | 🇮🇸 | アイスランド代表 | 2003年3月23日 | 184cm・76kg | 21試合・1得点 (コペンハーゲン/DEN) | 新加入 |
田中 碧 (Ao Tanaka) | 4 | CM | 🇯🇵 | 日本代表 | 1998年9月10日 | 180cm・75kg | 22試合・1得点 | |
ヤニク・エンゲルハルト (Yannik Engelhardt) | 6 | CM | 🇩🇪 | ドイツ | 2001年2月7日 | 184cm・74kg | 25試合・2得点 (フライブルクII/3部) | 新加入 |
マルセル・ゾボットカ (Marcel Sobottka) | 31 | CM | 🇩🇪 | ドイツ | 1994年4月25日 | 185cm・75kg | 25試合・2得点 | |
シマ・スソ (Sima Suso) | 46 | CM | 🇩🇪 | U-19ドイツ代表 | 2005年5月28日 | 190cm・-kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
アペルカンプ真大 (Shinta Appelkamp) | 23 | AM | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 2000年11月1日 | 175cm・70kg | 33試合・6得点 | |
フェリックス・クラウス (Felix Klaus) | 11 | RW | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1992年9月13日 | 179cm・79kg | 32試合・6得点 | |
フリストス・ツォリス (Christos Tzolis) | 7 | LW | 🇬🇷 | ギリシャ代表 | 2002年1月30日 | 179cm・68kg | 13試合・1得点 (ノリッジ/ENG2部) | 新加入 |
デニス・ヤストジェンブスキ (Dennis Jastrzembski) | 27 | LW | 🇩🇪 | ドイツ | 2000年2月20日 | 177cm・77kg | 28試合・2得点 (シロンスク・ヴロツワフ/POL) | 新加入 |
フィンセント・ヴァーメイ (Vincent Vermeij) | 9 | CF | 🇳🇱 | 元U-21オランダ代表 | 1994年8月9日 | 196cm・87kg | 36試合・15得点 (フライブルクII/3部) | 新加入 |
マルロン・ムスタファ (Marlon Mustapha) | 36 | CF | 🇦🇹 | 元U-21オーストリア代表 | 2001年5月24日 | 185cm・82kg | 6試合・0得点 (マインツ) | 新加入 |
クリストフ・ダファーナー (Christoph Daferner) | 22 | CF | 🇩🇪 | ドイツ | 1998年1月12日 | 189cm・82kg | 29試合・3得点 (ニュルンベルク/2部) | 新加入 |
ヨナ・ニエミエツ (Jona Niemiec) | 18 | CF | 🇩🇪 | ドイツ | 2001年9月19日 | 188cm・85kg | 12試合・1得点 |
移籍市場|2023/2024シーズン冬
移籍IN | ||
PO | 選手名 | クラブ |
DF | クリストフ・ダファーナー | ←ニュルンベルク/2部 |
ヨシュア・クアルシー | ←ホッフェンハイム | |
FW | マルロン・ムスタファ | ←コモ/ITA2部 |
移籍OUT | ||
PO | 選手名 | クラブ |
FW | ダニエル・ギンチェク | →デュースブルク/3部 |
デュッセルドルフ2023-2024 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
フォルトゥナ・デュッセルドルフの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】大半を2部で過ごしながらも、18/19シーズンには21世紀最高となる10位に躍進し、存在感を示した。ターやデミルバイ、コッホら現ドイツ代表も修行を積んだ「デュッセルドルフ」の2010年代を布陣・成績で振り返っていきます。...
デュッセルドルフ2022-2023 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ2部22/23ゴール数
1 | ダビド・コフナツキ | 14 |
2 | ロウベン・ヘニングス | 6 |
2 | アペルカンプ真大 | 6 |
2 | フェリックス・クラウス | 6 |
5 | エマヌエル・イヨハ | 4 |
ブンデスリーガ2部22/23アシスト数
1 | ダビド・コフナツキ | 9 |
1 | アペルカンプ真大 | 9 |
3 | フェリックス・クラウス | 5 |
4 | ミハエル・カルボニック | 4 |
4 | ロウベン・ヘニングス | 4 |
ブンデスリーガ2部22/23パス成功率
1 | アンドレ・ホフマン | 89.5% |
2 | マルセル・ゾボットカ | 87.2% |
3 | 田中碧 | 86.1% |
4 | クリストフ・クラーラー | 85.1& |
5 | アペルカンプ真大 | 81.1% |
ブンデスリーガ2部22/23出場試合時間
1 | フロリアン・カステンマイヤー | 3,060 |
2 | ダビド・コフナツキ | 2,604 |
3 | クリストフ・クラーラー | 2,546 |
4 | マティアス・ツィマーマン | 2,258 |
5 | アペルカンプ真大 | 2,150 |
ブンデスリーガ2部22/23評価点
1 | ダビド・コフナツキ | 7.24 |
2 | マティアス・ツィマーマン | 6.93 |
3 | フェリックス・クラウス | 6.91 |
4 | アペルカンプ真大 | 6.90 |
5 | フロリアン・カステンマイヤー | 6.81 |
推定市場価格ランキング
1 | フリストス・ツォリス | 500万€ |
2 | イサク・バーグマン・ヨハンネソン | 250万€ |
3 | 田中 碧 | 220万€ |
3 | アペルカンプ真大 | 250万€ |
5 | マルセル・ゾボットカ | 120万€ |
【FC24】能力値ランキング
1 | マティアス・ツィマーマン | 72 |
1 | マルセル・ゾボットカ | 72 |
1 | 田中 碧 | 72 |
1 | アペルカンプ真大 | 72 |
5 | アンドレ・ホフマン | 71 |