どうもロイすんです。
サッカー選手個人がいかに優れているのかを図る一つの指標となっている「推定市場価格」
当サイトではポジションごとに分け、選手の市場価格ランキング(※下記参照)を掲載したが、ではクラブ全体ではどうなのか。
データサイトTransfermarktを参考に、2021年版クラブ市場価格ランキングを見ていこう。
https://www.roiblog.jp/soccer-ranking
目次
クラブ市場価格ランキング1〜50位
※同じ場合はUEFAカントリーランキング順に上位掲載
| 順位 | クラブ名 | 市場価格 |
| 1位 | 🏴 リバプール | 11億2,000万€ |
| 2位 | 🏴 マンチェスター・C | 10億6,000万€ |
| 3位 | 🇫🇷 パリ・サンジェルマン | 8億6,920万€ |
| 4位 | 🇩🇪 バイエルン | 8億2,900万€ |
| 5位 | 🇪🇸 バルセロナ | 8億0,500万€ |
| 6位 | 🏴 チェルシー | 8億0,365万€ |
| 7位 | 🇪🇸 アトレティコ | 7億6,900万€ |
| 8位 | 🇪🇸 レアル・マドリー | 7億4,200万€ |
| 9位 | 🏴 マンチェスター・U | 7億3,835万€ |
| 10位 | 🏴 トッテナム | 7億1,965万€ |
| 11位 | 🇮🇹 ユベントス | 6億8,960万€ |
| 12位 | 🇮🇹 インテル | 6億0,730万€ |
| 13位 | 🇩🇪 ドルトムント | 5億9,295万€ |
| 14位 | 🇩🇪 RBライプツィヒ | 5億5,878万€ |
| 15位 | 🇮🇹 ナポリ | 5億5,758万€ |
| 16位 | 🏴 アーセナル | 5億5,400万€ |
| 17位 | 🇮🇹 ACミラン | 4億9,630万€ |
| 18位 | 🏴 エバートン | 4億9,150万€ |
| 19位 | 🏴 レスター・シティ | 4億6,850万€ |
| 20位 | 🏴 ウォルバーハンプトン | 4億2,820万€ |
| 21位 | 🇩🇪 レバークーゼン | 3億9,630万€ |
| 22位 | 🇮🇹 ローマ | 3億7,035万€ |
| 23位 | 🇮🇹 アタランタ | 3億5,800万€ |
| 24位 | 🇮🇹 ラツィオ | 3億5,440万€ |
| 25位 | 🇳🇱 アヤックス | 3億5,075万€ |
| 26位 | 🇩🇪 ボルシアMG | 3億4,645万€ |
| 27位 | 🇪🇸 セビージャ | 3億4,390万€ |
| 28位 | 🇪🇸 レアル・ソシエダ | 3億3,790万€ |
| 29位 | 🏴 アストン・ビラ | 3億3,130万€ |
| 30位 | 🇫🇷 リヨン | 3億2,325万€ |
| 31位 | 🇫🇷 ASモナコ | 3億1,250万€ |
| 32位 | 🇵🇹 ベンフィカ | 2億8,820万€ |
| 33位 | 🇫🇷 リール | 2億7,980万€ |
| 34位 | 🏴 ニューカッスル | 2億7,870万€ |
| 35位 | 🏴 ウェストハム | 2億7,135万€ |
| 36位 | 🇵🇹 ポルト | 2億6,200万€ |
| 37位 | 🇪🇸 バレンシア | 2億5,670万€ |
| 38位 | 🇪🇸 ビジャレアル | 2億5,150万€ |
| 39位 | 🏴 ブライトン | 2億4,885万€ |
| 40位 | 🏴 サウサンプトン | 2億3,955万€ |
| 41位 | 🇫🇷 スタッド・レンヌ | 2億3,240万€ |
| 42位 | 🇩🇪 ホッフェンハイム | 2億2,830万€ |
| 43位 | 🇫🇷 マルセイユ | 2億2,665万€ |
| 44位 | 🇩🇪 ヘルタ・ベルリン | 2億2,470万€ |
| 45位 | 🏴 クリスタル・パレス | 2億2,290万€ |
| 46位 | 🇩🇪 ヴォルフスブルク | 2億2,105万€ |
| 47位 | 🇫🇷 ニース | 2億1,935万€ |
| 48位 | 🇮🇹 サッスオーロ | 2億1,715万€ |
| 49位 | 🇪🇸 A・ビルバオ | 2億1,160万€ |
| 50位 | 🏴 フラム | 2億1,110万€ |
クラブ市場価格ランキング51〜100位
| 順位 | クラブ名 | 市場価格 |
| 51位 | 🇩🇪 フランクフルト | 2億0,490万€ |
| 52位 | 🇮🇹 フィオレンティーナ | 2億0,000万€ |
| 53位 | 🇪🇸 ベティス | 1億9,640万€ |
| 54位 | 🏴 リーズ | 1億9,448万€ |
| 55位 | 🇮🇹 カリアリ | 1億8,595万€ |
| 56位 | 🇪🇸 ヘタフェ | 1億7,850万€ |
| 57位 | 🇳🇱 PSV | 1億7,250万€ |
| 58位 | 🏴 シェフィールド・U | 1億7,140万€ |
| 58位 | 🇷🇺 ゼニト | 1億6,970万€ |
| 60位 | 🇵🇹 スポルティング | 1億6,840万€ |
| 61位 | 🇺🇦 シャフタール | 1億5,870万€ |
| 62位 | 🇮🇹 トリノ | 1億5,790万€ |
| 63位 | 🏴 バーンリー | 1億5,165万€ |
| 64位 | 🇩🇪 シュトゥットガルト | 1億5,100万€ |
| 65位 | 🇦🇹 ザルツブルク | 1億4,550万€ |
| 66位 | 🇮🇹 ヴェローナ | 1億4,443万€ |
| 67位 | 🇮🇹 ボローニャ | 1億4,190万€ |
| 68位 | 🇮🇹 パルマ | 1億3,835万€ |
| 69位 | 🇷🇺 CSKAモスクワ | 1億3,500万€ |
| 70位 | 🇮🇹 ウディネーゼ | 1億3,460万€ |
| 71位 | 🏴 WBA | 1億3,235万€ |
| 72位 | 🇩🇪 フライブルク | 1億2,758万€ |
| 73位 | 🇧🇷 フラメンゴ | 1億2,735万€ |
| 74位 | 🏴 ボーンマス | 1億2,595万€ |
| 75位 | 🇦🇷 リーベル・プレート | 1億2,113万€ |
| 76位 | 🇧🇪 クラブ・ブルージュ | 1億1,970万€ |
| 77位 | 🇪🇸 セルタ | 1億1,920万€ |
| 78位 | 🏴 ノリッジ | 1億1,875万€ |
| 79位 | 🇺🇦 ディナモ・キエフ | 1億1,805万€ |
| 80位 | 🇩🇪 シャルケ04 | 1億1,760万€ |
| 81位 | 🇳🇱 AZアルクマール | 1億1,625万€ |
| 82位 | 🇷🇺 クラスノダール | 1億1,415万€ |
| 83位 | 🇷🇺 スパルタク・モスクワ | 1億1,405万€ |
| 84位 | 🇪🇸 グラナダ | 1億1,190万€ |
| 85位 | 🇧🇷 パルメイラス | 1億1,093万€ |
| 86位 | 🇳🇱 フェイエノールト | 1億0,763万€ |
| 87位 | 🇩🇪 ケルン | 1億0,650万€ |
| 88位 | 🇮🇹 サンプドリア | 1億0,480万€ |
| 89位 | 🇪🇸 レバンテ | 1億0,430万€ |
| 90位 | 🇫🇷 ストラスブール | 1億0,370万€ |
| 91位 | 🇭🇷 ディナモ・ザグレブ | 1億0,370万€ |
| 92位 | 🇫🇷 モンペリエ | 1億0,260万€ |
| 93位 | 🇵🇹 SCブラガ | 1億0,240万€ |
| 94位 | 🇹🇷 ガラタサライ | 1億0,165万€ |
| 95位 | 🇩🇪 アウグスブルク | 1億0,110万€ |
| 96位 | 🇦🇷 ボカ | 1億0,068万€ |
| 97位 | 🏴 セルティック | 9,973万€ |
| 98位 | 🏴 ワトフォード | 9,970万€ |
| 99位 | 🇫🇷 ナント | 9,840万€ |
| 100位 | 🇩🇪 ブレーメン | 9,820万€ |

コメント